NO. 44. PAPUA 00. LUAS WIL : 000 Km2 027. KAB. / KOTA =  009
44 PENDUDUK : 1.036.568 DESA = 01.394 KECAMATAN = 0.105
  TOTAL ANGGARAN RS. BIN  Rp                                                                                         2.369.800.000.000
NO. 212. KOTA JAYAPURA  387. LUAS WIL : 835,48 Km2   Rp                              66.300.000.000
44+01 WNI : 368.578  Rp                 1.700.000.000 39 KECAMATAN = 5
79.753 44+212. 79.753 0.001 001 01 ABE PANTAI ABEPURA
79.754 44+212. 79.754 0.002 002 02 ASANO ABEPURA
79.755 44+212. 79.755 0.003 003 03 AWIYO ABEPURA
79.756 44+212. 79.756 0.004 004 04 ENGROS ABEPURA
79.757 44+212. 79.757 0.005 005 05 KOTA BARU ABEPURA
79.758 44+212. 79.758 0.006 006 06 KOYA KOSO ABEPURA
79.759 44+212. 79.759 0.007 007 07 NAFRI ABEPURA
79.760 44+212. 79.760 0.008 008 08 VIM ABEPURA
79.761 44+212. 79.761 0.009 009 09 WAHNO ABEPURA
79.762 44+212. 79.762 0.010 010 10 WAI MHOROCK ABEPURA
79.763 44+212. 79.763 0.011 011 11 YOBE ABEPURA
79.764 44+212. 79.764 0.012 012 01 HEDAM HERAM
79.765 44+212. 79.765 0.013 013 02 KAMPUNG WAENA HERAM
79.766 44+212. 79.766 0.014 014 03 WAENA HERAM
79.767 44+212. 79.767 0.015 015 04 YABANSAI HERAM
79.768 44+212. 79.768 0.016 016 05 YOKA HERAM
79.769 44+212. 79.769 0.017 017 01 ARDIPURA JAYAPURA SELATAN
79.770 44+212. 79.770 0.018 018 02 ARGAPURA JAYAPURA SELATAN
79.771 44+212. 79.771 0.019 019 03 ENTROP JAYAPURA SELATAN
79.772 44+212. 79.772 0.020 020 04 HAMADI JAYAPURA SELATAN
79.773 44+212. 79.773 0.021 021 05 NUMBAI JAYAPURA SELATAN
79.774 44+212. 79.774 0.022 022 06 TAHIMA SOROMA JAYAPURA SELATAN
79.775 44+212. 79.775 0.023 023 07 TOBATI JAYAPURA SELATAN
79.776 44+212. 79.776 0.024 024 01 ANGKASAPURA JAYAPURA UTARA
79.777 44+212. 79.777 0.025 025 02 BAYANGKARA JAYAPURA UTARA
79.778 44+212. 79.778 0.026 026 03 GURABESI JAYAPURA UTARA
79.779 44+212. 79.779 0.027 027 04 IMBI JAYAPURA UTARA
79.780 44+212. 79.780 0.028 028 05 KAMPUNG KAYOBATU JAYAPURA UTARA
79.781 44+212. 79.781 0.029 029 06 MANDALA JAYAPURA UTARA
79.782 44+212. 79.782 0.030 030 07 TANJUNG RIA JAYAPURA UTARA
79.783 44+212. 79.783 0.031 031 08 TRIKORA JAYAPURA UTARA
79.784 44+212. 79.784 0.032 032 01 HOLTEKAM MUARA TAMI
79.785 44+212. 79.785 0.033 033 02 KAMPUNG MOSSO MUARA TAMI
79.786 44+212. 79.786 0.034 034 03 KOYA BARAT MUARA TAMI
79.787 44+212. 79.787 0.035 035 04 KOYA TENGAH MUARA TAMI
79.788 44+212. 79.788 0.036 036 05 KOYA TIMUR MUARA TAMI
79.789 44+212. 79.789 0.037 037 06 SKOW MABO MUARA TAMI
79.790 44+212. 79.790 0.038 038 07 SKOW SAE MUARA TAMI
79.791 44+212. 79.791 0.039 039 08 SKOW YAMBE MUARA TAMI
               
NO. 350. KAB. JAYAPURA  025. LUAS WIL : 14082,21 Km2   Rp                            244.800.000.000
44+02 WNI : 200.224  Rp                 1.700.000.000 144 KECAMATAN = 19
79.792 44+350. 79.792 0.040 001 01 AURINA AIRU
79.793 44+350. 79.793 0.041 002 02 HULU ATAS AIRU
79.794 44+350. 79.794 0.042 003 03 KAMIKARU AIRU
79.795 44+350. 79.795 0.043 004 04 MUARA NAWA AIRU
79.796 44+350. 79.796 0.044 005 05 NAIRA AIRU
79.797 44+350. 79.797 0.045 006 06 PAGAI AIRU
79.798 44+350. 79.798 0.046 007 01 AMBORA DEMTA
79.799 44+350. 79.799 0.047 008 02 DEMTA KOTA DEMTA
79.800 44+350. 79.800 0.048 009 03 KAMDERA DEMTA
79.801 44+350. 79.801 0.049 010 04 MUAIF DEMTA
79.802 44+350. 79.802 0.050 011 05 MURIS KECIL DEMTA
79.803 44+350. 79.803 0.051 012 06 YAKORE DEMTA
79.804 44+350. 79.804 0.052 013 07 YAUGAPSA DEMTA
79.805 44+350. 79.805 0.053 014 01 DOROMENA DEPAPRE
79.806 44+350. 79.806 0.054 015 02 ENTIYEBO DEPAPRE
79.807 44+350. 79.807 0.055 016 03 KENDATE DEPAPRE
79.808 44+350. 79.808 0.056 017 04 TABLASUPA DEPAPRE
79.809 44+350. 79.809 0.057 018 05 WAIYA DEPAPRE
79.810 44+350. 79.810 0.058 019 06 WAMBENA DEPAPRE
79.811 44+350. 79.811 0.059 020 07 YEPASE DEPAPRE
79.812 44+350. 79.812 0.060 021 08 YEWENA DEPAPRE
79.813 44+350. 79.813 0.061 022 01 ATABAR EBUNGFAU
79.814 44+350. 79.814 0.062 023 02 BABRONGKO EBUNGFAU
79.815 44+350. 79.815 0.063 024 03 EBUNGFA EBUNGFAU
79.816 44+350. 79.816 0.064 025 04 KHAMEYAKA EBUNGFAU
79.817 44+350. 79.817 0.065 026 05 SIMPORO EBUNGFAU
79.818 44+350. 79.818 0.066 027 01 BANGAI GRESI SELATAN
79.819 44+350. 79.819 0.067 028 02 IWON GRESI SELATAN
79.820 44+350. 79.820 0.068 029 03 KLAISU GRESI SELATAN
79.821 44+350. 79.821 0.069 030 04 OMON GRESI SELATAN
79.822 44+350. 79.822 0.070 031 01 LAPUA KAUREH
79.823 44+350. 79.823 0.071 032 02 SEBUM KAUREH
79.824 44+350. 79.824 0.072 033 03 SOSKOTEK KAUREH
79.825 44+350. 79.825 0.073 034 04 UMBRON KAUREH
79.826 44+350. 79.826 0.074 035 05 YADAUW KAUREH
79.827 44+350. 79.827 0.075 036 01 AIB KEMTUK
79.828 44+350. 79.828 0.076 037 02 BENGGUIN PROGO KEMTUK
79.829 44+350. 79.829 0.077 038 03 KWANSU KEMTUK
79.830 44+350. 79.830 0.078 039 04 MAMDA KEMTUK
79.831 44+350. 79.831 0.079 040 05 MANDAYAWAN KEMTUK
79.832 44+350. 79.832 0.080 041 06 NAMBON KEMTUK
79.833 44+350. 79.833 0.081 042 07 NAMEI KEMTUK
79.834 44+350. 79.834 0.082 043 08 SABEAB KECIL KEMTUK
79.835 44+350. 79.835 0.083 044 09 SAMA KEMTUK
79.836 44+350. 79.836 0.084 045 10 SEKORI KEMTUK
79.837 44+350. 79.837 0.085 046 11 SKOAIM KEMTUK
79.838 44+350. 79.838 0.086 047 12 SOAIB KEMTUK
79.839 44+350. 79.839 0.087 048 01 BRASO KEMTUK GRESI
79.840 44+350. 79.840 0.088 049 02 BRING KEMTUK GRESI
79.841 44+350. 79.841 0.089 050 03 DAMOI KATI KEMTUK GRESI
79.842 44+350. 79.842 0.090 051 04 DEMETIM KEMTUK GRESI
79.843 44+350. 79.843 0.091 052 05 HATIB KEMTUK GRESI
79.844 44+350. 79.844 0.092 053 06 HYANSIP KEMTUK GRESI
79.845 44+350. 79.845 0.093 054 07 IBUB KEMTUK GRESI
79.846 44+350. 79.846 0.094 055 08 JAGRANG KEMTUK GRESI
79.847 44+350. 79.847 0.095 056 09 NEMBUGRESI KEMTUK GRESI
79.848 44+350. 79.848 0.096 057 10 PUPEHABU KEMTUK GRESI
79.849 44+350. 79.849 0.097 058 11 SWENTAB KEMTUK GRESI
79.850 44+350. 79.850 0.098 059 12 YANBRA KEMTUK GRESI
79.851 44+350. 79.851 0.099 060 01 BENYOM JAYA I NIMBOKRANG
79.852 44+350. 79.852 0.100 061 02 BENYOM JAYA II NIMBOKRANG
79.853 44+350. 79.853 0.101 062 03 BERAB NIMBOKRANG
79.854 44+350. 79.854 0.102 063 04 BUNYOM NIMBOKRANG
79.855 44+350. 79.855 0.103 064 05 HAMONGKRANG NIMBOKRANG
79.856 44+350. 79.856 0.104 065 06 NEMBUKRANG NIMBOKRANG
79.857 44+350. 79.857 0.105 066 07 NIMBOKRANG SARI NIMBOKRANG
79.858 44+350. 79.858 0.106 067 08 RHEPANG MUAIB NIMBOKRANG
79.859 44+350. 79.859 0.107 068 09 WAHAB NIMBOKRANG
79.860 44+350. 79.860 0.108 069 01 BENYOM NIMBORAN
79.861 44+350. 79.861 0.109 070 02 GEMEBS NIMBORAN
79.862 44+350. 79.862 0.110 071 03 IMSAR NIMBORAN
79.863 44+350. 79.863 0.111 072 04 KAITEMUNG NIMBORAN
79.864 44+350. 79.864 0.112 073 05 KUIPONS NIMBORAN
79.865 44+350. 79.865 0.113 074 06 KUWASE NIMBORAN
79.866 44+350. 79.866 0.114 075 07 MEYU NIMBORAN
79.867 44+350. 79.867 0.115 076 08 OYENGSI NIMBORAN
79.868 44+350. 79.868 0.116 077 09 POBAIM NIMBORAN
79.869 44+350. 79.869 0.117 078 10 SINGGRI NIMBORAN
79.870 44+350. 79.870 0.118 079 11 SINGGRIWAY NIMBORAN
79.871 44+350. 79.871 0.119 080 12 TABRI NIMBORAN
79.872 44+350. 79.872 0.120 081 13 YENGGU NIMBORAN
79.873 44+350. 79.873 0.121 082 14 YENGGU BARU NIMBORAN
79.874 44+350. 79.874 0.122 083 01 BESUM NIMBORAN TIMUR / NAMBLONG
79.875 44+350. 79.875 0.123 084 02 HANGGAI HAMONG NIMBORAN TIMUR / NAMBLONG
79.876 44+350. 79.876 0.124 085 03 IMESTUM NIMBORAN TIMUR / NAMBLONG
79.877 44+350. 79.877 0.125 086 04 KARYA BUMI NIMBORAN TIMUR / NAMBLONG
79.878 44+350. 79.878 0.126 087 05 SANGGAI NIMBORAN TIMUR / NAMBLONG
79.879 44+350. 79.879 0.127 088 06 SARMAI ATAS NIMBORAN TIMUR / NAMBLONG
79.880 44+350. 79.880 0.128 089 07 SARMAI BAWAH NIMBORAN TIMUR / NAMBLONG
79.881 44+350. 79.881 0.129 090 08 SUMBE NIMBORAN TIMUR / NAMBLONG
79.882 44+350. 79.882 0.130 091 09 YAKASIB NIMBORAN TIMUR / NAMBLONG
79.883 44+350. 79.883 0.131 092 01 NECHEIBE (NEHIBA / NACHA TAWA) RAVENIRARA
79.884 44+350. 79.884 0.132 093 02 ORMUWARI RAVENIRARA
79.885 44+350. 79.885 0.133 094 03 YONGSU DOSOYO RAVENIRARA
79.886 44+350. 79.886 0.134 095 04 YONGSU SAPARI RAVENIRARA
79.887 44+350. 79.887 0.135 096 01 DOBONSOLO SENTANI
79.888 44+350. 79.888 0.136 097 02 HINEKOMBE SENTANI
79.889 44+350. 79.889 0.137 098 03 HOBONG SENTANI
79.890 44+350. 79.890 0.138 099 04 IFALE / AJAU SENTANI
79.891 44+350. 79.891 0.139 100 05 IFAR BESAR SENTANI
79.892 44+350. 79.892 0.140 101 06 SENTANI KOTA SENTANI
79.893 44+350. 79.893 0.141 102 07 SEREH SENTANI
79.894 44+350. 79.894 0.142 103 08 YAHIM SENTANI
79.895 44+350. 79.895 0.143 104 09 YOBEH SENTANI
79.896 44+350. 79.896 0.144 105 10 YOBOY / KEHUSA / KEHIRAN SENTANI
79.897 44+350. 79.897 0.145 106 01 DOSAI SENTANI BARAT
79.898 44+350. 79.898 0.146 107 02 MARIBU SENTANI BARAT
79.899 44+350. 79.899 0.147 108 03 SABRON SARI SENTANI BARAT
79.900 44+350. 79.900 0.148 109 04 SABRON YORU SENTANI BARAT
79.901 44+350. 79.901 0.149 110 05 WAIBRON SENTANI BARAT
79.902 44+350. 79.902 0.150 111 01 ASEI BESAR SENTANI TIMUR
79.903 44+350. 79.903 0.151 112 02 ASEI KECIL SENTANI TIMUR
79.904 44+350. 79.904 0.152 113 03 ITAKIWA SENTANI TIMUR
79.905 44+350. 79.905 0.153 114 04 NENDALI SENTANI TIMUR
79.906 44+350. 79.906 0.154 115 05 NOLOKLA SENTANI TIMUR
79.907 44+350. 79.907 0.155 116 06 PUAI SENTANI TIMUR
79.908 44+350. 79.908 0.156 117 07 YOKIWA SENTANI TIMUR
79.909 44+350. 79.909 0.157 118 01 BENEIK UNURUM GUAY
79.910 44+350. 79.910 0.158 119 02 GARUSA UNURUM GUAY
79.911 44+350. 79.911 0.159 120 03 GURIYAD UNURUM GUAY
79.912 44+350. 79.912 0.160 121 04 NANDALZI UNURUM GUAY
79.913 44+350. 79.913 0.161 122 05 SAWESUMA UNURUM GUAY
79.914 44+350. 79.914 0.162 123 06 SENTOSA UNURUM GUAY
79.915 44+350. 79.915 0.163 124 01 BAMBAR WAIBU
79.916 44+350. 79.916 0.164 125 02 DONDAI WAIBU
79.917 44+350. 79.917 0.165 126 03 DOYO BARU WAIBU
79.918 44+350. 79.918 0.166 127 04 DOYO LAMA WAIBU
79.919 44+350. 79.919 0.167 128 05 KWADEWARE WAIBU
79.920 44+350. 79.920 0.168 129 06 SOSIRI WAIBU
79.921 44+350. 79.921 0.169 130 07 YAKONDE WAIBU
79.922 44+350. 79.922 0.170 131 01 BUMI SAHAJA YAPSI
79.923 44+350. 79.923 0.171 132 02 BUNDRU YAPSI
79.924 44+350. 79.924 0.172 133 03 KWARJA YAPSI
79.925 44+350. 79.925 0.173 134 04 NAWA MUKTI YAPSI
79.926 44+350. 79.926 0.174 135 05 NAWA MULYA YAPSI
79.927 44+350. 79.927 0.175 136 06 ONGAN JAYA YAPSI
79.928 44+350. 79.928 0.176 137 07 PURNAWA JATI YAPSI
79.929 44+350. 79.929 0.177 138 08 TABBEYAN YAPSI
79.930 44+350. 79.930 0.178 139 09 TAKWA BANGUN YAPSI
79.931 44+350. 79.931 0.179 140 01 BUSERYO YOKARI
79.932 44+350. 79.932 0.180 141 02 ENDOKISI YOKARI
79.933 44+350. 79.933 0.181 142 03 MARUWAY YOKARI
79.934 44+350. 79.934 0.182 143 04 MEUKISI YOKARI
79.935 44+350. 79.935 0.183 144 05 SNAMAI YOKARI
               
NO. 405. KAB. BIAK NUMFOR  229. LUAS WIL : 2.257,78 Km2   Rp                            455.600.000.000
44+03 WNI : 146.346  Rp                 1.700.000.000 268 KECAMATAN = 19
79.936 44+405. 79.936 0.184 001 01 ANOBO AIMANDO PADAIDO
79.937 44+405. 79.937 0.185 002 02 KARABAI AIMANDO PADAIDO
79.938 44+405. 79.938 0.186 003 03 MBROMSI AIMANDO PADAIDO
79.939 44+405. 79.939 0.187 004 04 MEOS MANGGUANDI AIMANDO PADAIDO
79.940 44+405. 79.940 0.188 005 05 NYANSOREN AIMANDO PADAIDO
79.941 44+405. 79.941 0.189 006 06 PADAIDO AIMANDO PADAIDO
79.942 44+405. 79.942 0.190 007 07 PASI AIMANDO PADAIDO
79.943 44+405. 79.943 0.191 008 08 SAMBER PASI AIMANDO PADAIDO
79.944 44+405. 79.944 0.192 009 09 SARIBRA AIMANDO PADAIDO
79.945 44+405. 79.945 0.193 010 10 SASARI AIMANDO PADAIDO
79.946 44+405. 79.946 0.194 011 11 SUPRAIMA AIMANDO PADAIDO
79.947 44+405. 79.947 0.195 012 12 YEN MANAINA AIMANDO PADAIDO
79.948 44+405. 79.948 0.196 013 13 YERI AIMANDO PADAIDO
79.949 44+405. 79.949 0.197 014 01 ARMNU ANDEY
79.950 44+405. 79.950 0.198 015 02 DASDO ANDEY
79.951 44+405. 79.951 0.199 016 03 FAKNIKDI ANDEY
79.952 44+405. 79.952 0.200 017 04 MAMORBO ANDEY
79.953 44+405. 79.953 0.201 018 05 RODIFU ANDEY
79.954 44+405. 79.954 0.202 019 06 RUMBIN ANDEY
79.955 44+405. 79.955 0.203 020 07 SUP MBRUR ANDEY
79.956 44+405. 79.956 0.204 021 08 WARBINSI ANDEY
79.957 44+405. 79.957 0.205 022 09 WODU ANDEY
79.958 44+405. 79.958 0.206 023 10 WONABRAIDI ANDEY
79.959 44+405. 79.959 0.207 024 11 WOUNA ANDEY
79.960 44+405. 79.960 0.208 025 01 AMPONBUKOR BIAK BARAT
79.961 44+405. 79.961 0.209 026 02 ANDEI BIAK BARAT
79.962 44+405. 79.962 0.210 027 03 ASARKIR BIAK BARAT
79.963 44+405. 79.963 0.211 028 04 ASARYENDI BIAK BARAT
79.964 44+405. 79.964 0.212 029 05 BANASRARES BIAK BARAT
79.965 44+405. 79.965 0.213 030 06 DEDIFU BIAK BARAT
79.966 44+405. 79.966 0.214 031 07 DOUSI BIAK BARAT
79.967 44+405. 79.967 0.215 032 08 INSIRI BIAK BARAT
79.968 44+405. 79.968 0.216 033 09 KABABUR BIAK BARAT
79.969 44+405. 79.969 0.217 034 10 KANAAN BIAK BARAT
79.970 44+405. 79.970 0.218 035 11 KARNINDI BIAK BARAT
79.971 44+405. 79.971 0.219 036 12 MAMORIBO BIAK BARAT
79.972 44+405. 79.972 0.220 037 13 MARISEN BIAK BARAT
79.973 44+405. 79.973 0.221 038 14 OPURI BIAK BARAT
79.974 44+405. 79.974 0.222 039 15 RARSBARI BIAK BARAT
79.975 44+405. 79.975 0.223 040 16 SOPENDO BIAK BARAT
79.976 44+405. 79.976 0.224 041 17 SOPENDO SUP KARKIR BIAK BARAT
79.977 44+405. 79.977 0.225 042 18 SOSMAY BIAK BARAT
79.978 44+405. 79.978 0.226 043 19 SUMBINYA BIAK BARAT
79.979 44+405. 79.979 0.227 044 20 WARBERIK BIAK BARAT
79.980 44+405. 79.980 0.228 045 21 WASYAI BIAK BARAT
79.981 44+405. 79.981 0.229 046 22 YOMDORI BIAK BARAT
79.982 44+405. 79.982 0.230 047 01 AMBROBEN BIAK KOTA
79.983 44+405. 79.983 0.231 048 02 ANGGRAIDI BIAK KOTA
79.984 44+405. 79.984 0.232 049 03 BABRINBO BIAK KOTA
79.985 44+405. 79.985 0.233 050 04 BUROKUB BIAK KOTA
79.986 44+405. 79.986 0.234 051 05 FANDOI BIAK KOTA
79.987 44+405. 79.987 0.235 052 06 INGGIRI BIAK KOTA
79.988 44+405. 79.988 0.236 053 07 INGGUPI BIAK KOTA
79.989 44+405. 79.989 0.237 054 08 INSROM BIAK KOTA
79.990 44+405. 79.990 0.238 055 09 KABABUR BIAK KOTA
79.991 44+405. 79.991 0.239 056 10 KARYENDI BIAK KOTA
79.992 44+405. 79.992 0.240 057 11 MANDALA BIAK KOTA
79.993 44+405. 79.993 0.241 058 12 MANGGANDISAPI BIAK KOTA
79.994 44+405. 79.994 0.242 059 13 MANSWAM BIAK KOTA
79.995 44+405. 79.995 0.243 060 14 MOKMER BIAK KOTA
79.996 44+405. 79.996 0.244 061 15 PARAI BIAK KOTA
79.997 44+405. 79.997 0.245 062 16 SAMAU BIAK KOTA
79.998 44+405. 79.998 0.246 063 17 SANUMI BIAK KOTA
79.999 44+405. 79.999 0.247 064 18 SARAMOM BIAK KOTA
80.000 44+405. 80.000 0.248 065 19 SORIDO BIAK KOTA
80.001 44+405. 80.001 0.249 066 20 SWAPODIBO BIAK KOTA
80.002 44+405. 80.002 0.250 067 21 WAUPNOR BIAK KOTA
80.003 44+405. 80.003 0.251 068 22 YENURES BIAK KOTA
80.004 44+405. 80.004 0.252 069 01 ADORBARI BIAK TIMUR
80.005 44+405. 80.005 0.253 070 02 AFEFBO BIAK TIMUR
80.006 44+405. 80.006 0.254 071 03 BINDUSI BIAK TIMUR
80.007 44+405. 80.007 0.255 072 04 BOSNIK SUP BIAK TIMUR
80.008 44+405. 80.008 0.256 073 05 INMDI BIAK TIMUR
80.009 44+405. 80.009 0.257 074 06 INOFI BIAK TIMUR
80.010 44+405. 80.010 0.258 075 07 INSUMARIRES BIAK TIMUR
80.011 44+405. 80.011 0.259 076 08 KAJASBO BIAK TIMUR
80.012 44+405. 80.012 0.260 077 09 KAJASI BIAK TIMUR
80.013 44+405. 80.013 0.261 078 10 MANDON BIAK TIMUR
80.014 44+405. 80.014 0.262 079 11 ORWER BIAK TIMUR
80.015 44+405. 80.015 0.263 080 12 OWI BIAK TIMUR
80.016 44+405. 80.016 0.264 081 13 RIM BIAK TIMUR
80.017 44+405. 80.017 0.265 082 14 RIMBA JAYA BIAK TIMUR
80.018 44+405. 80.018 0.266 083 15 RUAR BIAK TIMUR
80.019 44+405. 80.019 0.267 084 16 SAREIDI BIAK TIMUR
80.020 44+405. 80.020 0.268 085 17 SEPSE BIAK TIMUR
80.021 44+405. 80.021 0.269 086 18 SOON BIAK TIMUR
80.022 44+405. 80.022 0.270 087 19 SORYAR BIAK TIMUR
80.023 44+405. 80.023 0.271 088 20 SUNDE BIAK TIMUR
80.024 44+405. 80.024 0.272 089 21 WADERBO BIAK TIMUR
80.025 44+405. 80.025 0.273 090 22 WASORI BIAK TIMUR
80.026 44+405. 80.026 0.274 091 23 WONIKI BIAK TIMUR
80.027 44+405. 80.027 0.275 092 24 YENBEROK BIAK TIMUR
80.028 44+405. 80.028 0.276 093 25 YENDAKEM BIAK TIMUR
80.029 44+405. 80.029 0.277 094 26 YENUSI BIAK TIMUR
80.030 44+405. 80.030 0.278 095 01 ANDEI BIAK UTARA
80.031 44+405. 80.031 0.279 096 02 DERNAFI BIAK UTARA
80.032 44+405. 80.032 0.280 097 03 DOFYO WAFOR BIAK UTARA
80.033 44+405. 80.033 0.281 098 04 KOBEOSER BIAK UTARA
80.034 44+405. 80.034 0.282 099 05 KOREM BIAK UTARA
80.035 44+405. 80.035 0.283 100 06 MAMBESAK BIAK UTARA
80.036 44+405. 80.036 0.284 101 07 MNUSWOR BIAK UTARA
80.037 44+405. 80.037 0.285 102 08 NERMNU BIAK UTARA
80.038 44+405. 80.038 0.286 103 09 ROSAYENDI BIAK UTARA
80.039 44+405. 80.039 0.287 104 10 SARWOM BIAK UTARA
80.040 44+405. 80.040 0.288 105 11 SAUKOBYE BIAK UTARA
80.041 44+405. 80.041 0.289 106 12 WARBON BIAK UTARA
80.042 44+405. 80.042 0.290 107 13 WARI BIAK UTARA
80.043 44+405. 80.043 0.291 108 14 WAROMI BIAK UTARA
80.044 44+405. 80.044 0.292 109 15 WARSANSAN BIAK UTARA
80.045 44+405. 80.045 0.293 110 16 YOBDI BIAK UTARA
80.046 44+405. 80.046 0.294 111 01 DOUBO BONDIFUAR
80.047 44+405. 80.047 0.295 112 02 SANSUNDI BONDIFUAR
80.048 44+405. 80.048 0.296 113 03 SYURDORI BONDIFUAR
80.049 44+405. 80.049 0.297 114 04 WANDOS BONDIFUAR
80.050 44+405. 80.050 0.298 115 05 WOPES BONDIFUAR
80.051 44+405. 80.051 0.299 116 01 AMBERPAREM/AMPEREM BRUYADORI
80.052 44+405. 80.052 0.300 117 02 ARIMI JAYA BRUYADORI
80.053 44+405. 80.053 0.301 118 03 BRUYADORI BRUYADORI
80.054 44+405. 80.054 0.302 119 04 DAFI BRUYADORI
80.055 44+405. 80.055 0.303 120 05 DUAI BRUYADORI
80.056 44+405. 80.056 0.304 121 06 KAMUMI BRUYADORI
80.057 44+405. 80.057 0.305 122 07 MANDORI BRUYADORI
80.058 44+405. 80.058 0.306 123 08 MANDORI SUP BRUYADORI
80.059 44+405. 80.059 0.307 124 09 SANDAU BRUYADORI
80.060 44+405. 80.060 0.308 125 10 WARBUKOR BRUYADORI
80.061 44+405. 80.061 0.309 126 01 BARUKI NUMFOR BARAT
80.062 44+405. 80.062 0.310 127 02 KAMERI NUMFOR BARAT
80.063 44+405. 80.063 0.311 128 03 KANSAI NUMFOR BARAT
80.064 44+405. 80.064 0.312 129 04 MAMBONDO SAWAI NUMFOR BARAT
80.065 44+405. 80.065 0.313 130 05 NAMBER NUMFOR BARAT
80.066 44+405. 80.066 0.314 131 06 POMDORI SUP NUMFOR BARAT
80.067 44+405. 80.067 0.315 132 07 PONDORI NUMFOR BARAT
80.068 44+405. 80.068 0.316 133 08 RIMBA RAYA NUMFOR BARAT
80.069 44+405. 80.069 0.317 134 09 SEMAYEN NUMFOR BARAT
80.070 44+405. 80.070 0.318 135 10 SERBIN NUMFOR BARAT
80.071 44+405. 80.071 0.319 136 11 SUBANGUNGSI NUMFOR BARAT
80.072 44+405. 80.072 0.320 137 12 WARIDO NUMFOR BARAT
80.073 44+405. 80.073 0.321 138 01 ASAIBORI NUMFOR TIMUR
80.074 44+405. 80.074 0.322 139 02 ASARYENDI NUMFOR TIMUR
80.075 44+405. 80.075 0.323 140 03 BARKORI NUMFOR TIMUR
80.076 44+405. 80.076 0.324 141 04 FYEPURI NUMFOR TIMUR
80.077 44+405. 80.077 0.325 142 05 INDAIBORI NUMFOR TIMUR
80.078 44+405. 80.078 0.326 143 06 KORNASOREN NUMFOR TIMUR
80.079 44+405. 80.079 0.327 144 07 RARSIBO NUMFOR TIMUR
80.080 44+405. 80.080 0.328 145 08 YENBURWO NUMFOR TIMUR
80.081 44+405. 80.081 0.329 146 09 YENMANU NUMFOR TIMUR
80.082 44+405. 80.082 0.330 147 01 ANGGADUBER ORIDEK
80.083 44+405. 80.083 0.331 148 02 ANGGOPI ORIDEK
80.084 44+405. 80.084 0.332 149 03 ANIMI ORIDEK
80.085 44+405. 80.085 0.333 150 04 BAKRIBO ORIDEK
80.086 44+405. 80.086 0.334 151 05 KAKUR ORIDEK
80.087 44+405. 80.087 0.335 152 06 MAKMAKERBO ORIDEK
80.088 44+405. 80.088 0.336 153 07 MARAO ORIDEK
80.089 44+405. 80.089 0.337 154 08 OPIAREF ORIDEK
80.090 44+405. 80.090 0.338 155 09 SAURI ORIDEK
80.091 44+405. 80.091 0.339 156 10 SAWA ORIDEK
80.092 44+405. 80.092 0.340 157 11 SAWADORI ORIDEK
80.093 44+405. 80.093 0.341 158 12 TANJUNG BARARI ORIDEK
80.094 44+405. 80.094 0.342 159 13 WADIBU ORIDEK
80.095 44+405. 80.095 0.343 160 14 YENSAMA ORIDEK
80.096 44+405. 80.096 0.344 161 01 MANWOR INDAH ORKERI
80.097 44+405. 80.097 0.345 162 02 MASYARA ORKERI
80.098 44+405. 80.098 0.346 163 03 PAKREKI ORKERI
80.099 44+405. 80.099 0.347 164 04 RAWAR ORKERI
80.100 44+405. 80.100 0.348 165 05 SARIBI ORKERI
80.101 44+405. 80.101 0.349 166 06 SUPMANDER ORKERI
80.102 44+405. 80.102 0.350 167 07 WANSRA ORKERI
80.103 44+405. 80.103 0.351 168 08 YENBEBA ORKERI
80.104 44+405. 80.104 0.352 169 09 YENBEPON ORKERI
80.105 44+405. 80.105 0.353 170 01 AUKI PADAIDO
80.106 44+405. 80.106 0.354 171 02 INBEYOMI PADAIDO
80.107 44+405. 80.107 0.355 172 03 KANAI PADAIDO
80.108 44+405. 80.108 0.356 173 04 NUSI PADAIDO
80.109 44+405. 80.109 0.357 174 05 NUSI BABARUK PADAIDO
80.110 44+405. 80.110 0.358 175 06 PAI PADAIDO
80.111 44+405. 80.111 0.359 176 07 PAIDORI PADAIDO
80.112 44+405. 80.112 0.360 177 08 SANDIDORI PADAIDO
80.113 44+405. 80.113 0.361 178 09 SOKANI PADAIDO
80.114 44+405. 80.114 0.362 179 10 SORINA PADAIDO
80.115 44+405. 80.115 0.363 180 11 WUNDI PADAIDO
80.116 44+405. 80.116 0.364 181 01 ANDEI POIRU
80.117 44+405. 80.117 0.365 182 02 ANDEI SUP POIRU
80.118 44+405. 80.118 0.366 183 03 BAWEI POIRU
80.119 44+405. 80.119 0.367 184 04 KORYAKAM POIRU
