NO. | 45. KALIMANTAN UTARA | 09. LUAS WIL : 72.100 Km2 | 047. KAB. / KOTA = 005 | ||||
45 | PENDUDUK : 709.620 | DESA = 00.482 | KECAMATAN = 0.055 | ||||
TOTAL ANGGARAN RS. BIN | Rp 819.400.000.000 | ||||||
NO. | 301. KOTA TARAKAN | 441. LUAS WIL : 250,98 Km2 | Rp 34.000.000.000 | ||||
45+01 | WNI : 242.776 | Rp 1.700.000.000 | 20 | KECAMATAN = 4 | |||
80.752 | 45+301. | 80.752 | 0.001 | 001 | 01 | KARANG ANYAR | TARAKAN BARAT |
80.753 | 45+301. | 80.753 | 0.002 | 002 | 02 | KARANG ANYAR PANTAI | TARAKAN BARAT |
80.754 | 45+301. | 80.754 | 0.003 | 003 | 03 | KARANG BALIK | TARAKAN BARAT |
80.755 | 45+301. | 80.755 | 0.004 | 004 | 04 | KARANG HARAPAN | TARAKAN BARAT |
80.756 | 45+301. | 80.756 | 0.005 | 005 | 05 | KARANG REJO | TARAKAN BARAT |
80.757 | 45+301. | 80.757 | 0.006 | 006 | 01 | KAMPUNG SATU SKIP | TARAKAN TENGAH |
80.758 | 45+301. | 80.758 | 0.007 | 007 | 02 | PAMUSIAN | TARAKAN TENGAH |
80.759 | 45+301. | 80.759 | 0.008 | 008 | 03 | SEBENGKOK | TARAKAN TENGAH |
80.760 | 45+301. | 80.760 | 0.009 | 009 | 04 | SELUMIT | TARAKAN TENGAH |
80.761 | 45+301. | 80.761 | 0.010 | 010 | 05 | SELUMIT PANTAI | TARAKAN TENGAH |
80.762 | 45+301. | 80.762 | 0.011 | 011 | 01 | GUNUNG LINGKAS | TARAKAN TIMUR |
80.763 | 45+301. | 80.763 | 0.012 | 012 | 02 | KAMPUNG EMPAT | TARAKAN TIMUR |
80.764 | 45+301. | 80.764 | 0.013 | 013 | 03 | KAMPUNG ENAM | TARAKAN TIMUR |
80.765 | 45+301. | 80.765 | 0.014 | 014 | 04 | LINGKAS UJUNG | TARAKAN TIMUR |
80.766 | 45+301. | 80.766 | 0.015 | 015 | 05 | MAMBURUNGAN | TARAKAN TIMUR |
80.767 | 45+301. | 80.767 | 0.016 | 016 | 06 | MAMBURUNGAN TIMUR | TARAKAN TIMUR |
80.768 | 45+301. | 80.768 | 0.017 | 017 | 07 | PANTAI AMAL | TARAKAN TIMUR |
80.769 | 45+301. | 80.769 | 0.018 | 018 | 01 | JUATA KERIKIL | TARAKAN UTARA |
80.770 | 45+301. | 80.770 | 0.019 | 019 | 02 | JUATA LAUT | TARAKAN UTARA |
80.771 | 45+301. | 80.771 | 0.020 | 020 | 03 | JUATA PERMAI | TARAKAN UTARA |
NO. | 351. KAB. NUNUKAN | 030. LUAS WIL : 13564,25 Km2 | Rp 408.000.000.000 | ||||
45+02 | WNI : 200.138 | Rp 1.700.000.000 | 240 | KECAMATAN = 21 | |||
80.772 | 45+351. | 80.772 | 0.021 | 001 | 01 | BA SIKOR | KRAYAN |
80.773 | 45+351. | 80.773 | 0.022 | 002 | 02 | BUDUK KINANGAN | KRAYAN |
80.774 | 45+351. | 80.774 | 0.023 | 003 | 03 | BUDUK TUMU | KRAYAN |
80.775 | 45+351. | 80.775 | 0.024 | 004 | 04 | CINGLAT | KRAYAN |
80.776 | 45+351. | 80.776 | 0.025 | 005 | 05 | LIANG BIADUNG | KRAYAN |
80.777 | 45+351. | 80.777 | 0.026 | 006 | 06 | LIANG BUTAN | KRAYAN |
80.778 | 45+351. | 80.778 | 0.027 | 007 | 07 | LIANG TUER | KRAYAN |
80.779 | 45+351. | 80.779 | 0.028 | 008 | 08 | LONG BAWAN | KRAYAN |
80.780 | 45+351. | 80.780 | 0.029 | 009 | 09 | LONG BERAYANG | KRAYAN |
80.781 | 45+351. | 80.781 | 0.030 | 010 | 10 | LONG KATUNG | KRAYAN |
80.782 | 45+351. | 80.782 | 0.031 | 011 | 11 | LONG MATUNG | KRAYAN |
80.783 | 45+351. | 80.783 | 0.032 | 012 | 12 | LONG NAWANG | KRAYAN |
80.784 | 45+351. | 80.784 | 0.033 | 013 | 13 | LONG RUPAN | KRAYAN |
80.785 | 45+351. | 80.785 | 0.034 | 014 | 14 | PA' API | KRAYAN |
80.786 | 45+351. | 80.786 | 0.035 | 015 | 15 | PA MATUNG | KRAYAN |
80.787 | 45+351. | 80.787 | 0.036 | 016 | 16 | PA NADO | KRAYAN |
80.788 | 45+351. | 80.788 | 0.037 | 017 | 17 | PA PADI | KRAYAN |
80.789 | 45+351. | 80.789 | 0.038 | 018 | 18 | PA PUTUK | KRAYAN |
80.790 | 45+351. | 80.790 | 0.039 | 019 | 19 | PA RUPAI | KRAYAN |
80.791 | 45+351. | 80.791 | 0.040 | 020 | 20 | PA' SIRE | KRAYAN |
80.792 | 45+351. | 80.792 | 0.041 | 021 | 21 | PA TERUTUN | KRAYAN |
80.793 | 45+351. | 80.793 | 0.042 | 022 | 22 | WA LAYA | KRAYAN |
80.794 | 45+351. | 80.794 | 0.043 | 023 | 23 | WA YANUD | KRAYAN |
80.795 | 45+351. | 80.795 | 0.044 | 024 | 01 | BUDUK KUBUL | KRAYAN BARAT |
80.796 | 45+351. | 80.796 | 0.045 | 025 | 02 | LEMBADA | KRAYAN BARAT |
80.797 | 45+351. | 80.797 | 0.046 | 026 | 03 | LEMBUDUD | KRAYAN BARAT |
80.798 | 45+351. | 80.798 | 0.047 | 027 | 04 | LEPATAR | KRAYAN BARAT |
80.799 | 45+351. | 80.799 | 0.048 | 028 | 05 | LIANG ALIQ | KRAYAN BARAT |
80.800 | 45+351. | 80.800 | 0.049 | 029 | 06 | LIANG BUA | KRAYAN BARAT |
80.801 | 45+351. | 80.801 | 0.050 | 030 | 07 | LIANG TURAN | KRAYAN BARAT |
80.802 | 45+351. | 80.802 | 0.051 | 031 | 08 | LONG KABID | KRAYAN BARAT |
80.803 | 45+351. | 80.803 | 0.052 | 032 | 09 | LONG MANGAN | KRAYAN BARAT |
80.804 | 45+351. | 80.804 | 0.053 | 033 | 10 | LONG pUAK | KRAYAN BARAT |
80.805 | 45+351. | 80.805 | 0.054 | 034 | 11 | LONG TUGUL | KRAYAN BARAT |
80.806 | 45+351. | 80.806 | 0.055 | 035 | 12 | MA' LIBU | KRAYAN BARAT |
80.807 | 45+351. | 80.807 | 0.056 | 036 | 13 | PA' BUTAL | KRAYAN BARAT |
80.808 | 45+351. | 80.808 | 0.057 | 037 | 14 | PA' DELUNG | KRAYAN BARAT |
80.809 | 45+351. | 80.809 | 0.058 | 038 | 15 | PA' INAN | KRAYAN BARAT |
80.810 | 45+351. | 80.810 | 0.059 | 039 | 16 | PA' KEMUT | KRAYAN BARAT |
80.811 | 45+351. | 80.811 | 0.060 | 040 | 17 | PA' KIDANG | KRAYAN BARAT |
80.812 | 45+351. | 80.812 | 0.061 | 041 | 18 | PA' LUTUT | KRAYAN BARAT |
80.813 | 45+351. | 80.813 | 0.062 | 042 | 19 | PA' MERING | KRAYAN BARAT |
80.814 | 45+351. | 80.814 | 0.063 | 043 | 20 | PA' MULAK | KRAYAN BARAT |
80.815 | 45+351. | 80.815 | 0.064 | 044 | 21 | PA' PANI | KRAYAN BARAT |
80.816 | 45+351. | 80.816 | 0.065 | 045 | 22 | PA' PAYAK | KRAYAN BARAT |
80.817 | 45+351. | 80.817 | 0.066 | 046 | 23 | PA' PIRIT | KRAYAN BARAT |
80.818 | 45+351. | 80.818 | 0.067 | 047 | 24 | PA' URUD | KRAYAN BARAT |
80.819 | 45+351. | 80.819 | 0.068 | 048 | 25 | SEMBUDUD | KRAYAN BARAT |
80.820 | 45+351. | 80.820 | 0.069 | 049 | 01 | LIANG LUNUK | KRAYAN SELATAN |
80.821 | 45+351. | 80.821 | 0.070 | 050 | 02 | LONG BIRAR | KRAYAN SELATAN |
80.822 | 45+351. | 80.822 | 0.071 | 051 | 03 | LONG BUDUNG | KRAYAN SELATAN |
80.823 | 45+351. | 80.823 | 0.072 | 052 | 04 | LONG PASIA | KRAYAN SELATAN |
80.824 | 45+351. | 80.824 | 0.073 | 053 | 05 | LONG PUPUNG | KRAYAN SELATAN |
80.825 | 45+351. | 80.825 | 0.074 | 054 | 06 | PA AMAI | KRAYAN SELATAN |
80.826 | 45+351. | 80.826 | 0.075 | 055 | 07 | PA DALAN | KRAYAN SELATAN |
80.827 | 45+351. | 80.827 | 0.076 | 056 | 08 | PA IBANG | KRAYAN SELATAN |
80.828 | 45+351. | 80.828 | 0.077 | 057 | 09 | PA KABER | KRAYAN SELATAN |
80.829 | 45+351. | 80.829 | 0.078 | 058 | 10 | PA SING | KRAYAN SELATAN |
80.830 | 45+351. | 80.830 | 0.079 | 059 | 11 | PA TERA | KRAYAN SELATAN |
80.831 | 45+351. | 80.831 | 0.080 | 060 | 12 | PA UPAN | KRAYAN SELATAN |
80.832 | 45+351. | 80.832 | 0.081 | 061 | 13 | PA URANG | KRAYAN SELATAN |
80.833 | 45+351. | 80.833 | 0.082 | 062 | 01 | BA' LIKU | KRAYAN TENGAH |
80.834 | 45+351. | 80.834 | 0.083 | 063 | 02 | BINUANG | KRAYAN TENGAH |
80.835 | 45+351. | 80.835 | 0.084 | 064 | 03 | LONG KELUPAN | KRAYAN TENGAH |
80.836 | 45+351. | 80.836 | 0.085 | 065 | 04 | LONG MUTAN | KRAYAN TENGAH |
80.837 | 45+351. | 80.837 | 0.086 | 066 | 05 | LONG PADI | KRAYAN TENGAH |
80.838 | 45+351. | 80.838 | 0.087 | 067 | 06 | LONG RIAN | KRAYAN TENGAH |
80.839 | 45+351. | 80.839 | 0.088 | 068 | 07 | LONG RUNGAN | KRAYAN TENGAH |
80.840 | 45+351. | 80.840 | 0.089 | 069 | 08 | PA' MILAU | KRAYAN TENGAH |
80.841 | 45+351. | 80.841 | 0.090 | 070 | 09 | PA' YALAU | KRAYAN TENGAH |
80.842 | 45+351. | 80.842 | 0.091 | 071 | 10 | TANG BADUI | KRAYAN TENGAH |
80.843 | 45+351. | 80.843 | 0.092 | 072 | 11 | TANG PAYE | KRAYAN TENGAH |
80.844 | 45+351. | 80.844 | 0.093 | 073 | 01 | BUNGAYAN | KRAYAN TIMUR |
80.845 | 45+351. | 80.845 | 0.094 | 074 | 02 | KAMPUNG BARU | KRAYAN TIMUR |
80.846 | 45+351. | 80.846 | 0.095 | 075 | 03 | LONG NUAT | KRAYAN TIMUR |
80.847 | 45+351. | 80.847 | 0.096 | 076 | 04 | LONG SEPAYANG | KRAYAN TIMUR |
80.848 | 45+351. | 80.848 | 0.097 | 077 | 05 | LONG TENEM | KRAYAN TIMUR |
80.849 | 45+351. | 80.849 | 0.098 | 078 | 06 | LONG UMUNG | KRAYAN TIMUR |
80.850 | 45+351. | 80.850 | 0.099 | 079 | 07 | PA' BETUNG | KRAYAN TIMUR |
80.851 | 45+351. | 80.851 | 0.100 | 080 | 08 | PA' KEBUAN | KRAYAN TIMUR |
80.852 | 45+351. | 80.852 | 0.101 | 081 | 09 | PA' LIDUNG | KRAYAN TIMUR |
80.853 | 45+351. | 80.853 | 0.102 | 082 | 10 | PA' MELADE | KRAYAN TIMUR |
80.854 | 45+351. | 80.854 | 0.103 | 083 | 11 | PA' PALA | KRAYAN TIMUR |
80.855 | 45+351. | 80.855 | 0.104 | 084 | 12 | PA' PAWAN | KRAYAN TIMUR |
80.856 | 45+351. | 80.856 | 0.105 | 085 | 13 | PA' RANGEB | KRAYAN TIMUR |
80.857 | 45+351. | 80.857 | 0.106 | 086 | 14 | PA' RAYE | KRAYAN TIMUR |
80.858 | 45+351. | 80.858 | 0.107 | 087 | 15 | PA' UMUNG | KRAYAN TIMUR |
80.859 | 45+351. | 80.859 | 0.108 | 088 | 16 | SINAR BARU | KRAYAN TIMUR |
80.860 | 45+351. | 80.860 | 0.109 | 089 | 17 | WA' YAGUNG | KRAYAN TIMUR |
80.861 | 45+351. | 80.861 | 0.110 | 090 | 01 | BULAN BULAN | LUMBIS |
80.862 | 45+351. | 80.862 | 0.111 | 091 | 02 | DERALON | LUMBIS |
80.863 | 45+351. | 80.863 | 0.112 | 092 | 03 | DUBULON | LUMBIS |
80.864 | 45+351. | 80.864 | 0.113 | 093 | 04 | KALAMPISING | LUMBIS |
80.865 | 45+351. | 80.865 | 0.114 | 094 | 05 | LIANG | LUMBIS |
80.866 | 45+351. | 80.866 | 0.115 | 095 | 06 | LIBANG | LUMBIS |
80.867 | 45+351. | 80.867 | 0.116 | 096 | 07 | LIKOS | LUMBIS |
80.868 | 45+351. | 80.868 | 0.117 | 097 | 08 | LINTONG | LUMBIS |
80.869 | 45+351. | 80.869 | 0.118 | 098 | 09 | MANSALONG | LUMBIS |
80.870 | 45+351. | 80.870 | 0.119 | 099 | 10 | NAINSID | LUMBIS |
80.871 | 45+351. | 80.871 | 0.120 | 100 | 11 | PA LEMUMUT | LUMBIS |
80.872 | 45+351. | 80.872 | 0.121 | 101 | 12 | PA LOO | LUMBIS |
80.873 | 45+351. | 80.873 | 0.122 | 102 | 13 | PATAL I | LUMBIS |
80.874 | 45+351. | 80.874 | 0.123 | 103 | 14 | PATAL II | LUMBIS |
80.875 | 45+351. | 80.875 | 0.124 | 104 | 15 | PODONG | LUMBIS |
80.876 | 45+351. | 80.876 | 0.125 | 105 | 16 | PULU BULAWAN | LUMBIS |
80.877 | 45+351. | 80.877 | 0.126 | 106 | 17 | SALUDAN | LUMBIS |
80.878 | 45+351. | 80.878 | 0.127 | 107 | 18 | SANGKUP | LUMBIS |
80.879 | 45+351. | 80.879 | 0.128 | 108 | 19 | SAPUYAN | LUMBIS |
80.880 | 45+351. | 80.880 | 0.129 | 109 | 20 | SASIBU | LUMBIS |
80.881 | 45+351. | 80.881 | 0.130 | 110 | 21 | SEDONGON | LUMBIS |
80.882 | 45+351. | 80.882 | 0.131 | 111 | 22 | SEMALAT | LUMBIS |
80.883 | 45+351. | 80.883 | 0.132 | 112 | 23 | SIAWANG | LUMBIS |
80.884 | 45+351. | 80.884 | 0.133 | 113 | 24 | SUMALUMUNG | LUMBIS |
80.885 | 45+351. | 80.885 | 0.134 | 114 | 25 | TALUAN | LUMBIS |
80.886 | 45+351. | 80.886 | 0.135 | 115 | 26 | TANJUNG HILIR | LUMBIS |
80.887 | 45+351. | 80.887 | 0.136 | 116 | 27 | TANJUNG HULU | LUMBIS |
80.888 | 45+351. | 80.888 | 0.137 | 117 | 28 | TUBUS | LUMBIS |
80.889 | 45+351. | 80.889 | 0.138 | 118 | 01 | BULULAUN HULU | LUMBIS HULU |
80.890 | 45+351. | 80.890 | 0.139 | 119 | 02 | DUYAN | LUMBIS HULU |
80.891 | 45+351. | 80.891 | 0.140 | 120 | 03 | KABUNGOLOR | LUMBIS HULU |
80.892 | 45+351. | 80.892 | 0.141 | 121 | 04 | KALISUN | LUMBIS HULU |
80.893 | 45+351. | 80.893 | 0.142 | 122 | 05 | LIPAGA | LUMBIS HULU |
80.894 | 45+351. | 80.894 | 0.143 | 123 | 06 | MAMASIN | LUMBIS HULU |
80.895 | 45+351. | 80.895 | 0.144 | 124 | 07 | SIBALU | LUMBIS HULU |
80.896 | 45+351. | 80.896 | 0.145 | 125 | 08 | TAU LUMBIS | LUMBIS HULU |
80.897 | 45+351. | 80.897 | 0.146 | 126 | 09 | TETAGAS | LUMBIS HULU |
80.898 | 45+351. | 80.898 | 0.147 | 127 | 10 | TUNTULIBING | LUMBIS HULU |
80.899 | 45+351. | 80.899 | 0.148 | 128 | 01 | BATUNG | LUMBIS OGONG |
80.900 | 45+351. | 80.900 | 0.149 | 129 | 02 | BULU MENGELOM | LUMBIS OGONG |
80.901 | 45+351. | 80.901 | 0.150 | 130 | 03 | JUKUP | LUMBIS OGONG |
80.902 | 45+351. | 80.902 | 0.151 | 131 | 04 | KALAM BUKU | LUMBIS OGONG |
80.903 | 45+351. | 80.903 | 0.152 | 132 | 05 | LABUK | LUMBIS OGONG |
80.904 | 45+351. | 80.904 | 0.153 | 133 | 06 | LIMPAKON | LUMBIS OGONG |
80.905 | 45+351. | 80.905 | 0.154 | 134 | 07 | LINSAYUNG | LUMBIS OGONG |
80.906 | 45+351. | 80.906 | 0.155 | 135 | 08 | LONG BULU | LUMBIS OGONG |
80.907 | 45+351. | 80.907 | 0.156 | 136 | 09 | NAN SAPAN | LUMBIS OGONG |
80.908 | 45+351. | 80.908 | 0.157 | 137 | 10 | PALUAN | LUMBIS OGONG |
80.909 | 45+351. | 80.909 | 0.158 | 138 | 11 | PAYANG | LUMBIS OGONG |
80.910 | 45+351. | 80.910 | 0.159 | 139 | 12 | SALAN | LUMBIS OGONG |
80.911 | 45+351. | 80.911 | 0.160 | 140 | 13 | SAMUNTI | LUMBIS OGONG |
80.912 | 45+351. | 80.912 | 0.161 | 141 | 14 | SANAL | LUMBIS OGONG |
80.913 | 45+351. | 80.913 | 0.162 | 142 | 15 | SEDALIT | LUMBIS OGONG |
80.914 | 45+351. | 80.914 | 0.163 | 143 | 16 | SEMATA | LUMBIS OGONG |
80.915 | 45+351. | 80.915 | 0.164 | 144 | 17 | SINAMPALA I | LUMBIS OGONG |
80.916 | 45+351. | 80.916 | 0.165 | 145 | 18 | SINAMPALA II | LUMBIS OGONG |
80.917 | 45+351. | 80.917 | 0.166 | 146 | 19 | SUNGOI | LUMBIS OGONG |
80.918 | 45+351. | 80.918 | 0.167 | 147 | 20 | SUYADON | LUMBIS OGONG |
80.919 | 45+351. | 80.919 | 0.168 | 148 | 21 | TADUNGUS | LUMBIS OGONG |
80.920 | 45+351. | 80.920 | 0.169 | 149 | 22 | TAMBALANG HILIR | LUMBIS OGONG |
80.921 | 45+351. | 80.921 | 0.170 | 150 | 23 | TUKULON | LUMBIS OGONG |
80.922 | 45+351. | 80.922 | 0.171 | 151 | 24 | TUMATALAS | LUMBIS OGONG |
80.923 | 45+351. | 80.923 | 0.172 | 152 | 25 | UBEL ALUNG | LUMBIS OGONG |
80.924 | 45+351. | 80.924 | 0.173 | 153 | 26 | UBEL SULOK | LUMBIS OGONG |
80.925 | 45+351. | 80.925 | 0.174 | 154 | 01 | BOKOK | LUMBIS PANSIANGAN |
80.926 | 45+351. | 80.926 | 0.175 | 155 | 02 | BULULAUN HILIR | LUMBIS PANSIANGAN |
80.927 | 45+351. | 80.927 | 0.176 | 156 | 03 | KUYO | LUMBIS PANSIANGAN |
80.928 | 45+351. | 80.928 | 0.177 | 157 | 04 | LABANG | LUMBIS PANSIANGAN |
80.929 | 45+351. | 80.929 | 0.178 | 158 | 05 | LAGAS | LUMBIS PANSIANGAN |
80.930 | 45+351. | 80.930 | 0.179 | 159 | 06 | LANGGASON | LUMBIS PANSIANGAN |
80.931 | 45+351. | 80.931 | 0.180 | 160 | 07 | NANTUKIDAN | LUMBIS PANSIANGAN |
80.932 | 45+351. | 80.932 | 0.181 | 161 | 08 | NGAWOL | LUMBIS PANSIANGAN |
80.933 | 45+351. | 80.933 | 0.182 | 162 | 09 | PANAS | LUMBIS PANSIANGAN |
80.934 | 45+351. | 80.934 | 0.183 | 163 | 10 | SUMANTIPAL | LUMBIS PANSIANGAN |
80.935 | 45+351. | 80.935 | 0.184 | 164 | 11 | SUMANTOBOL | LUMBIS PANSIANGAN |
80.936 | 45+351. | 80.936 | 0.185 | 165 | 12 | TAMBALANG HULU | LUMBIS PANSIANGAN |
80.937 | 45+351. | 80.937 | 0.186 | 166 | 13 | TANTALUJUK | LUMBIS PANSIANGAN |
80.938 | 45+351. | 80.938 | 0.187 | 167 | 01 | BINUSAN | NUNUKAN |
80.939 | 45+351. | 80.939 | 0.188 | 168 | 02 | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN |
80.940 | 45+351. | 80.940 | 0.189 | 169 | 03 | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN |
80.941 | 45+351. | 80.941 | 0.190 | 170 | 04 | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN |
80.942 | 45+351. | 80.942 | 0.191 | 171 | 05 | NUNUKAN UTARA | NUNUKAN |
80.943 | 45+351. | 80.943 | 0.192 | 172 | 01 | MANSAPA | NUNUKAN SELATAN |
80.944 | 45+351. | 80.944 | 0.193 | 173 | 02 | NUNUKAN SELATAN | NUNUKAN SELATAN |
80.945 | 45+351. | 80.945 | 0.194 | 174 | 03 | SELISUN | NUNUKAN SELATAN |
80.946 | 45+351. | 80.946 | 0.195 | 175 | 04 | TANJUNG HARAPAN | NUNUKAN SELATAN |
80.947 | 45+351. | 80.947 | 0.196 | 176 | 01 | BALANSIKU | SEBATIK |
80.948 | 45+351. | 80.948 | 0.197 | 177 | 02 | PADAIDI | SEBATIK |
80.949 | 45+351. | 80.949 | 0.198 | 178 | 03 | SEI MANURUNG | SEBATIK |
80.950 | 45+351. | 80.950 | 0.199 | 179 | 04 | TANJUNG KARANG | SEBATIK |
80.951 | 45+351. | 80.951 | 0.200 | 180 | 01 | BAMBANGAN | SEBATIK BARAT |
80.952 | 45+351. | 80.952 | 0.201 | 181 | 02 | BINALAWAN | SEBATIK BARAT |
80.953 | 45+351. | 80.953 | 0.202 | 182 | 03 | LIANG BUNYU | SEBATIK BARAT |
80.954 | 45+351. | 80.954 | 0.203 | 183 | 04 | SETABU | SEBATIK BARAT |
80.955 | 45+351. | 80.955 | 0.204 | 184 | 01 | AJI KUNING | SEBATIK TENGAH |
80.956 | 45+351. | 80.956 | 0.205 | 185 | 02 | BUKIT HARAPAN | SEBATIK TENGAH |
80.957 | 45+351. | 80.957 | 0.206 | 186 | 03 | MASPUL | SEBATIK TENGAH |
80.958 | 45+351. | 80.958 | 0.207 | 187 | 04 | SUNGAI LIMAU | SEBATIK TENGAH |
80.959 | 45+351. | 80.959 | 0.208 | 188 | 01 | BUKIT ARU INDAH | SEBATIK TIMUR |
80.960 | 45+351. | 80.960 | 0.209 | 189 | 02 | SUNGAI NYAMUK | SEBATIK TIMUR |
80.961 | 45+351. | 80.961 | 0.210 | 190 | 03 | TANJUNG ARU | SEBATIK TIMUR |
80.962 | 45+351. | 80.962 | 0.211 | 191 | 04 | TANJUNG HARAPAN | SEBATIK TIMUR |
80.963 | 45+351. | 80.963 | 0.212 | 192 | 01 | LAPRI | SEBATIK UTARA |
80.964 | 45+351. | 80.964 | 0.213 | 193 | 02 | PANCANG | SEBATIK UTARA |
80.965 | 45+351. | 80.965 | 0.214 | 194 | 03 | SEBERANG | SEBATIK UTARA |
80.966 | 45+351. | 80.966 | 0.215 | 195 | 01 | APAS | SEBUKU |
80.967 | 45+351. | 80.967 | 0.216 | 196 | 02 | BEBANAS | SEBUKU |
80.968 | 45+351. | 80.968 | 0.217 | 197 | 03 | HARAPAN | SEBUKU |
80.969 | 45+351. | 80.969 | 0.218 | 198 | 04 | KEKAYAP | SEBUKU |
80.970 | 45+351. | 80.970 | 0.219 | 199 | 05 | KUNYIT | SEBUKU |
80.971 | 45+351. | 80.971 | 0.220 | 200 | 06 | LULU | SEBUKU |
80.972 | 45+351. | 80.972 | 0.221 | 201 | 07 | MELASU BARU | SEBUKU |
80.973 | 45+351. | 80.973 | 0.222 | 202 | 08 | PEMBELIANGAN | SEBUKU |
80.974 | 45+351. | 80.974 | 0.223 | 203 | 09 | SUJAU | SEBUKU |
80.975 | 45+351. | 80.975 | 0.224 | 204 | 10 | TETABAN | SEBUKU |
80.976 | 45+351. | 80.976 | 0.225 | 205 | 01 | SAMAENRE SEMAJA | SEI MENGGARIS |
80.977 | 45+351. | 80.977 | 0.226 | 206 | 02 | SEKADUYAN TAKA | SEI MENGGARIS |
80.978 | 45+351. | 80.978 | 0.227 | 207 | 03 | SRI NANTI | SEI MENGGARIS |
80.979 | 45+351. | 80.979 | 0.228 | 208 | 04 | TABUR LESTARI | SEI MENGGARIS |
80.980 | 45+351. | 80.980 | 0.229 | 209 | 01 | ATAP | SEMBAKUNG |
80.981 | 45+351. | 80.981 | 0.230 | 210 | 02 | BUTAS BAGU | SEMBAKUNG |
80.982 | 45+351. | 80.982 | 0.231 | 211 | 03 | LABUK | SEMBAKUNG |
80.983 | 45+351. | 80.983 | 0.232 | 212 | 04 | LUBAKAN | SEMBAKUNG |
80.984 | 45+351. | 80.984 | 0.233 | 213 | 05 | MANUK BUNGKUL | SEMBAKUNG |
80.985 | 45+351. | 80.985 | 0.234 | 214 | 06 | PAGAR | SEMBAKUNG |
80.986 | 45+351. | 80.986 | 0.235 | 215 | 07 | PLAJU | SEMBAKUNG |
80.987 | 45+351. | 80.987 | 0.236 | 216 | 08 | TAGUL | SEMBAKUNG |
80.988 | 45+351. | 80.988 | 0.237 | 217 | 09 | TEPIAN | SEMBAKUNG |
80.989 | 45+351. | 80.989 | 0.238 | 218 | 10 | TUJUNG | SEMBAKUNG |
80.990 | 45+351. | 80.990 | 0.239 | 219 | 01 | BINANUN | SEMBAKUNG ATULAI |
80.991 | 45+351. | 80.991 | 0.240 | 220 | 02 | KATUL | SEMBAKUNG ATULAI |
80.992 | 45+351. | 80.992 | 0.241 | 221 | 03 | LIUK BULU | SEMBAKUNG ATULAI |
80.993 | 45+351. | 80.993 | 0.242 | 222 | 04 | LUBOK BUAT | SEMBAKUNG ATULAI |
80.994 | 45+351. | 80.994 | 0.243 | 223 | 05 | MAMBULU | SEMBAKUNG ATULAI |
80.995 | 45+351. | 80.995 | 0.244 | 224 | 06 | PAGALUYON | SEMBAKUNG ATULAI |
80.996 | 45+351. | 80.996 | 0.245 | 225 | 07 | PULAU KERAS | SEMBAKUNG ATULAI |
80.997 | 45+351. | 80.997 | 0.246 | 226 | 08 | SABULUAN | SEMBAKUNG ATULAI |
80.998 | 45+351. | 80.998 | 0.247 | 227 | 09 | SADUMAN | SEMBAKUNG ATULAI |
80.999 | 45+351. | 80.999 | 0.248 | 228 | 10 | TULANG | SEMBAKUNG ATULAI |
81.000 | 45+351. | 81.000 | 0.249 | 229 | 01 | BELATIKAN | TULIN ONSOI |
81.001 | 45+351. | 81.001 | 0.250 | 230 | 02 | KALUN SAYAN | TULIN ONSOI |
81.002 | 45+351. | 81.002 | 0.251 | 231 | 03 | MAKMUR | TULIN ONSOI |
81.003 | 45+351. | 81.003 | 0.252 | 232 | 04 | NAPUTI | TULIN ONSOI |
81.004 | 45+351. | 81.004 | 0.253 | 233 | 05 | SALANG | TULIN ONSOI |
81.005 | 45+351. | 81.005 | 0.254 | 234 | 06 | SANUR | TULIN ONSOI |
81.006 | 45+351. | 81.006 | 0.255 | 235 | 07 | SEKIKILAN | TULIN ONSOI |
81.007 | 45+351. | 81.007 | 0.256 | 236 | 08 | SEMUNAD | TULIN ONSOI |
81.008 | 45+351. | 81.008 | 0.257 | 237 | 09 | TAU BARU | TULIN ONSOI |
81.009 | 45+351. | 81.009 | 0.258 | 238 | 10 | TEMBALANG | TULIN ONSOI |
81.010 | 45+351. | 81.010 | 0.259 | 239 | 11 | TINAMPAK I | TULIN ONSOI |
81.011 | 45+351. | 81.011 | 0.260 | 240 | 12 | TINAMPAK II | TULIN ONSOI |
NO. | 392. KAB. BULUNGAN | 027. LUAS WIL : 13879,79 Km2 | Rp 137.700.000.000 | ||||
45+03 | WNI : 157.544 | Rp 1.700.000.000 | 81 | KECAMATAN = 10 | |||
81.012 | 45+392. | 81.012 | 0.261 | 001 | 01 | BUNYU BARAT | BUNYU |
81.013 | 45+392. | 81.013 | 0.262 | 002 | 02 | BUNYU SELATAN | BUNYU |
