NO. | 17. TANGERANG RAYA | 47. LUAS WIL : 1.370,59 Km2 | 042. KAB. / KOTA = 005 | ||||
17 | PENDUDUK : 6.466.126 | DESA = 00.432 | KECAMATAN = 0.049 | ||||
TOTAL ANGGARAN RS. BIN | Rp 734.400.000.000 | ||||||
NO. | 004. KAB. TANGERANG | 357. LUAS WIL : 1.027.76 Km2 | Rp 465.800.000.000 | ||||
17+01 | WNI : 3.216.465 | Rp 1.700.000.000 | 274 | KECAMATAN = 29 | |||
38.362 | 17+004. | 38.362 | 0.001 | 001 | 01 | BALA RAJA | BALARAJA |
38.363 | 17+004. | 38.363 | 0.002 | 002 | 02 | CANGKUDU | BALARAJA |
38.364 | 17+004. | 38.364 | 0.003 | 003 | 03 | GEMBONG | BALARAJA |
38.365 | 17+004. | 38.365 | 0.004 | 004 | 04 | SAGA | BALARAJA |
38.366 | 17+004. | 38.366 | 0.005 | 005 | 05 | SENTUL | BALARAJA |
38.367 | 17+004. | 38.367 | 0.006 | 006 | 06 | SENTUL JAYA | BALARAJA |
38.368 | 17+004. | 38.368 | 0.007 | 007 | 07 | SUKA MURNI | BALARAJA |
38.369 | 17+004. | 38.369 | 0.008 | 008 | 08 | TALAGASARI | BALARAJA |
38.370 | 17+004. | 38.370 | 0.009 | 009 | 09 | TOBAT | BALARAJA |
38.371 | 17+004. | 38.371 | 0.010 | 010 | 01 | BITUNG JAYA | CIKUPA |
38.372 | 17+004. | 38.372 | 0.011 | 011 | 02 | BOJONG | CIKUPA |
38.373 | 17+004. | 38.373 | 0.012 | 012 | 03 | BUDI MULYA | CIKUPA |
38.374 | 17+004. | 38.374 | 0.013 | 013 | 04 | BUNDER | CIKUPA |
38.375 | 17+004. | 38.375 | 0.014 | 014 | 05 | CIBADAK | CIKUPA |
38.376 | 17+004. | 38.376 | 0.015 | 015 | 06 | CIKUPA | CIKUPA |
38.377 | 17+004. | 38.377 | 0.016 | 016 | 07 | DUKUH | CIKUPA |
38.378 | 17+004. | 38.378 | 0.017 | 017 | 08 | PASIR GADUNG | CIKUPA |
38.379 | 17+004. | 38.379 | 0.018 | 018 | 09 | PASIR JAYA | CIKUPA |
38.380 | 17+004. | 38.380 | 0.019 | 019 | 10 | SUKA DAMAI | CIKUPA |
38.381 | 17+004. | 38.381 | 0.020 | 020 | 11 | SUKA MULYA | CIKUPA |
38.382 | 17+004. | 38.382 | 0.021 | 021 | 12 | SUKA NAGARA | CIKUPA |
38.383 | 17+004. | 38.383 | 0.022 | 022 | 13 | TALAGA | CIKUPA |
38.384 | 17+004. | 38.384 | 0.023 | 023 | 14 | TALAGA SARI | CIKUPA |
38.385 | 17+004. | 38.385 | 0.024 | 024 | 01 | CIBOGO | CISAUK |
38.386 | 17+004. | 38.386 | 0.025 | 025 | 02 | CISAUK | CISAUK |
38.387 | 17+004. | 38.387 | 0.026 | 026 | 03 | DANGDANG | CISAUK |
38.388 | 17+004. | 38.388 | 0.027 | 027 | 04 | MEKARWANGI | CISAUK |
38.389 | 17+004. | 38.389 | 0.028 | 028 | 05 | SAMPORA | CISAUK |
38.390 | 17+004. | 38.390 | 0.029 | 029 | 06 | SURADITA | CISAUK |
38.391 | 17+004. | 38.391 | 0.030 | 030 | 01 | BOJONGLOA | CISOKA |
38.392 | 17+004. | 38.392 | 0.031 | 031 | 02 | CARENANG | CISOKA |
38.393 | 17+004. | 38.393 | 0.032 | 032 | 03 | CARINGIN | CISOKA |
38.394 | 17+004. | 38.394 | 0.033 | 033 | 04 | CEMPAKA | CISOKA |
38.395 | 17+004. | 38.395 | 0.034 | 034 | 05 | CIBUGEL | CISOKA |
38.396 | 17+004. | 38.396 | 0.035 | 035 | 06 | CISOKA | CISOKA |
38.397 | 17+004. | 38.397 | 0.036 | 036 | 07 | JEUNG JING | CISOKA |
38.398 | 17+004. | 38.398 | 0.037 | 037 | 08 | KARANGHARJA | CISOKA |
38.399 | 17+004. | 38.399 | 0.038 | 038 | 09 | SELAPAJANG | CISOKA |
38.400 | 17+004. | 38.400 | 0.039 | 039 | 10 | SUKATANI | CISOKA |
38.401 | 17+004. | 38.401 | 0.040 | 040 | 01 | BINONG | CURUG |
38.402 | 17+004. | 38.402 | 0.041 | 041 | 02 | CUKANG GALIH | CURUG |
38.403 | 17+004. | 38.403 | 0.042 | 042 | 03 | CURUG KULON | CURUG |
38.404 | 17+004. | 38.404 | 0.043 | 043 | 04 | CURUG WETAN | CURUG |
38.405 | 17+004. | 38.405 | 0.044 | 044 | 05 | KADU | CURUG |
38.406 | 17+004. | 38.406 | 0.045 | 045 | 06 | KADU JAYA | CURUG |
38.407 | 17+004. | 38.407 | 0.046 | 046 | 07 | SUKA BAKTI | CURUG |
38.408 | 17+004. | 38.408 | 0.047 | 047 | 01 | CIBETOK | GUNUNG KALER |
38.409 | 17+004. | 38.409 | 0.048 | 048 | 02 | CIPAEH | GUNUNG KALER |
38.410 | 17+004. | 38.410 | 0.049 | 049 | 03 | GUNUNG KALER | GUNUNG KALER |
38.411 | 17+004. | 38.411 | 0.050 | 050 | 04 | KANDA WATI | GUNUNG KALER |
38.412 | 17+004. | 38.412 | 0.051 | 051 | 05 | KEDUNG | GUNUNG KALER |
38.413 | 17+004. | 38.413 | 0.052 | 052 | 06 | ONYAM | GUNUNG KALER |
38.414 | 17+004. | 38.414 | 0.053 | 053 | 07 | RANCA GEDE | GUNUNG KALER |
38.415 | 17+004. | 38.415 | 0.054 | 054 | 08 | SIDOKO | GUNUNG KALER |
38.416 | 17+004. | 38.416 | 0.055 | 055 | 09 | TAMIANG | GUNUNG KALER |
38.417 | 17+004. | 38.417 | 0.056 | 056 | 01 | ANCOL PASIR | JAMBE |
38.418 | 17+004. | 38.418 | 0.057 | 057 | 02 | DARU | JAMBE |
38.419 | 17+004. | 38.419 | 0.058 | 058 | 03 | JAMBE | JAMBE |
38.420 | 17+004. | 38.420 | 0.059 | 059 | 04 | KUTRUK | JAMBE |
38.421 | 17+004. | 38.421 | 0.060 | 060 | 05 | MEKARSARI | JAMBE |
38.422 | 17+004. | 38.422 | 0.061 | 061 | 06 | PASIR BARAT | JAMBE |
38.423 | 17+004. | 38.423 | 0.062 | 062 | 07 | RANCABUAYA | JAMBE |
38.424 | 17+004. | 38.424 | 0.063 | 063 | 08 | SUKA MANAH | JAMBE |
38.425 | 17+004. | 38.425 | 0.064 | 064 | 09 | TABAN | JAMBE |
38.426 | 17+004. | 38.426 | 0.065 | 065 | 10 | TIPARRAYA | JAMBE |
38.427 | 17+004. | 38.427 | 0.066 | 066 | 01 | CIKANDE | JAYANTI |
38.428 | 17+004. | 38.428 | 0.067 | 067 | 02 | DANG DEUR | JAYANTI |
38.429 | 17+004. | 38.429 | 0.068 | 068 | 03 | JAYANTI | JAYANTI |
38.430 | 17+004. | 38.430 | 0.069 | 069 | 04 | PABUARAN | JAYANTI |
38.431 | 17+004. | 38.431 | 0.070 | 070 | 05 | PANGKAT | JAYANTI |
38.432 | 17+004. | 38.432 | 0.071 | 071 | 06 | PASIR GINTUNG | JAYANTI |
38.433 | 17+004. | 38.433 | 0.072 | 072 | 07 | PASIR MUNCANG | JAYANTI |
38.434 | 17+004. | 38.434 | 0.073 | 073 | 08 | SUMUR BANDUNG | JAYANTI |
38.435 | 17+004. | 38.435 | 0.074 | 074 | 01 | BENCONGAN | KELAPA DUA |
38.436 | 17+004. | 38.436 | 0.075 | 075 | 02 | BENCONGAN INDAH | KELAPA DUA |
38.437 | 17+004. | 38.437 | 0.076 | 076 | 03 | BOJONG NANGKA | KELAPA DUA |
38.438 | 17+004. | 38.438 | 0.077 | 077 | 04 | CURUG SANGERENG | KELAPA DUA |
38.439 | 17+004. | 38.439 | 0.078 | 078 | 05 | KELAPA DUA | KELAPA DUA |
38.440 | 17+004. | 38.440 | 0.079 | 079 | 06 | PAKULONAN BARAT | KELAPA DUA |
38.441 | 17+004. | 38.441 | 0.080 | 080 | 01 | KARANG ANYAR | KEMIRI |
38.442 | 17+004. | 38.442 | 0.081 | 081 | 02 | KELEBET | KEMIRI |
38.443 | 17+004. | 38.443 | 0.082 | 082 | 03 | KEMIRI | KEMIRI |
38.444 | 17+004. | 38.444 | 0.083 | 083 | 04 | LEGOK SUKAMAJU | KEMIRI |
38.445 | 17+004. | 38.445 | 0.084 | 084 | 05 | LONTAR | KEMIRI |
38.446 | 17+004. | 38.446 | 0.085 | 085 | 06 | PATRA MANGGALA | KEMIRI |
38.447 | 17+004. | 38.447 | 0.086 | 086 | 07 | RANCA LABUH | KEMIRI |
38.448 | 17+004. | 38.448 | 0.087 | 087 | 01 | BELIMBING | KOSAMBI |
38.449 | 17+004. | 38.449 | 0.088 | 088 | 02 | CENGKLONG | KOSAMBI |
38.450 | 17+004. | 38.450 | 0.089 | 089 | 03 | D A D A P | KOSAMBI |
38.451 | 17+004. | 38.451 | 0.090 | 090 | 04 | JATIMULYA | KOSAMBI |
38.452 | 17+004. | 38.452 | 0.091 | 091 | 05 | KOSAMBI BARAT | KOSAMBI |
38.453 | 17+004. | 38.453 | 0.092 | 092 | 06 | KOSAMBI TIMUR | KOSAMBI |
38.454 | 17+004. | 38.454 | 0.093 | 093 | 07 | RAWA BURUNG | KOSAMBI |
38.455 | 17+004. | 38.455 | 0.094 | 094 | 08 | RAWA RENGAS | KOSAMBI |
38.456 | 17+004. | 38.456 | 0.095 | 095 | 09 | SALEMBARAN | KOSAMBI |
38.457 | 17+004. | 38.457 | 0.096 | 096 | 10 | SALEMBARAN JATI | KOSAMBI |
38.458 | 17+004. | 38.458 | 0.097 | 097 | 01 | JENGKOL | KRESEK |
38.459 | 17+004. | 38.459 | 0.098 | 098 | 02 | KEMUNING | KRESEK |
38.460 | 17+004. | 38.460 | 0.099 | 099 | 03 | KOPER | KRESEK |
38.461 | 17+004. | 38.461 | 0.100 | 100 | 04 | KRESEK | KRESEK |
38.462 | 17+004. | 38.462 | 0.101 | 101 | 05 | PASIR AMPO | KRESEK |
38.463 | 17+004. | 38.463 | 0.102 | 102 | 06 | PATRA SANA | KRESEK |
38.464 | 17+004. | 38.464 | 0.103 | 103 | 07 | RANCA ILAT | KRESEK |
38.465 | 17+004. | 38.465 | 0.104 | 104 | 08 | RENGED | KRESEK |
38.466 | 17+004. | 38.466 | 0.105 | 105 | 09 | TALOK | KRESEK |
38.467 | 17+004. | 38.467 | 0.106 | 106 | 01 | BAKUNG | KRONJO |
38.468 | 17+004. | 38.468 | 0.107 | 107 | 02 | BLUKBUK | KRONJO |
38.469 | 17+004. | 38.469 | 0.108 | 108 | 03 | CIRUMPAK | KRONJO |
38.470 | 17+004. | 38.470 | 0.109 | 109 | 04 | KRONJO | KRONJO |
38.471 | 17+004. | 38.471 | 0.110 | 110 | 05 | MUNCUNG | KRONJO |
38.472 | 17+004. | 38.472 | 0.111 | 111 | 06 | PAGEDANGAN ILIR | KRONJO |
38.473 | 17+004. | 38.473 | 0.112 | 112 | 07 | PAGEDANGAN UDIK | KRONJO |
38.474 | 17+004. | 38.474 | 0.113 | 113 | 08 | PAGENJAHAN | KRONJO |
38.475 | 17+004. | 38.475 | 0.114 | 114 | 09 | PASILIAN | KRONJO |
38.476 | 17+004. | 38.476 | 0.115 | 115 | 10 | PASIR | KRONJO |
38.477 | 17+004. | 38.477 | 0.116 | 116 | 01 | BABAKAN | LEGOK |
38.478 | 17+004. | 38.478 | 0.117 | 117 | 02 | BABAT | LEGOK |
38.479 | 17+004. | 38.479 | 0.118 | 118 | 03 | BOJONG KAMAL | LEGOK |
38.480 | 17+004. | 38.480 | 0.119 | 119 | 04 | CARINGIN | LEGOK |
38.481 | 17+004. | 38.481 | 0.120 | 120 | 05 | CIANGIR | LEGOK |
38.482 | 17+004. | 38.482 | 0.121 | 121 | 06 | CIRARAB | LEGOK |
38.483 | 17+004. | 38.483 | 0.122 | 122 | 07 | KAMUNING | LEGOK |
38.484 | 17+004. | 38.484 | 0.123 | 123 | 08 | LEGOK | LEGOK |
38.485 | 17+004. | 38.485 | 0.124 | 124 | 09 | PALA SARI | LEGOK |
38.486 | 17+004. | 38.486 | 0.125 | 125 | 10 | RANCAGONG | LEGOK |
38.487 | 17+004. | 38.487 | 0.126 | 126 | 11 | SERDANG WETAN | LEGOK |
38.488 | 17+004. | 38.488 | 0.127 | 127 | 01 | BANYU ASIH | MAUK |
38.489 | 17+004. | 38.489 | 0.128 | 128 | 02 | GUNUNG SARI | MAUK |
38.490 | 17+004. | 38.490 | 0.129 | 129 | 03 | JATI WARINGIN | MAUK |
38.491 | 17+004. | 38.491 | 0.130 | 130 | 04 | KEDUNG DALEM | MAUK |
38.492 | 17+004. | 38.492 | 0.131 | 131 | 05 | KETAPANG | MAUK |
38.493 | 17+004. | 38.493 | 0.132 | 132 | 06 | MARGA MULYA | MAUK |
38.494 | 17+004. | 38.494 | 0.133 | 133 | 07 | MAUK BARAT | MAUK |
38.495 | 17+004. | 38.495 | 0.134 | 134 | 08 | MAUK TIMUR | MAUK |
38.496 | 17+004. | 38.496 | 0.135 | 135 | 09 | SASAK | MAUK |
38.497 | 17+004. | 38.497 | 0.136 | 136 | 10 | TANJUNG ANOM | MAUK |
38.498 | 17+004. | 38.498 | 0.137 | 137 | 11 | TEGAL KUNIR KIDUL | MAUK |
38.499 | 17+004. | 38.499 | 0.138 | 138 | 12 | TEGAL KUNIR LOR | MAUK |
38.500 | 17+004. | 38.500 | 0.139 | 139 | 01 | CIJERUK | MEKAR BARU |
38.501 | 17+004. | 38.501 | 0.140 | 140 | 02 | GANDA RIA | MEKAR BARU |
38.502 | 17+004. | 38.502 | 0.141 | 141 | 03 | JENGGOT | MEKAR BARU |
38.503 | 17+004. | 38.503 | 0.142 | 142 | 04 | KEDAUNG | MEKAR BARU |
38.504 | 17+004. | 38.504 | 0.143 | 143 | 05 | KLUTUK | MEKAR BARU |
38.505 | 17+004. | 38.505 | 0.144 | 144 | 06 | KOSAMBI DALAM | MEKAR BARU |
38.506 | 17+004. | 38.506 | 0.145 | 145 | 07 | MEKAR BARU | MEKAR BARU |
38.507 | 17+004. | 38.507 | 0.146 | 146 | 08 | WALIWIS | MEKAR BARU |
38.508 | 17+004. | 38.508 | 0.147 | 147 | 01 | CICALENGKA | PAGEDANGAN |
38.509 | 17+004. | 38.509 | 0.148 | 148 | 02 | CIHUNI | PAGEDANGAN |
38.510 | 17+004. | 38.510 | 0.149 | 149 | 03 | CIJANTRA | PAGEDANGAN |
38.511 | 17+004. | 38.511 | 0.150 | 150 | 04 | JATAKE | PAGEDANGAN |
38.512 | 17+004. | 38.512 | 0.151 | 151 | 05 | KADU SIRUNG | PAGEDANGAN |
38.513 | 17+004. | 38.513 | 0.152 | 152 | 06 | KARANG TENGAH | PAGEDANGAN |
38.514 | 17+004. | 38.514 | 0.153 | 153 | 07 | LENGKONG KULON | PAGEDANGAN |
38.515 | 17+004. | 38.515 | 0.154 | 154 | 08 | MALANG NENGAH | PAGEDANGAN |
38.516 | 17+004. | 38.516 | 0.155 | 155 | 09 | MEDANG | PAGEDANGAN |
38.517 | 17+004. | 38.517 | 0.156 | 156 | 10 | PAGEDANGAN | PAGEDANGAN |
38.518 | 17+004. | 38.518 | 0.157 | 157 | 11 | SITU GADUNG | PAGEDANGAN |
38.519 | 17+004. | 38.519 | 0.158 | 158 | 01 | BUARAN BAMBU | PAKUHAJI |
38.520 | 17+004. | 38.520 | 0.159 | 159 | 02 | BUARAN MANGGA | PAKUHAJI |
38.521 | 17+004. | 38.521 | 0.160 | 160 | 03 | BUNISARI | PAKUHAJI |
38.522 | 17+004. | 38.522 | 0.161 | 161 | 04 | GAGA | PAKUHAJI |
38.523 | 17+004. | 38.523 | 0.162 | 162 | 05 | KALIBARU | PAKUHAJI |
38.524 | 17+004. | 38.524 | 0.163 | 163 | 06 | KIARA PAYUNG | PAKUHAJI |
38.525 | 17+004. | 38.525 | 0.164 | 164 | 07 | KOHOD | PAKUHAJI |
38.526 | 17+004. | 38.526 | 0.165 | 165 | 08 | KRAMAT | PAKUHAJI |
38.527 | 17+004. | 38.527 | 0.166 | 166 | 09 | LAKSANA | PAKUHAJI |
38.528 | 17+004. | 38.528 | 0.167 | 167 | 10 | PAKU ALAM | PAKUHAJI |
38.529 | 17+004. | 38.529 | 0.168 | 168 | 11 | PAKU HAJI | PAKUHAJI |
38.530 | 17+004. | 38.530 | 0.169 | 169 | 12 | RAWA BONI | PAKUHAJI |
38.531 | 17+004. | 38.531 | 0.170 | 170 | 13 | SUKAWALI | PAKUHAJI |
38.532 | 17+004. | 38.532 | 0.171 | 171 | 14 | SURYA BAHARI | PAKUHAJI |
38.533 | 17+004. | 38.533 | 0.172 | 172 | 01 | CIAKAR | PANONGAN |
38.534 | 17+004. | 38.534 | 0.173 | 173 | 02 | MEKAR BAKTI | PANONGAN |
38.535 | 17+004. | 38.535 | 0.174 | 174 | 03 | MEKAR JAYA | PANONGAN |
38.536 | 17+004. | 38.536 | 0.175 | 175 | 04 | PANONGAN | PANONGAN |
38.537 | 17+004. | 38.537 | 0.176 | 176 | 05 | PEUSAR | PANONGAN |
38.538 | 17+004. | 38.538 | 0.177 | 177 | 06 | RANCA IYUH | PANONGAN |
38.539 | 17+004. | 38.539 | 0.178 | 178 | 07 | RANCA KALAPA | PANONGAN |
38.540 | 17+004. | 38.540 | 0.179 | 179 | 08 | SERDANG KULON | PANONGAN |
38.541 | 17+004. | 38.541 | 0.180 | 180 | 01 | GELAM JAYA | PASARKEMIS |
38.542 | 17+004. | 38.542 | 0.181 | 181 | 02 | KUTA BARU | PASARKEMIS |
38.543 | 17+004. | 38.543 | 0.182 | 182 | 03 | KUTA BUMI | PASARKEMIS |
38.544 | 17+004. | 38.544 | 0.183 | 183 | 04 | KUTA JAYA | PASARKEMIS |
38.545 | 17+004. | 38.545 | 0.184 | 184 | 05 | PANGADEGAN | PASARKEMIS |
38.546 | 17+004. | 38.546 | 0.185 | 185 | 06 | PASAR KEMIS | PASARKEMIS |
38.547 | 17+004. | 38.547 | 0.186 | 186 | 07 | SINDANG SARI | PASARKEMIS |
38.548 | 17+004. | 38.548 | 0.187 | 187 | 08 | SUKAASIH | PASARKEMIS |
38.549 | 17+004. | 38.549 | 0.188 | 188 | 09 | SUKAMANTRI | PASARKEMIS |
38.550 | 17+004. | 38.550 | 0.189 | 189 | 01 | DAON | RAJEG |
38.551 | 17+004. | 38.551 | 0.190 | 190 | 02 | JAMBU KARYA | RAJEG |
38.552 | 17+004. | 38.552 | 0.191 | 191 | 03 | LEMBANG SARI | RAJEG |
38.553 | 17+004. | 38.553 | 0.192 | 192 | 04 | MEKARSARI | RAJEG |
38.554 | 17+004. | 38.554 | 0.193 | 193 | 05 | PANGARENGAN | RAJEG |
38.555 | 17+004. | 38.555 | 0.194 | 194 | 06 | RAJEG | RAJEG |
38.556 | 17+004. | 38.556 | 0.195 | 195 | 07 | RAJEGMULYA | RAJEG |
38.557 | 17+004. | 38.557 | 0.196 | 196 | 08 | RANCA BANGO | RAJEG |
38.558 | 17+004. | 38.558 | 0.197 | 197 | 09 | SUKA MANAH | RAJEG |
38.559 | 17+004. | 38.559 | 0.198 | 198 | 10 | SUKA SARI | RAJEG |
38.560 | 17+004. | 38.560 | 0.199 | 199 | 11 | SUKA TANI | RAJEG |
38.561 | 17+004. | 38.561 | 0.200 | 200 | 12 | TANJAKAN | RAJEG |
38.562 | 17+004. | 38.562 | 0.201 | 201 | 13 | TANJAKAN MEKAR | RAJEG |
38.563 | 17+004. | 38.563 | 0.202 | 202 | 01 | KARET | SEPATAN |
38.564 | 17+004. | 38.564 | 0.203 | 203 | 02 | KAYU AGUNG | SEPATAN |
38.565 | 17+004. | 38.565 | 0.204 | 204 | 03 | KAYU BONGKOK | SEPATAN |
38.566 | 17+004. | 38.566 | 0.205 | 205 | 04 | MEKAR JAYA | SEPATAN |
38.567 | 17+004. | 38.567 | 0.206 | 206 | 05 | PISANGAN JAYA | SEPATAN |
38.568 | 17+004. | 38.568 | 0.207 | 207 | 06 | PONDOK JAYA | SEPATAN |
38.569 | 17+004. | 38.569 | 0.208 | 208 | 07 | SARAKAN | SEPATAN |
38.570 | 17+004. | 38.570 | 0.209 | 209 | 08 | SEPATAN | SEPATAN |
38.571 | 17+004. | 38.571 | 0.210 | 210 | 01 | GEMPOL SARI | SEPATAN TIMUR |
38.572 | 17+004. | 38.572 | 0.211 | 211 | 02 | JATI MULYA | SEPATAN TIMUR |
38.573 | 17+004. | 38.573 | 0.212 | 212 | 03 | KAMPUNG KELOR | SEPATAN TIMUR |
38.574 | 17+004. | 38.574 | 0.213 | 213 | 04 | KEDAUNG BARAT | SEPATAN TIMUR |
38.575 | 17+004. | 38.575 | 0.214 | 214 | 05 | LEBAK WANGI | SEPATAN TIMUR |
38.576 | 17+004. | 38.576 | 0.215 | 215 | 06 | PONDOK KELOR | SEPATAN TIMUR |
38.577 | 17+004. | 38.577 | 0.216 | 216 | 07 | SANGIANG | SEPATAN TIMUR |
38.578 | 17+004. | 38.578 | 0.217 | 217 | 08 | TANAH MERAH | SEPATAN TIMUR |
38.579 | 17+004. | 38.579 | 0.218 | 218 | 01 | BADAK ANOM | SINDANG JAYA |
38.580 | 17+004. | 38.580 | 0.219 | 219 | 02 | SINDANG ASIH | SINDANG JAYA |
38.581 | 17+004. | 38.581 | 0.220 | 220 | 03 | SINDANG JAYA | SINDANG JAYA |
38.582 | 17+004. | 38.582 | 0.221 | 221 | 04 | SINDANG PANON | SINDANG JAYA |
38.583 | 17+004. | 38.583 | 0.222 | 222 | 05 | SINDANG SONO | SINDANG JAYA |
38.584 | 17+004. | 38.584 | 0.223 | 223 | 06 | SUKA HARJA | SINDANG JAYA |
38.585 | 17+004. | 38.585 | 0.224 | 224 | 07 | WANA KERTA | SINDANG JAYA |
38.586 | 17+004. | 38.586 | 0.225 | 225 | 01 | CIKAREO | SOLEAR |
38.587 | 17+004. | 38.587 | 0.226 | 226 | 02 | CIKASUNGKA | SOLEAR |
38.588 | 17+004. | 38.588 | 0.227 | 227 | 03 | CIKUYA | SOLEAR |
38.589 | 17+004. | 38.589 | 0.228 | 228 | 04 | CIREUNDEU | SOLEAR |
38.590 | 17+004. | 38.590 | 0.229 | 229 | 05 | MUNJUL | SOLEAR |
38.591 | 17+004. | 38.591 | 0.230 | 230 | 06 | PASANGGRAHAN | SOLEAR |
38.592 | 17+004. | 38.592 | 0.231 | 231 | 07 | SOLEAR | SOLEAR |
38.593 | 17+004. | 38.593 | 0.232 | 232 | 01 | BUARAN JATI | SUKADIRI |
38.594 | 17+004. | 38.594 | 0.233 | 233 | 02 | GINTUNG | SUKADIRI |
38.595 | 17+004. | 38.595 | 0.234 | 234 | 03 | KARANG SERANG | SUKADIRI |
38.596 | 17+004. | 38.596 | 0.235 | 235 | 04 | KOSAMBI | SUKADIRI |
38.597 | 17+004. | 38.597 | 0.236 | 236 | 05 | MEKAR KONDANG | SUKADIRI |
38.598 | 17+004. | 38.598 | 0.237 | 237 | 06 | PEKAYON | SUKADIRI |
38.599 | 17+004. | 38.599 | 0.238 | 238 | 07 | RAWA KIDANG | SUKADIRI |
38.600 | 17+004. | 38.600 | 0.239 | 239 | 08 | SUKADIRI | SUKADIRI |
38.601 | 17+004. | 38.601 | 0.240 | 240 | 01 | BENDA | SUKAMULYA |
38.602 | 17+004. | 38.602 | 0.241 | 241 | 02 | BUNAR | SUKAMULYA |
38.603 | 17+004. | 38.603 | 0.242 | 242 | 03 | BUNI AYU | SUKAMULYA |
38.604 | 17+004. | 38.604 | 0.243 | 243 | 04 | KALI ASIN | SUKAMULYA |
38.605 | 17+004. | 38.605 | 0.244 | 244 | 05 | KUBANG | SUKAMULYA |
38.606 | 17+004. | 38.606 | 0.245 | 245 | 06 | MERAK | SUKAMULYA |
38.607 | 17+004. | 38.607 | 0.246 | 246 | 07 | PARAHU | SUKAMULYA |
38.608 | 17+004. | 38.608 | 0.247 | 247 | 08 | SUKA MULYA | SUKAMULYA |
38.609 | 17+004. | 38.609 | 0.248 | 248 | 01 | BABAKAN ASEM | TELUKNAGA |
38.610 | 17+004. | 38.610 | 0.249 | 249 | 02 | BOJONG RENGED | TELUKNAGA |
38.611 | 17+004. | 38.611 | 0.250 | 250 | 03 | KAMPUNG BESAR | TELUKNAGA |
38.612 | 17+004. | 38.612 | 0.251 | 251 | 04 | KAMPUNG MELAYU BARAT | TELUKNAGA |
38.613 | 17+004. | 38.613 | 0.252 | 252 | 05 | KAMPUNG MELAYU TIMUR | TELUKNAGA |
38.614 | 17+004. | 38.614 | 0.253 | 253 | 06 | KEBON CAU | TELUKNAGA |
38.615 | 17+004. | 38.615 | 0.254 | 254 | 07 | L E M O | TELUKNAGA |
38.616 | 17+004. | 38.616 | 0.255 | 255 | 08 | MUARA | TELUKNAGA |
38.617 | 17+004. | 38.617 | 0.256 | 256 | 09 | PANGKALAN | TELUKNAGA |
38.618 | 17+004. | 38.618 | 0.257 | 257 | 10 | TANJUNG BURUNG | TELUKNAGA |
38.619 | 17+004. | 38.619 | 0.258 | 258 | 11 | TANJUNG PASIR | TELUKNAGA |
38.620 | 17+004. | 38.620 | 0.259 | 259 | 12 | TEGAL ANGUS | TELUKNAGA |
38.621 | 17+004. | 38.621 | 0.260 | 260 | 13 | TELUK NAGA | TELUKNAGA |
38.622 | 17+004. | 38.622 | 0.261 | 261 | 01 | BANTAR PANJANG | TIGARAKSA |
38.623 | 17+004. | 38.623 | 0.262 | 262 | 02 | CILELES | TIGARAKSA |
38.624 | 17+004. | 38.624 | 0.263 | 263 | 03 | CISEREH | TIGARAKSA |
38.625 | 17+004. | 38.625 | 0.264 | 264 | 04 | KADU AGUNG | TIGARAKSA |
38.626 | 17+004. | 38.626 | 0.265 | 265 | 05 | MARGA SARI | TIGARAKSA |
38.627 | 17+004. | 38.627 | 0.266 | 266 | 06 | MATA GARA | TIGARAKSA |
38.628 | 17+004. | 38.628 | 0.267 | 267 | 07 | PASIR BOLANG | TIGARAKSA |
38.629 | 17+004. | 38.629 | 0.268 | 268 | 08 | PASIR NANGKA | TIGARAKSA |
38.630 | 17+004. | 38.630 | 0.269 | 269 | 09 | PEMATANG | TIGARAKSA |
38.631 | 17+004. | 38.631 | 0.270 | 270 | 10 | PETE | TIGARAKSA |
38.632 | 17+004. | 38.632 | 0.271 | 271 | 11 | SODONG | TIGARAKSA |
38.633 | 17+004. | 38.633 | 0.272 | 272 | 12 | TAPOS | TIGARAKSA |
38.634 | 17+004. | 38.634 | 0.273 | 273 | 13 | TEGALSARI | TIGARAKSA |
38.635 | 17+004. | 38.635 | 0.274 | 274 | 14 | TIGARAKSA | TIGARAKSA |
NO. | 026. KOTA TANGERANG | 456. LUAS WIL : 178.35 Km2 | Rp 176.800.000.000 | ||||
17+02 | WNI : 1.872.928 | Rp 1.700.000.000 | 104 | KECAMATAN = 13 | |||
38.636 | 17+025. | 38.636 | 0.275 | 001 | 01 | BATUCEPER | BATUCEPER |
38.637 | 17+025. | 38.637 | 0.276 | 002 | 02 | BATUJAYA | BATUCEPER |
38.638 | 17+025. | 38.638 | 0.277 | 003 | 03 | BATUSARI | BATUCEPER |
38.639 | 17+025. | 38.639 | 0.278 | 004 | 04 | KEBON BESAR | BATUCEPER |
