NO. 10. LAMPUNG 23. LUAS WIL : 33.570 Km2 008. KAB. / KOTA =  015
10 PENDUDUK : 8.901.566 DESA = 02.651 KECAMATAN = 0.229
  TOTAL ANGGARAN RS. BIN  Rp                                                                                         4.506.700.000.000
NO. 045. KAB. LAMPUNG TENGAH  113. LUAS WIL : 4.559.57 Km2   Rp                            528.700.000.000
10+01 WNI : 1.367.335  Rp                 1.700.000.000 311 KECAMATAN = 28
24.774 10+045. 24.774 0.001 001 01 BANDAR PUTIH TUA ANAK RATU AJI
24.775 10+045. 24.775 0.002 002 02 GEDUNG RATU ANAK RATU AJI
24.776 10+045. 24.776 0.003 003 03 GEDUNG SARI ANAK RATU AJI
24.777 10+045. 24.777 0.004 004 04 KARANG JAWA ANAK RATU AJI
24.778 10+045. 24.778 0.005 005 05 SRI MULYO ANAK RATU AJI
24.779 10+045. 24.779 0.006 006 06 SUKAJAYA ANAK RATU AJI
24.780 10+045. 24.780 0.007 007 01 BUMI AJI ANAK TUHA
24.781 10+045. 24.781 0.008 008 02 BUMI JAYA ANAK TUHA
24.782 10+045. 24.782 0.009 009 03 GUNUNG AGUNG ANAK TUHA
24.783 10+045. 24.783 0.010 010 04 HAJI PEMANGGILAN ANAK TUHA
24.784 10+045. 24.784 0.011 011 05 JAYA SAKTI ANAK TUHA
24.785 10+045. 24.785 0.012 012 06 MULYO HAJI ANAK TUHA
24.786 10+045. 24.786 0.013 013 07 NEGARA AJI BARU ANAK TUHA
24.787 10+045. 24.787 0.014 014 08 NEGARA AJI TUA ANAK TUHA
24.788 10+045. 24.788 0.015 015 09 NEGARA BUMI ILIR ANAK TUHA
24.789 10+045. 24.789 0.016 016 10 NEGARA BUMI UDIK ANAK TUHA
24.790 10+045. 24.790 0.017 017 11 SRI KATON ANAK TUHA
24.791 10+045. 24.791 0.018 018 12 TANJUNG HARAPAN ANAK TUHA
24.792 10+045. 24.792 0.019 019 01 JATI DATAR MATARAM BANDAR MATARAM
24.793 10+045. 24.793 0.020 020 02 MATARAM JAYA BANDAR MATARAM
24.794 10+045. 24.794 0.021 021 03 MATARAM UDIK BANDAR MATARAM
24.795 10+045. 24.795 0.022 022 04 SENDANG AGUNG MATARAM BANDAR MATARAM
24.796 10+045. 24.796 0.023 023 05 SRIWIJAYA MATARAM BANDAR MATARAM
24.797 10+045. 24.797 0.024 024 06 SUMBER REJEKI MATARAM BANDAR MATARAM
24.798 10+045. 24.798 0.025 025 07 TERBANGGI ILIR BANDAR MATARAM
24.799 10+045. 24.799 0.026 026 08 TERBANGGI MULYA BANDAR MATARAM
24.800 10+045. 24.800 0.027 027 09 UMAN AGUNG MATARAM BANDAR MATARAM
24.801 10+045. 24.801 0.028 028 01 BERINGIN JAYA BANDAR SURABAYA
24.802 10+045. 24.802 0.029 029 02 CABANG BANDAR SURABAYA
24.803 10+045. 24.803 0.030 030 03 CEMPAKA PUTIH BANDAR SURABAYA
24.804 10+045. 24.804 0.031 031 04 GAYA BARU LIMA BANDAR SURABAYA
24.805 10+045. 24.805 0.032 032 05 RAJA WALI BANDAR SURABAYA
24.806 10+045. 24.806 0.033 033 06 SIDO DADI BANDAR SURABAYA
24.807 10+045. 24.807 0.034 034 07 SUBANG JAYA BANDAR SURABAYA
24.808 10+045. 24.808 0.035 035 08 SUMBER AGUNG BANDAR SURABAYA
24.809 10+045. 24.809 0.036 036 09 SURABAYA BARU BANDAR SURABAYA
24.810 10+045. 24.810 0.037 037 10 SURABAYA ILIR BANDAR SURABAYA
24.811 10+045. 24.811 0.038 038 01 BANGUN REJO BANGUNREJO
24.812 10+045. 24.812 0.039 039 02 CIMARIAS BANGUNREJO
24.813 10+045. 24.813 0.040 040 03 MEKAR JAYA BANGUNREJO
24.814 10+045. 24.814 0.041 041 04 PURWODADI BANGUNREJO
24.815 10+045. 24.815 0.042 042 05 SIDODADI BANGUNREJO
24.816 10+045. 24.816 0.043 043 06 SIDOLUHUR BANGUNREJO
24.817 10+045. 24.817 0.044 044 07 SIDOMULYO BANGUNREJO
24.818 10+045. 24.818 0.045 045 08 SIDOREJO BANGUNREJO
24.819 10+045. 24.819 0.046 046 09 SINAR LUAS BANGUNREJO
24.820 10+045. 24.820 0.047 047 10 SINAR SEPUTIH BANGUNREJO
24.821 10+045. 24.821 0.048 048 11 SRI PENDOWO BANGUNREJO
24.822 10+045. 24.822 0.049 049 12 SUKA NEGARA BANGUNREJO
24.823 10+045. 24.823 0.050 050 13 SUKA NEGERI BANGUNREJO
24.824 10+045. 24.824 0.051 051 14 SUKA WARINGIN BANGUNREJO
24.825 10+045. 24.825 0.052 052 15 TANJUNG JAYA BANGUNREJO
24.826 10+045. 24.826 0.053 053 16 TANJUNG PANDAN BANGUNREJO
24.827 10+045. 24.827 0.054 054 17 TIMBUL REJO BANGUNREJO
24.828 10+045. 24.828 0.055 055 01 BANGUNSARI BEKRI
24.829 10+045. 24.829 0.056 056 02 BINJAI AGUNG BEKRI
24.830 10+045. 24.830 0.057 057 03 GORAS JAYA BEKRI
24.831 10+045. 24.831 0.058 058 04 KEDATUAN BEKRI
24.832 10+045. 24.832 0.059 059 05 KESUMA JAYA BEKRI
24.833 10+045. 24.833 0.060 060 06 KESUMADADI BEKRI
24.834 10+045. 24.834 0.061 061 07 RENGAS BEKRI
24.835 10+045. 24.835 0.062 062 08 SINAR BANTEN/BEKRI BEKRI
24.836 10+045. 24.836 0.063 063 01 BUMI NABUNG BARU BUMI NABUNG
24.837 10+045. 24.837 0.064 064 02 BUMI NABUNG ILIR BUMI NABUNG
24.838 10+045. 24.838 0.065 065 03 BUMI NABUNG SELATAN BUMI NABUNG
24.839 10+045. 24.839 0.066 066 04 BUMI NABUNG TIMUR BUMI NABUNG
24.840 10+045. 24.840 0.067 067 05 BUMI NABUNG UTARA BUMI NABUNG
24.841 10+045. 24.841 0.068 068 06 SRI KENCONO BUMI NABUNG
24.842 10+045. 24.842 0.069 069 07 SRI KENCONO BARU BUMI NABUNG
24.843 10+045. 24.843 0.070 070 01 BULUSARI BUMI RATU NUBAN
24.844 10+045. 24.844 0.071 071 02 BUMIRAHARJO BUMI RATU NUBAN
24.845 10+045. 24.845 0.072 072 03 BUMIRAHAYU BUMI RATU NUBAN
24.846 10+045. 24.846 0.073 073 04 BUMIRATU BUMI RATU NUBAN
24.847 10+045. 24.847 0.074 074 05 SIDOKERTO BUMI RATU NUBAN
24.848 10+045. 24.848 0.075 075 06 SIDOWARAS BUMI RATU NUBAN
24.849 10+045. 24.849 0.076 076 07 SUKAJADI BUMI RATU NUBAN
24.850 10+045. 24.850 0.077 077 08 SUKAJAWA BUMI RATU NUBAN
24.851 10+045. 24.851 0.078 078 09 TULUNG KAKAN BUMI RATU NUBAN
24.852 10+045. 24.852 0.079 079 10 WATES BUMI RATU NUBAN
24.853 10+045. 24.853 0.080 080 01 BANGUN REJO GUNUNG SUGIH
24.854 10+045. 24.854 0.081 081 02 BUYUT ILIR GUNUNG SUGIH
24.855 10+045. 24.855 0.082 082 03 BUYUT UDIK GUNUNG SUGIH
24.856 10+045. 24.856 0.083 083 04 BUYUT UTARA GUNUNG SUGIH
24.857 10+045. 24.857 0.084 084 05 GUNUNG SARI GUNUNG SUGIH
24.858 10+045. 24.858 0.085 085 06 GUNUNG SUGIH GUNUNG SUGIH
24.859 10+045. 24.859 0.086 086 07 GUNUNG SUGIH RAYA GUNUNG SUGIH
24.860 10+045. 24.860 0.087 087 08 KOMERING AGUNG GUNUNG SUGIH
24.861 10+045. 24.861 0.088 088 09 KOMERING PUTIH GUNUNG SUGIH
24.862 10+045. 24.862 0.089 089 10 PAJAR BULAN GUNUNG SUGIH
24.863 10+045. 24.863 0.090 090 11 PUTRA BUYUT GUNUNG SUGIH
24.864 10+045. 24.864 0.091 091 12 SEPUTIH JAYA GUNUNG SUGIH
24.865 10+045. 24.865 0.092 092 13 TERBANGGI AGUNG GUNUNG SUGIH
24.866 10+045. 24.866 0.093 093 14 TERBANGGI SUBING GUNUNG SUGIH
24.867 10+045. 24.867 0.094 094 15 WONO SARI GUNUNG SUGIH
24.868 10+045. 24.868 0.095 095 01 AGUNG TIMUR KALIREJO
24.869 10+045. 24.869 0.096 096 02 BALAI REJO KALIREJO
24.870 10+045. 24.870 0.097 097 03 KALI DADI KALIREJO
24.871 10+045. 24.871 0.098 098 04 KALI REJO KALIREJO
24.872 10+045. 24.872 0.099 099 05 KALI SARI KALIREJO
24.873 10+045. 24.873 0.100 100 06 KALI WUNGU KALIREJO
24.874 10+045. 24.874 0.101 101 07 PONCO WARNO KALIREJO
24.875 10+045. 24.875 0.102 102 08 SINAR REJO KALIREJO
24.876 10+045. 24.876 0.103 103 09 SINAR SARI KALIREJO
24.877 10+045. 24.877 0.104 104 10 SRI BASUKI KALIREJO
24.878 10+045. 24.878 0.105 105 11 SRI DADI KALIREJO
24.879 10+045. 24.879 0.106 106 12 SRI MULYO KALIREJO
24.880 10+045. 24.880 0.107 107 13 SRI PURNOMO KALIREJO
24.881 10+045. 24.881 0.108 108 14 SRI WAY LANGSEP KALIREJO
24.882 10+045. 24.882 0.109 109 15 SUKOSARI KALIREJO
24.883 10+045. 24.883 0.110 110 16 WATU AGUNG KALIREJO
24.884 10+045. 24.884 0.111 111 17 WAYAKROY KALIREJO
24.885 10+045. 24.885 0.112 112 01 KOTA GAJAH KOTA GAJAH
24.886 10+045. 24.886 0.113 113 02 KOTA GAJAH TIMUR KOTA GAJAH
24.887 10+045. 24.887 0.114 114 03 NAMBAH REJO KOTA GAJAH
24.888 10+045. 24.888 0.115 115 04 PURWOREJO KOTA GAJAH
24.889 10+045. 24.889 0.116 116 05 SAPTO MULYO KOTA GAJAH
24.890 10+045. 24.890 0.117 117 06 SRI TEJO KENCONO KOTA GAJAH
24.891 10+045. 24.891 0.118 118 07 SUMBER REJO KOTA GAJAH
24.892 10+045. 24.892 0.119 119 01 BANDARSARI PADANG RATU
24.893 10+045. 24.893 0.120 120 02 HADUYANG RATU PADANG RATU
24.894 10+045. 24.894 0.121 121 03 KARANG SARI PADANG RATU
24.895 10+045. 24.895 0.122 122 04 KARANG TANJUNG PADANG RATU
24.896 10+045. 24.896 0.123 123 05 KOTA BARU PADANG RATU
24.897 10+045. 24.897 0.124 124 06 KURIPAN PADANG RATU
24.898 10+045. 24.898 0.125 125 07 MARGOREJO PADANG RATU
24.899 10+045. 24.899 0.126 126 08 MOJOKERTO PADANG RATU
24.900 10+045. 24.900 0.127 127 09 PADANG RATU PADANG RATU
24.901 10+045. 24.901 0.128 128 10 PURWOREJO PADANG RATU
24.902 10+045. 24.902 0.129 129 11 PURWOSARI PADANG RATU
24.903 10+045. 24.903 0.130 130 12 SENDANG AYU PADANG RATU
24.904 10+045. 24.904 0.131 131 13 SRI AGUNG PADANG RATU
24.905 10+045. 24.905 0.132 132 14 SUMBERSARI PADANG RATU
24.906 10+045. 24.906 0.133 133 15 SURABAYA PADANG RATU
24.907 10+045. 24.907 0.134 134 01 GUNUNG HAJI PUBIAN
24.908 10+045. 24.908 0.135 135 02 GUNUNG RAYA PUBIAN
24.909 10+045. 24.909 0.136 136 03 KOTA BATU PUBIAN
24.910 10+045. 24.910 0.137 137 04 NEGERI KEPAYUNGAN PUBIAN
24.911 10+045. 24.911 0.138 138 05 NEGERI RATU PUBIAN
24.912 10+045. 24.912 0.139 139 06 PADANG REJO PUBIAN
24.913 10+045. 24.913 0.140 140 07 PAYUNG BATU PUBIAN
24.914 10+045. 24.914 0.141 141 08 PAYUNG DADI PUBIAN
24.915 10+045. 24.915 0.142 142 09 PAYUNG MAKMUR PUBIAN
24.916 10+045. 24.916 0.143 143 10 PAYUNG MULYA PUBIAN
24.917 10+045. 24.917 0.144 144 11 PAYUNG REJO PUBIAN
24.918 10+045. 24.918 0.145 145 12 PEKANDANGAN PUBIAN
24.919 10+045. 24.919 0.146 146 13 RIAU PERIANGAN PUBIAN
24.920 10+045. 24.920 0.147 147 14 SANGUN RATU PUBIAN
24.921 10+045. 24.921 0.148 148 15 SEGALA MIDER PUBIAN
24.922 10+045. 24.922 0.149 149 16 SINAR NEGERI PUBIAN
24.923 10+045. 24.923 0.150 150 17 TANJUNG KEMALA PUBIAN
24.924 10+045. 24.924 0.151 151 18 TANJUNG REJO PUBIAN
24.925 10+045. 24.925 0.152 152 19 TAWANG NEGERI PUBIAN
24.926 10+045. 24.926 0.153 153 20 TIAS BANGUN PUBIAN
24.927 10+045. 24.927 0.154 154 01 ASTO MULYO PUNGGUR
24.928 10+045. 24.928 0.155 155 02 BADRAN SARI PUNGGUR
24.929 10+045. 24.929 0.156 156 03 MOJO PAHIT PUNGGUR
24.930 10+045. 24.930 0.157 157 04 NGESTI RAHAYU PUNGGUR
24.931 10+045. 24.931 0.158 158 05 NUNGGAL REJO PUNGGUR
24.932 10+045. 24.932 0.159 159 06 SIDO MULYO PUNGGUR
24.933 10+045. 24.933 0.160 160 07 SRI SAWAHAN PUNGGUR
24.934 10+045. 24.934 0.161 161 08 TANGGUL ANGIN PUNGGUR
24.935 10+045. 24.935 0.162 162 09 TOTO KATON PUNGGUR
24.936 10+045. 24.936 0.163 163 01 BINA KARYA BARU PUTRA RUMBIA
24.937 10+045. 24.937 0.164 164 02 BINA KARYA JAYA PUTRA RUMBIA
24.938 10+045. 24.938 0.165 165 03 BINA KARYA SAKTI PUTRA RUMBIA
24.939 10+045. 24.939 0.166 166 04 BINA KARYA UTAMA PUTRA RUMBIA
24.940 10+045. 24.940 0.167 167 05 JOHARAN PUTRA RUMBIA
24.941 10+045. 24.941 0.168 168 06 MEKAR JAYA PUTRA RUMBIA
24.942 10+045. 24.942 0.169 169 07 MERANGGI JAYA PUTRA RUMBIA
24.943 10+045. 24.943 0.170 170 08 RANTAU JAYA BARU PUTRA RUMBIA
24.944 10+045. 24.944 0.171 171 09 RANTAU JAYA ILIR PUTRA RUMBIA
24.945 10+045. 24.945 0.172 172 10 RANTAU JAYA MAKMUR PUTRA RUMBIA
24.946 10+045. 24.946 0.173 173 01 BINA KARYA BUANA RUMBIA
24.947 10+045. 24.947 0.174 174 02 BINA KARYA MANDIRI RUMBIA
24.948 10+045. 24.948 0.175 175 03 BINAKARYA PUTRA RUMBIA
24.949 10+045. 24.949 0.176 176 04 REKSO BINANGUN RUMBIA
24.950 10+045. 24.950 0.177 177 05 RENO BASUKI RUMBIA
24.951 10+045. 24.951 0.178 178 06 RESTU BARU RUMBIA
24.952 10+045. 24.952 0.179 179 07 RESTU BUANA RUMBIA
24.953 10+045. 24.953 0.180 180 08 RUKTI BASUKI RUMBIA
24.954 10+045. 24.954 0.181 181 09 TELUK DALEM ILIR RUMBIA
24.955 10+045. 24.955 0.182 182 01 GALIH KARANGJATI SELAGAI LINGGA
24.956 10+045. 24.956 0.183 183 02 GEDUNG HAJI SELAGAI LINGGA
24.957 10+045. 24.957 0.184 184 03 GEDUNG HARTA SELAGAI LINGGA
24.958 10+045. 24.958 0.185 185 04 KARANG ANYAR SELAGAI LINGGA
24.959 10+045. 24.959 0.186 186 05 LINGGA PURA SELAGAI LINGGA
24.960 10+045. 24.960 0.187 187 06 MARGA JAYA SELAGAI LINGGA
24.961 10+045. 24.961 0.188 188 07 MEKAR HARJO SELAGAI LINGGA
24.962 10+045. 24.962 0.189 189 08 NEGERI AGUNG SELAGAI LINGGA
24.963 10+045. 24.963 0.190 190 09 NEGERI JAYA SELAGAI LINGGA
24.964 10+045. 24.964 0.191 191 10 NEGERI KATON SELAGAI LINGGA
24.965 10+045. 24.965 0.192 192 11 NYUKANG HARJO SELAGAI LINGGA
24.966 10+045. 24.966 0.193 193 12 SIDOHARJO SELAGAI LINGGA
24.967 10+045. 24.967 0.194 194 13 TAMAN SARI SELAGAI LINGGA
24.968 10+045. 24.968 0.195 195 14 TANJUNG RATU SELAGAI LINGGA
24.969 10+045. 24.969 0.196 196 01 KUTOWINANGUN SENDANG AGUNG
24.970 10+045. 24.970 0.197 197 02 SENDANG AGUNG SENDANG AGUNG
24.971 10+045. 24.971 0.198 198 03 SENDANG ASIH SENDANG AGUNG
24.972 10+045. 24.972 0.199 199 04 SENDANG ASRI SENDANG AGUNG
24.973 10+045. 24.973 0.200 200 05 SENDANG BARU SENDANG AGUNG
24.974 10+045. 24.974 0.201 201 06 SENDANG MUKTI SENDANG AGUNG
24.975 10+045. 24.975 0.202 202 07 SENDANG MULYO SENDANG AGUNG
24.976 10+045. 24.976 0.203 203 08 SENDANG REJO SENDANG AGUNG
24.977 10+045. 24.977 0.204 204 09 SENDANG RETNO SENDANG AGUNG
24.978 10+045. 24.978 0.205 205 01 BUMI KENCANA SEPUTIH AGUNG
24.979 10+045. 24.979 0.206 206 02 BUMI MAS SEPUTIH AGUNG
24.980 10+045. 24.980 0.207 207 03 DONO ARUM SEPUTIH AGUNG
24.981 10+045. 24.981 0.208 208 04 ENDANG REJO SEPUTIH AGUNG
24.982 10+045. 24.982 0.209 209 05 FAJAR ASRI SEPUTIH AGUNG
24.983 10+045. 24.983 0.210 210 06 GAYAU SAKTI SEPUTIH AGUNG
24.984 10+045. 24.984 0.211 211 07 HARAPAN REJO SEPUTIH AGUNG
24.985 10+045. 24.985 0.212 212 08 MUJI RAHAYU SEPUTIH AGUNG
24.986 10+045. 24.986 0.213 213 09 SELUSUBAN SEPUTIH AGUNG
24.987 10+045. 24.987 0.214 214 10 SIMPANG AGUNG SEPUTIH AGUNG
24.988 10+045. 24.988 0.215 215 01 SAKTI BUANA SEPUTIH BANYAK
24.989 10+045. 24.989 0.216 216 02 SANGGAR BUANA SEPUTIH BANYAK
24.990 10+045. 24.990 0.217 217 03 SARI BAKTI SEPUTIH BANYAK
24.991 10+045. 24.991 0.218 218 04 SETIA BAKTI SEPUTIH BANYAK
24.992 10+045. 24.992 0.219 219 05 SETIA BUMI SEPUTIH BANYAK
24.993 10+045. 24.993 0.220 220 06 SISWA BANGUN SEPUTIH BANYAK
24.994 10+045. 24.994 0.221 221 07 SRI BASUKI SEPUTIH BANYAK
24.995 10+045. 24.995 0.222 222 08 SUMBER BAHAGIA SEPUTIH BANYAK
24.996 10+045. 24.996 0.223 223 09 SUMBER BARU SEPUTIH BANYAK
24.997 10+045. 24.997 0.224 224 10 SUMBER FAJAR SEPUTIH BANYAK
24.998 10+045. 24.998 0.225 225 11 SWASTIKA BUANA SEPUTIH BANYAK
24.999 10+045. 24.999 0.226 226 12 TANJUNG HARAPAN SEPUTIH BANYAK
25.000 10+045. 25.000 0.227 227 13 TANJUNG KERAJAN SEPUTIH BANYAK
25.001 10+045. 25.001 0.228 228 01 BANJAR AGUNG MATARAM SEPUTIH MATARAM
25.002 10+045. 25.002 0.229 229 02 BUMI SETIA MATARAM SEPUTIH MATARAM
25.003 10+045. 25.003 0.230 230 03 DHARMA AGUNG MATARAM SEPUTIH MATARAM
25.004 10+045. 25.004 0.231 231 04 FAJAR MATARAM SEPUTIH MATARAM
25.005 10+045. 25.005 0.232 232 05 QURNIA MATARAM SEPUTIH MATARAM
25.006 10+045. 25.006 0.233 233 06 REJOSARI MATARAM SEPUTIH MATARAM
25.007 10+045. 25.007 0.234 234 07 SUBING KARYA SEPUTIH MATARAM
25.008 10+045. 25.008 0.235 235 08 SUMBER AGUNG MATARAM SEPUTIH MATARAM
25.009 10+045. 25.009 0.236 236 09 TRIMULYO MATARAM SEPUTIH MATARAM
25.010 10+045. 25.010 0.237 237 10 UTAMA JAYA MATARAM SEPUTIH MATARAM
25.011 10+045. 25.011 0.238 238 11 VARIA AGUNG SEPUTIH MATARAM
25.012 10+045. 25.012 0.239 239 12 WIRATA AGUNG MATARAM SEPUTIH MATARAM
25.013 10+045. 25.013 0.240 240 01 BUYUT BARU SEPUTIH RAMAN
25.014 10+045. 25.014 0.241 241 02 RAMA DEWA SEPUTIH RAMAN
25.015 10+045. 25.015 0.242 242 03 RAMA GUNAWAN SEPUTIH RAMAN
25.016 10+045. 25.016 0.243 243 04 RAMA INDERA SEPUTIH RAMAN
25.017 10+045. 25.017 0.244 244 05 RAMA KELANDUNGAN SEPUTIH RAMAN
25.018 10+045. 25.018 0.245 245 06 RAMA MURTI SEPUTIH RAMAN
25.019 10+045. 25.019 0.246 246 07 RAMA NIRWANA SEPUTIH RAMAN
25.020 10+045. 25.020 0.247 247 08 RAMA UTAMA SEPUTIH RAMAN
25.021 10+045. 25.021 0.248 248 09 RAMAYANA SEPUTIH RAMAN
25.022 10+045. 25.022 0.249 249 10 RATNA KHATON SEPUTIH RAMAN
25.023 10+045. 25.023 0.250 250 11 REJO ASRI SEPUTIH RAMAN
25.024 10+045. 25.024 0.251 251 12 REJO BASUKI SEPUTIH RAMAN
25.025 10+045. 25.025 0.252 252 13 RUKTI ENDAH SEPUTIH RAMAN
25.026 10+045. 25.026 0.253 253 14 RUKTI HARJO SEPUTIH RAMAN
25.027 10+045. 25.027 0.254 254 01 GAYA BARU DELAPAN SEPUTIH SURABAYA
25.028 10+045. 25.028 0.255 255 02 GAYA BARU DUA SEPUTIH SURABAYA
25.029 10+045. 25.029 0.256 256 03 GAYA BARU EMPAT SEPUTIH SURABAYA
25.030 10+045. 25.030 0.257 257 04 GAYA BARU ENAM SEPUTIH SURABAYA
25.031 10+045. 25.031 0.258 258 05 GAYA BARU SATU SEPUTIH SURABAYA
25.032 10+045. 25.032 0.259 259 06 GAYA BARU TIGA SEPUTIH SURABAYA
25.033 10+045. 25.033 0.260 260 07 GAYA BARU TUJUH SEPUTIH SURABAYA
25.034 10+045. 25.034 0.261 261 08 KENANGA SARI SEPUTIH SURABAYA
25.035 10+045. 25.035 0.262 262 09 MATARAM ILIR SEPUTIH SURABAYA
25.036 10+045. 25.036 0.263 263 10 RAWA BETIK SEPUTIH SURABAYA
25.037 10+045. 25.037 0.264 264 11 SRI KATON SEPUTIH SURABAYA
25.038 10+045. 25.038 0.265 265 12 SRI MULYA JAYA SEPUTIH SURABAYA
25.039 10+045. 25.039 0.266 266 13 SUMBER KATON SEPUTIH SURABAYA
25.040 10+045. 25.040 0.267 267 01 ADI JAYA TERBANGGI BESAR
25.041 10+045. 25.041 0.268 268 02 BANDAR JAYA BARAT TERBANGGI BESAR
25.042 10+045. 25.042 0.269 269 03 BANDAR JAYA TIMUR TERBANGGI BESAR
25.043 10+045. 25.043 0.270 270 04 INDRA PUTRA SUBING TERBANGGI BESAR
25.044 10+045. 25.044 0.271 271 05 KARANG ENDAH TERBANGGI BESAR
25.045 10+045. 25.045 0.272 272 06 NAMBAH DADI TERBANGGI BESAR
25.046 10+045. 25.046 0.273 273 07 ONO HARJO TERBANGGI BESAR
25.047 10+045. 25.047 0.274 274 08 PONCOWATI TERBANGGI BESAR
25.048 10+045. 25.048 0.275 275 09 TERBANGGI BESAR TERBANGGI BESAR
25.049 10+045. 25.049 0.276 276 10 YUKUM JAYA TERBANGGI BESAR
25.050 10+045. 25.050 0.277 277 01 BANDAR AGUNG TERUSAN NUNYAI
25.051 10+045. 25.051 0.278 278 02 BANDAR SAKTI TERUSAN NUNYAI
25.052 10+045. 25.052 0.279 279 03 GUNUNG AGUNG TERUSAN NUNYAI
25.053 10+045. 25.053 0.280 280 04 GUNUNG BATIN BARU TERUSAN NUNYAI
25.054 10+045. 25.054 0.281 281 05 GUNUNG BATIN ILIR TERUSAN NUNYAI
25.055 10+045. 25.055 0.282 282 06 GUNUNG BATIN UDIK TERUSAN NUNYAI
25.056 10+045. 25.056 0.283 283 07 TANJUNG ANOM TERUSAN NUNYAI
25.057 10+045. 25.057 0.284 284 01 ADIPURO TRIMURJO
25.058 10+045. 25.058 0.285 285 02 DEPOK REJO TRIMURJO
25.059 10+045. 25.059 0.286 286 03 LEMAN BENAWI TRIMURJO
25.060 10+045. 25.060 0.287 287 04 NOTOHARJO TRIMURJO
25.061 10+045. 25.061 0.288 288 05 PUJO BASUKI TRIMURJO
25.062 10+045. 25.062 0.289 289 06 PUJOASRI TRIMURJO
25.063 10+045. 25.063 0.290 290 07 PUJODADI TRIMURJO
25.064 10+045. 25.064 0.291 291 08 PUJOKERTO TRIMURJO
25.065 10+045. 25.065 0.292 292 09 PURWOADI TRIMURJO
25.066 10+045. 25.066 0.293 293 10 PURWODADI TRIMURJO
25.067 10+045. 25.067 0.294 294 11 SIMBAR WARINGIN TRIMURJO
25.068 10+045. 25.068 0.295 295 12 TEMPURAN TRIMURJO
25.069 10+045. 25.069 0.296 296 13 TRIMURJO TRIMURJO
25.070 10+045. 25.070 0.297 297 14 UNTORO TRIMURJO
25.071 10+045. 25.071 0.298 298 01 BANJAR KERTARAHAYU WAY PENGUBUAN
25.072 10+045. 25.072 0.299 299 02 BANJAR RATU WAY PENGUBUAN
25.073 10+045. 25.073 0.300 300 03 BANJAR REJO WAY PENGUBUAN
25.074 10+045. 25.074 0.301 301 04 CANDI REJO WAY PENGUBUAN
25.075 10+045. 25.075 0.302 302 05 LEMPUYANG BANDAR WAY PENGUBUAN
25.076 10+045. 25.076 0.303 303 06 PURNAMA TUNGGAL WAY PENGUBUAN
25.077 10+045. 25.077 0.304 304 07 PUTRA LEMPUYANG WAY PENGUBUAN
25.078 10+045. 25.078 0.305 305 08 TANJUNG RATU ILIR WAY PENGUBUAN
25.079 10+045. 25.079 0.306 306 01 SANGGA BUANA WAY SEPUTIH
25.080 10+045. 25.080 0.307 307 02 SIDO BINANGUN WAY SEPUTIH
25.081 10+045. 25.081 0.308 308 03 SRI BAWONO WAY SEPUTIH
25.082 10+045. 25.082 0.309 309 04 SRI BUDAYA WAY SEPUTIH
25.083 10+045. 25.083 0.310 310 05 SRI BUSONO WAY SEPUTIH
25.084 10+045. 25.084 0.311 311 06 SUKO BINANGUN WAY SEPUTIH
               
NO. 067. KAB. LAMPUNG TIMUR  140. LUAS WIL : 3.860,92 Km2   Rp                            448.800.000.000
10+02 WNI : 1.103.348  Rp                 1.700.000.000 264 KECAMATAN = 24
25.085 10+067. 25.085 0.312 001 01 BANDAR AGUNG BANDAR SRIBAWONO
25.086 10+067. 25.086 0.313 002 02 MEKAR JAYA BANDAR SRIBAWONO
25.087 10+067. 25.087 0.314 003 03 SADAR SRIWIJAYA BANDAR SRIBAWONO
25.088 10+067. 25.088 0.315 004 04 SRI BAWONO BANDAR SRIBAWONO
25.089 10+067. 25.089 0.316 005 05 SRI MENANTI BANDAR SRIBAWONO
25.090 10+067. 25.090 0.317 006 06 SRI PENDOWO BANDAR SRIBAWONO
25.091 10+067. 25.091 0.318 007 07 WARINGIN JAYA BANDAR SRIBAWONO
25.092 10+067. 25.092 0.319 008 01 ADI WARNO BATANGHARI
25.093 10+067. 25.093 0.320 009 02 BALAI KENCONO BATANGHARI
25.094 10+067. 25.094 0.321 010 03 BALE REJO BATANGHARI
25.095 10+067. 25.095 0.322 011 04 BANAR JOYO BATANGHARI
25.096 10+067. 25.096 0.323 012 05 BANJAR REJO BATANGHARI
25.097 10+067. 25.097 0.324 013 06 BATANG HARJO BATANGHARI
25.098 10+067. 25.098 0.325 014 07 BUANA SAKTI BATANGHARI
25.099 10+067. 25.099 0.326 015 08 BUMI HARJO BATANGHARI
25.100 10+067. 25.100 0.327 016 09 BUMI MAS BATANGHARI
25.101 10+067. 25.101 0.328 017 10 NAMPI REJO BATANGHARI
25.102 10+067. 25.102 0.329 018 11 PURWODADI MEKAR BATANGHARI
25.103 10+067. 25.103 0.330 019 12 REJO AGUNG BATANGHARI
25.104 10+067. 25.104 0.331 020 13 SELO REJO BATANGHARI
25.105 10+067. 25.105 0.332 021 14 SRI BASUKI BATANGHARI
25.106 10+067. 25.106 0.333 022 15 SUMBER AGUNG BATANGHARI
25.107 10+067. 25.107 0.334 023 16 SUMBER REJO BATANGHARI
