NO. 30. JAMBI 15. LUAS WIL : 49.027 Km2 019. KAB. / KOTA =  011
30 PENDUDUK : 3.642.763 DESA = 01.585 KECAMATAN = 0.144
  TOTAL ANGGARAN RS. BIN  Rp                                                                                         2.694.500.000.000
NO. 136. KOTA JAMBI  458. LUAS WIL : 169.89 Km2   Rp                            115.600.000.000
30+01 WNI : 622.014  Rp                 1.700.000.000 68 KECAMATAN = 11
60.500 30+136. 60.500 0.001 001 01 BAGAN PETE ALAM BARAJO
60.501 30+136. 60.501 0.002 002 02 BELIUNG ALAM BARAJO
60.502 30+136. 60.502 0.003 003 03 KENALI BESAR ALAM BARAJO
60.503 30+136. 60.503 0.004 004 04 MAYANG MANGURAI ALAM BARAJO
60.504 30+136. 60.504 0.005 005 05 PINANG MERAH ALAM BARAJO
60.505 30+136. 60.505 0.006 006 06 RAWA SARI ALAM BARAJO
60.506 30+136. 60.506 0.007 007 07 SIMPANG RIMBO ALAM BARAJO
60.507 30+136. 60.507 0.008 008 01 LEGOK DANAU SIPIN
60.508 30+136. 60.508 0.009 009 02 MURNI DANAU SIPIN
60.509 30+136. 60.509 0.010 010 03 SELAMAT DANAU SIPIN
60.510 30+136. 60.510 0.011 011 04 SOLOK SIPIN DANAU SIPIN
60.511 30+136. 60.511 0.012 012 05 SUNGAI PUTRI DANAU SIPIN
60.512 30+136. 60.512 0.013 013 01 OLAK KEMANG DANAU TELUK
60.513 30+136. 60.513 0.014 014 02 PASIR PANJANG DANAU TELUK
60.514 30+136. 60.514 0.015 015 03 TANJUNG PASIR DANAU TELUK
60.515 30+136. 60.515 0.016 016 04 TANJUNG RADEN DANAU TELUK
60.516 30+136. 60.516 0.017 017 05 ULU GEDONG DANAU TELUK
60.517 30+136. 60.517 0.018 018 01 PAKUAN BARU JAMBI SELATAN
60.518 30+136. 60.518 0.019 019 02 PASIR PUTIH JAMBI SELATAN
60.519 30+136. 60.519 0.020 020 03 TAMBAK SARI JAMBI SELATAN
60.520 30+136. 60.520 0.021 021 04 THE HOK JAMBI SELATAN
60.521 30+136. 60.521 0.022 022 05 WIJAYA PURA JAMBI SELATAN
60.522 30+136. 60.522 0.023 023 01 BUDIMAN JAMBI TIMUR
60.523 30+136. 60.523 0.024 024 02 KASANG JAMBI TIMUR
60.524 30+136. 60.524 0.025 025 03 KASANG JAYA JAMBI TIMUR
60.525 30+136. 60.525 0.026 026 04 RAJAWALI JAMBI TIMUR
60.526 30+136. 60.526 0.027 027 05 SIJINJANG JAMBI TIMUR
60.527 30+136. 60.527 0.028 028 06 SULAN JANA JAMBI TIMUR
60.528 30+136. 60.528 0.029 029 07 TALANG BANJAR JAMBI TIMUR
60.529 30+136. 60.529 0.030 030 08 TANJUNG PINANG JAMBI TIMUR
60.530 30+136. 60.530 0.031 031 09 TANJUNG SARI JAMBI TIMUR
60.531 30+136. 60.531 0.032 032 01 CEMPAKA PUTIH JELUTUNG
60.532 30+136. 60.532 0.033 033 02 HANDIL JAYA JELUTUNG
60.533 30+136. 60.533 0.034 034 03 JELUTUNG JELUTUNG
60.534 30+136. 60.534 0.035 035 04 KEBUN HANDIL JELUTUNG
60.535 30+136. 60.535 0.036 036 05 LEBAK BANDUNG JELUTUNG
60.536 30+136. 60.536 0.037 037 06 PAYO LEBAR JELUTUNG
60.537 30+136. 60.537 0.038 038 07 TALANG JAUH JELUTUNG
60.538 30+136. 60.538 0.039 039 01 KENALI ASAM KOTA BARU
60.539 30+136. 60.539 0.040 040 02 KENALI ASAM ATAS KOTA BARU
60.540 30+136. 60.540 0.041 041 03 KENALI ASAM BAWAH KOTA BARU
60.541 30+136. 60.541 0.042 042 04 PAAL LIMA KOTA BARU
60.542 30+136. 60.542 0.043 043 05 SIMPANG III SIPIN KOTA BARU
60.543 30+136. 60.543 0.044 044 06 SUKA KARYA KOTA BARU
60.544 30+136. 60.544 0.045 045 07 TALANG GULO KOTA BARU
60.545 30+136. 60.545 0.046 046 01 BAKUNG JAYA PAAL MERAH
60.546 30+136. 60.546 0.047 047 02 EKA JAYA PAAL MERAH
60.547 30+136. 60.547 0.048 048 03 LINGKAR SELATAN PAAL MERAH
60.548 30+136. 60.548 0.049 049 04 PAAL MERAH PAAL MERAH
60.549 30+136. 60.549 0.050 050 05 PAYO SELINCAH PAAL MERAH
60.550 30+136. 60.550 0.051 051 06 TALANG BAKUNG PAAL MERAH
60.551 30+136. 60.551 0.052 052 01 BERINGIN PASAR JAMBI
60.552 30+136. 60.552 0.053 053 02 ORANG KAYO HITAM PASAR JAMBI
60.553 30+136. 60.553 0.054 054 03 PASAR JAMBI PASAR JAMBI
60.554 30+136. 60.554 0.055 055 04 SUNGAI ASAM PASAR JAMBI
60.555 30+136. 60.555 0.056 056 01 ARAB MELAYU PELAYANGAN
60.556 30+136. 60.556 0.057 057 02 JELMU PELAYANGAN
60.557 30+136. 60.557 0.058 058 03 MUDUNG LAUT PELAYANGAN
60.558 30+136. 60.558 0.059 059 04 TAHTUL YAMAN PELAYANGAN
60.559 30+136. 60.559 0.060 060 05 TANJUNG JOHOR PELAYANGAN
60.560 30+136. 60.560 0.061 061 06 TENGAH PELAYANGAN
60.561 30+136. 60.561 0.062 062 01 AUR KENALI TELANAIPURA
60.562 30+136. 60.562 0.063 063 02 BULURAN KENALI TELANAIPURA
60.563 30+136. 60.563 0.064 064 03 PEMATANG SULUR TELANAIPURA
60.564 30+136. 60.564 0.065 065 04 PENYENGAT RENDAH TELANAIPURA
60.565 30+136. 60.565 0.066 066 05 SIMPANG IV SIPIN TELANAIPURA
60.566 30+136. 60.566 0.067 067 06 TELANAIPURA TELANAIPURA
60.567 30+136. 60.567 0.068 068 07 TELUK KENALI TELANAIPURA
               
NO. 187. KAB. MUARO JAMBI  100. LUAS WIL : 5225,8 Km2   Rp                            263.500.000.000
30+02 WNI : 422.051  Rp                 1.700.000.000 155 KECAMATAN = 11
60.568 30+187. 60.568 0.069 001 01 ADIPURA KENCANA BAHAR SELATAN
60.569 30+187. 60.569 0.070 002 02 BUKIT JAYA BAHAR SELATAN
60.570 30+187. 60.570 0.071 003 03 BUKIT SUBUR BAHAR SELATAN
60.571 30+187. 60.571 0.072 004 04 MEKAR JAYA BAHAR SELATAN
60.572 30+187. 60.572 0.073 005 05 TANJUNG BARU BAHAR SELATAN
60.573 30+187. 60.573 0.074 006 06 TANJUNG LEBAR BAHAR SELATAN
60.574 30+187. 60.574 0.075 007 07 TANJUNG MULYA BAHAR SELATAN
60.575 30+187. 60.575 0.076 008 08 TANJUNG SARI BAHAR SELATAN
60.576 30+187. 60.576 0.077 009 09 TRIJAYA BAHAR SELATAN
60.577 30+187. 60.577 0.078 010 10 UJUNG TANJUNG BAHAR SELATAN
60.578 30+187. 60.578 0.079 011 01 BAHAR MULYA BAHAR UTARA
60.579 30+187. 60.579 0.080 012 02 BUKIT MULYA BAHAR UTARA
60.580 30+187. 60.580 0.081 013 03 MARKANDING BAHAR UTARA
60.581 30+187. 60.581 0.082 014 04 MATRA MANUNGGAL BAHAR UTARA
60.582 30+187. 60.582 0.083 015 05 MULYA JAYA BAHAR UTARA
60.583 30+187. 60.583 0.084 016 06 PINANG TINGGI BAHAR UTARA
60.584 30+187. 60.584 0.085 017 07 SUMBER JAYA BAHAR UTARA
60.585 30+187. 60.585 0.086 018 08 SUMBER MULYA BAHAR UTARA
60.586 30+187. 60.586 0.087 019 09 SUNGAI DAYO BAHAR UTARA
60.587 30+187. 60.587 0.088 020 10 TALANG BUKIT BAHAR UTARA
60.588 30+187. 60.588 0.089 021 11 TALANG DATAR BAHAR UTARA
60.589 30+187. 60.589 0.090 022 01 DANAU SARANG ELANG JAMBI LUAR KOTA
60.590 30+187. 60.590 0.091 023 02 KEDEMANGAN JAMBI LUAR KOTA
60.591 30+187. 60.591 0.092 024 03 KELURAHAN PIJOAN JAMBI LUAR KOTA
60.592 30+187. 60.592 0.093 025 04 MARO SEBO JAMBI LUAR KOTA
60.593 30+187. 60.593 0.094 026 05 MENDALO DARAT JAMBI LUAR KOTA
60.594 30+187. 60.594 0.095 027 06 MENDALO INDAH JAMBI LUAR KOTA
60.595 30+187. 60.595 0.096 028 07 MENDALO LAUT JAMBI LUAR KOTA
60.596 30+187. 60.596 0.097 029 08 MUARA PIJOAN JAMBI LUAR KOTA
60.597 30+187. 60.597 0.098 030 09 MUHAJIRIN JAMBI LUAR KOTA
60.598 30+187. 60.598 0.099 031 10 PEMATANG GAJAH JAMBI LUAR KOTA
60.599 30+187. 60.599 0.100 032 11 PEMATANG JERING JAMBI LUAR KOTA
60.600 30+187. 60.600 0.101 033 12 PENYENGAT OLAK JAMBI LUAR KOTA
60.601 30+187. 60.601 0.102 034 13 RENGAS BANDUNG JAMBI LUAR KOTA
60.602 30+187. 60.602 0.103 035 14 SARANG BURUNG JAMBI LUAR KOTA
60.603 30+187. 60.603 0.104 036 15 SEMBUBUK JAMBI LUAR KOTA
60.604 30+187. 60.604 0.105 037 16 SENAUNG JAMBI LUAR KOTA
60.605 30+187. 60.605 0.106 038 17 SIMPANG LIMO JAMBI LUAR KOTA
60.606 30+187. 60.606 0.107 039 18 SIMPANG SUNGAI DUREN JAMBI LUAR KOTA
60.607 30+187. 60.607 0.108 040 19 SUNGAI BERTAM JAMBI LUAR KOTA
60.608 30+187. 60.608 0.109 041 20 SUNGAI DUREN JAMBI LUAR KOTA
60.609 30+187. 60.609 0.110 042 01 BETUNG KUMPEH
60.610 30+187. 60.610 0.111 043 02 GEDONG KARYA KUMPEH
60.611 30+187. 60.611 0.112 044 03 JEBUS KUMPEH
60.612 30+187. 60.612 0.113 045 04 KELURAHAN TANJUNG KUMPEH
60.613 30+187. 60.613 0.114 046 05 LONDERANG KUMPEH
60.614 30+187. 60.614 0.115 047 06 MAJU JAYA KUMPEH
60.615 30+187. 60.615 0.116 048 07 MEKAR SARI KUMPEH
60.616 30+187. 60.616 0.117 049 08 PEMATANG RAMAN KUMPEH
60.617 30+187. 60.617 0.118 050 09 PETANANG KUMPEH
60.618 30+187. 60.618 0.119 051 10 PUDING KUMPEH
60.619 30+187. 60.619 0.120 052 11 PULAU MENTARO KUMPEH
60.620 30+187. 60.620 0.121 053 12 RANTAU PANJANG KUMPEH
60.621 30+187. 60.621 0.122 054 13 RONDANG KUMPEH
60.622 30+187. 60.622 0.123 055 14 SEPONJEN KUMPEH
60.623 30+187. 60.623 0.124 056 15 SOGO KUMPEH
60.624 30+187. 60.624 0.125 057 16 SUNGAI AUR KUMPEH
60.625 30+187. 60.625 0.126 058 17 SUNGAI BUNGUR KUMPEH
60.626 30+187. 60.626 0.127 059 01 ARANG ARANG KUMPEH ULU
60.627 30+187. 60.627 0.128 060 02 KASANG KOTA KARANG KUMPEH ULU
60.628 30+187. 60.628 0.129 061 03 KASANG KUMPEH KUMPEH ULU
60.629 30+187. 60.629 0.130 062 04 KASANG LOPAK ALAI KUMPEH ULU
60.630 30+187. 60.630 0.131 063 05 KASANG PUDAK KUMPEH ULU
60.631 30+187. 60.631 0.132 064 06 KOTA KARANG KUMPEH ULU
60.632 30+187. 60.632 0.133 065 07 LOPAK ALAI KUMPEH ULU
60.633 30+187. 60.633 0.134 066 08 MUARA KUMPEH KUMPEH ULU
60.634 30+187. 60.634 0.135 067 09 PEMUNDURAN KUMPEH ULU
60.635 30+187. 60.635 0.136 068 10 PUDAK KUMPEH ULU
60.636 30+187. 60.636 0.137 069 11 RAMIN KUMPEH ULU
60.637 30+187. 60.637 0.138 070 12 SAKEAN KUMPEH ULU
60.638 30+187. 60.638 0.139 071 13 SIPIN TELUK DUREN KUMPEH ULU
60.639 30+187. 60.639 0.140 072 14 SOLOK KUMPEH ULU
60.640 30+187. 60.640 0.141 073 15 SUMBER JAYA KUMPEH ULU
60.641 30+187. 60.641 0.142 074 16 SUNGAI TERAP KUMPEH ULU
60.642 30+187. 60.642 0.143 075 17 TARIKAN KUMPEH ULU
60.643 30+187. 60.643 0.144 076 18 TELUK RAYA KUMPEH ULU
60.644 30+187. 60.644 0.145 077 01 BAKUNG MARO SEBO
60.645 30+187. 60.645 0.146 078 02 BARU MARO SEBO
60.646 30+187. 60.646 0.147 079 03 DANAU KEDAP MARO SEBO
60.647 30+187. 60.647 0.148 080 04 DANAU LAMO MARO SEBO
60.648 30+187. 60.648 0.149 081 05 JAMBI TULO MARO SEBO
60.649 30+187. 60.649 0.150 082 06 KELURAHAN JAMBI KECIL MARO SEBO
60.650 30+187. 60.650 0.151 083 07 LUBUK RAMAN MARO SEBO
60.651 30+187. 60.651 0.152 084 08 MUARO JAMBI MARO SEBO
60.652 30+187. 60.652 0.153 085 09 MUDUNG DARAT MARO SEBO
60.653 30+187. 60.653 0.154 086 10 NIASO MARO SEBO
60.654 30+187. 60.654 0.155 087 11 SETIRIS MARO SEBO
60.655 30+187. 60.655 0.156 088 12 TANJUNG KATUNG MARO SEBO
60.656 30+187. 60.656 0.157 089 01 BARU MESTONG
60.657 30+187. 60.657 0.158 090 02 IBRU MESTONG
60.658 30+187. 60.658 0.159 091 03 KELURAHAN TEMPINO MESTONG
60.659 30+187. 60.659 0.160 092 04 KM.39 TANJUNG PAUH MESTONG
60.660 30+187. 60.660 0.161 093 05 MUARO SEBAPO MESTONG
60.661 30+187. 60.661 0.162 094 06 NAGA SARI MESTONG
60.662 30+187. 60.662 0.163 095 07 NYOGAN MESTONG
60.663 30+187. 60.663 0.164 096 08 PELEMPANG MESTONG
60.664 30+187. 60.664 0.165 097 09 PONDOK MEJA MESTONG
60.665 30+187. 60.665 0.166 098 10 SEBAPO MESTONG
60.666 30+187. 60.666 0.167 099 11 SUKA DAMAI MESTONG
60.667 30+187. 60.667 0.168 100 12 SUKA MAJU MESTONG
60.668 30+187. 60.668 0.169 101 13 SUNGAI LANDAI MESTONG
60.669 30+187. 60.669 0.170 102 14 TANJUNG PAUH 32 MESTONG
60.670 30+187. 60.670 0.171 103 15 TANJUNG PAUH TALANG PELITA MESTONG
60.671 30+187. 60.671 0.172 104 01 BEREMBANG SEKERNAN
60.672 30+187. 60.672 0.173 105 02 BUKIT BALING SEKERNAN
60.673 30+187. 60.673 0.174 106 03 GERUNGGUNG SEKERNAN
60.674 30+187. 60.674 0.175 107 04 KEDOTAN SEKERNAN
60.675 30+187. 60.675 0.176 108 05 KELURAHAN SENGETI SEKERNAN
60.676 30+187. 60.676 0.177 109 06 KERANGGAN SEKERNAN
60.677 30+187. 60.677 0.178 110 07 PEMATANG PULAI SEKERNAN
60.678 30+187. 60.678 0.179 111 08 PULAU KAYU ARO SEKERNAN
60.679 30+187. 60.679 0.180 112 09 RANTAU MAJO SEKERNAN
60.680 30+187. 60.680 0.181 113 10 SEKERNAN SEKERNAN
60.681 30+187. 60.681 0.182 114 11 SUAK PUTAT SEKERNAN
60.682 30+187. 60.682 0.183 115 12 SUKO AWIN JAYA SEKERNAN
60.683 30+187. 60.683 0.184 116 13 TANJUNG LANJUT SEKERNAN
60.684 30+187. 60.684 0.185 117 14 TANTAN SEKERNAN
60.685 30+187. 60.685 0.186 118 15 TUNAS BARU SEKERNAN
60.686 30+187. 60.686 0.187 119 16 TUNAS MUDO SEKERNAN
60.687 30+187. 60.687 0.188 120 01 BERKAH SUNGAI BAHAR
60.688 30+187. 60.688 0.189 121 02 BHAKTI MULIA SUNGAI BAHAR
60.689 30+187. 60.689 0.190 122 03 BUKIT MAKMUR SUNGAI BAHAR
60.690 30+187. 60.690 0.191 123 04 BUKIT MAS SUNGAI BAHAR
60.691 30+187. 60.691 0.192 124 05 MARGA SUNGAI BAHAR
60.692 30+187. 60.692 0.193 125 06 MARGA MULYA SUNGAI BAHAR
60.693 30+187. 60.693 0.194 126 07 MEKAR SARI MAKMUR SUNGAI BAHAR
60.694 30+187. 60.694 0.195 127 08 PANCA BAKTI SUNGAI BAHAR
60.695 30+187. 60.695 0.196 128 09 PANCA MULYA SUNGAI BAHAR
60.696 30+187. 60.696 0.197 129 10 SUKA MAKMUR SUNGAI BAHAR
60.697 30+187. 60.697 0.198 130 11 TANJUNG HARAPAN SUNGAI BAHAR
60.698 30+187. 60.698 0.199 131 01 GAMBUT JAYA SUNGAI GELAM
60.699 30+187. 60.699 0.200 132 02 KEBON SEMBILAN SUNGAI GELAM
60.700 30+187. 60.700 0.201 133 03 LADANG PANJANG SUNGAI GELAM
60.701 30+187. 60.701 0.202 134 04 MEKAR JAYA SUNGAI GELAM
60.702 30+187. 60.702 0.203 135 05 MINGKUNG JAYA SUNGAI GELAM
60.703 30+187. 60.703 0.204 136 06 PARIT SUNGAI GELAM
60.704 30+187. 60.704 0.205 137 07 PETALING JAYA SUNGAI GELAM
60.705 30+187. 60.705 0.206 138 08 SIDO MUKTI SUNGAI GELAM
60.706 30+187. 60.706 0.207 139 09 SUMBER AGUNG SUNGAI GELAM
60.707 30+187. 60.707 0.208 140 10 SUNGAI GELAM SUNGAI GELAM
60.708 30+187. 60.708 0.209 141 11 TALANG BELIDO SUNGAI GELAM
60.709 30+187. 60.709 0.210 142 12 TALANG KERINCI SUNGAI GELAM
60.710 30+187. 60.710 0.211 143 13 TANGKIT SUNGAI GELAM
60.711 30+187. 60.711 0.212 144 14 TANGKIT BARU SUNGAI GELAM
60.712 30+187. 60.712 0.213 145 15 TRIMULYA SUNGAI GELAM
60.713 30+187. 60.713 0.214 146 01 DUSUN MUDO TAMAN RAJO
60.714 30+187. 60.714 0.215 147 02 KEMINGKING DALAM TAMAN RAJO
60.715 30+187. 60.715 0.216 148 03 KEMINGKING LUAR TAMAN RAJO
60.716 30+187. 60.716 0.217 149 04 KUNANGAN TAMAN RAJO
60.717 30+187. 60.717 0.218 150 05 MANIS MATO TAMAN RAJO
60.718 30+187. 60.718 0.219 151 06 RUKAM TAMAN RAJO
60.719 30+187. 60.719 0.220 152 07 SEKUMBUNG TAMAN RAJO
60.720 30+187. 60.720 0.221 153 08 TALANG DUKU TAMAN RAJO
60.721 30+187. 60.721 0.222 154 09 TEBAT PATAH TAMAN RAJO
60.722 30+187. 60.722 0.223 155 10 TELUK JAMBU TAMAN RAJO
               
NO. 210. KAB. MERANGIN  064. LUAS WIL : 7540,12 Km2   Rp                            365.500.000.000
30+03 WNI : 373.472  Rp                 1.700.000.000 215 KECAMATAN = 24
60.723 30+210. 60.723 0.224 001 01 DUSUN MUDO BANGKO
60.724 30+210. 60.724 0.225 002 02 KELURAHAN DUSUN BANGKO BANGKO
60.725 30+210. 60.725 0.226 003 03 KELURAHAN PASAR ATAS BANGKO BANGKO
60.726 30+210. 60.726 0.227 004 04 KELURAHAN PASAR BANGKO BANGKO
60.727 30+210. 60.727 0.228 005 05 KELURAHAN PEMATANG KANDIS BANGKO
60.728 30+210. 60.728 0.229 006 06 KUNGKAI BANGKO
60.729 30+210. 60.729 0.230 007 07 LANGLING BANGKO
60.730 30+210. 60.730 0.231 008 08 SUNGAI KAPAS BANGKO
60.731 30+210. 60.731 0.232 009 01 BEDENG REJO BANGKO BARAT
60.732 30+210. 60.732 0.233 010 02 BIUKU TANJUNG BANGKO BARAT
60.733 30+210. 60.733 0.234 011 03 BUKIT BERINGIN BANGKO BARAT
60.734 30+210. 60.734 0.235 012 04 PULAU RENGAS BANGKO BARAT
60.735 30+210. 60.735 0.236 013 05 PULAU RENGAS ULU BANGKO BARAT
60.736 30+210. 60.736 0.237 014 06 SUNGAI PUTIH BANGKO BARAT
60.737 30+210. 60.737 0.238 015 01 KEDERASAN PANJANG BATANG MASUMAI
60.738 30+210. 60.738 0.239 016 02 LUBUK GAUNG BATANG MASUMAI
60.739 30+210. 60.739 0.240 017 03 NIBUNG BATANG MASUMAI
60.740 30+210. 60.740 0.241 018 04 PELANGKI BATANG MASUMAI
60.741 30+210. 60.741 0.242 019 05 PULAU BARU BATANG MASUMAI
60.742 30+210. 60.742 0.243 020 06 PULAU LAYANG BATANG MASUMAI
60.743 30+210. 60.743 0.244 021 07 RANTAU ALAI BATANG MASUMAI
60.744 30+210. 60.744 0.245 022 08 SALAM BUKU BATANG MASUMAI
60.745 30+210. 60.745 0.246 023 09 TAMBANG BESI BATANG MASUMAI
60.746 30+210. 60.746 0.247 024 10 TITIAN TERAS BATANG MASUMAI
60.747 30+210. 60.747 0.248 025 01 KOTO RAWANG JANGKAT
60.748 30+210. 60.748 0.249 026 02 KOTO RENAH JANGKAT
60.749 30+210. 60.749 0.250 027 03 LUBUK MENTILIN JANGKAT
60.750 30+210. 60.750 0.251 028 04 LUBUK PUNGGUK JANGKAT
60.751 30+210. 60.751 0.252 029 05 MUARA MADRAS JANGKAT
60.752 30+210. 60.752 0.253 030 06 PULAU TENGAH JANGKAT
60.753 30+210. 60.753 0.254 031 07 RANTAU KERMAS JANGKAT
60.754 30+210. 60.754 0.255 032 08 RENAH ALAI JANGKAT
60.755 30+210. 60.755 0.256 033 09 RENAH KEMUMU JANGKAT
60.756 30+210. 60.756 0.257 034 10 RENAH PELAAN JANGKAT
60.757 30+210. 60.757 0.258 035 11 TANJUNG KASRI JANGKAT
60.758 30+210. 60.758 0.259 036 01 DURIAN MUKUT LEMBAH MASURAI
60.759 30+210. 60.759 0.260 037 02 DUSUN TUO LEMBAH MASURAI
60.760 30+210. 60.760 0.261 038 03 KOTO RAMI LEMBAH MASURAI
60.761 30+210. 60.761 0.262 039 04 MUARA KELUKUP LEMBAH MASURAI
60.762 30+210. 60.762 0.263 040 05 MUARA LENGAYO LEMBAH MASURAI
60.763 30+210. 60.763 0.264 041 06 MUARA PANGI LEMBAH MASURAI
60.764 30+210. 60.764 0.265 042 07 NILO DINGIN LEMBAH MASURAI
60.765 30+210. 60.765 0.266 043 08 PASAR MASURAI LEMBAH MASURAI
60.766 30+210. 60.766 0.267 044 09 RANCAN LEMBAH MASURAI
60.767 30+210. 60.767 0.268 045 10 RANTAU JERING LEMBAH MASURAI
60.768 30+210. 60.768 0.269 046 11 SUNGAI LALANG LEMBAH MASURAI
60.769 30+210. 60.769 0.270 047 12 TALANG ASAL LEMBAH MASURAI
60.770 30+210. 60.770 0.271 048 13 TALANG PARUH LEMBAH MASURAI
60.771 30+210. 60.771 0.272 049 14 TANJUNG BERUGO LEMBAH MASURAI
60.772 30+210. 60.772 0.273 050 15 TANJUNG DALAM LEMBAH MASURAI
60.773 30+210. 60.773 0.274 051 01 LUBUK BUMBUN MARGO TABIR
60.774 30+210. 60.774 0.275 052 02 SIDO RUKUN MARGO TABIR
60.775 30+210. 60.775 0.276 053 03 SUKO REJO MARGO TABIR
60.776 30+210. 60.776 0.277 054 04 SUMBER AGUNG MARGO TABIR
60.777 30+210. 60.777 0.278 055 05 TANJUNG REJO MARGO TABIR
60.778 30+210. 60.778 0.279 056 06 TEGAL REJO MARGO TABIR
60.779 30+210. 60.779 0.280 057 01 AIR LAGO MUARA SIAU
60.780 30+210. 60.780 0.281 058 02 BADAK TEKURUNG MUARA SIAU
60.781 30+210. 60.781 0.282 059 03 DURIAN RAMBUN MUARA SIAU
60.782 30+210. 60.782 0.283 060 04 LUBUK BERINGIN MUARA SIAU
60.783 30+210. 60.783 0.284 061 05 LUBUK BIRAH MUARA SIAU
60.784 30+210. 60.784 0.285 062 06 MUARA SIAU MUARA SIAU
60.785 30+210. 60.785 0.286 063 07 PASAR MUARA SIAU MUARA SIAU
60.786 30+210. 60.786 0.287 064 08 PERADUN TEMERAS MUARA SIAU
60.787 30+210. 60.787 0.288 065 09 PULAU RAMAN MUARA SIAU
60.788 30+210. 60.788 0.289 066 10 RANTAU BAYUR MUARA SIAU
60.789 30+210. 60.789 0.290 067 11 RANTAU BIDARO MUARA SIAU
60.790 30+210. 60.790 0.291 068 12 RANTAU MACANG MUARA SIAU
60.791 30+210. 60.791 0.292 069 13 RANTAU PANJANG MUARA SIAU
60.792 30+210. 60.792 0.293 070 14 SEPANTAI RENAH MUARA SIAU
60.793 30+210. 60.793 0.294 071 15 SUNGAI ULAS MUARA SIAU
60.794 30+210. 60.794 0.295 072 16 TELUK SIKUMBANG MUARA SIAU
60.795 30+210. 60.795 0.296 073 17 TIARO MUARA SIAU
60.796 30+210. 60.796 0.297 074 01 AUR BERDURI NALO TANTAN
60.797 30+210. 60.797 0.298 075 02 BARU NALO NALO TANTAN
60.798 30+210. 60.798 0.299 076 03 DANAU NALO TANTAN
60.799 30+210. 60.799 0.300 077 04 MENTAWAK NALO TANTAN
60.800 30+210. 60.800 0.301 078 05 NALO GEDANG NALO TANTAN
60.801 30+210. 60.801 0.302 079 06 SUNGAI ULAK NALO TANTAN
60.802 30+210. 60.802 0.303 080 07 TELUN NALO TANTAN
60.803 30+210. 60.803 0.304 081 01 EMPANG BENAO PAMENANG
60.804 30+210. 60.804 0.305 082 02 JELATANG PAMENANG
60.805 30+210. 60.805 0.306 083 03 K E R O Y A PAMENANG
60.806 30+210. 60.806 0.307 084 04 KARANG BERAHI PAMENANG
60.807 30+210. 60.807 0.308 085 05 KELURAHAN PAMENANG PAMENANG
60.808 30+210. 60.808 0.309 086 06 MUARA BELENGO PAMENANG
60.809 30+210. 60.809 0.310 087 07 PAUH MENANG PAMENANG
60.810 30+210. 60.810 0.311 088 08 PELAKAR JAYA PAMENANG
60.811 30+210. 60.811 0.312 089 09 PEMATANG KANCIL PAMENANG
60.812 30+210. 60.812 0.313 090 10 REJOSARI PAMENANG
60.813 30+210. 60.813 0.314 091 11 SIALANG PAMENANG
60.814 30+210. 60.814 0.315 092 12 SUNGAI UDANG PAMENANG
60.815 30+210. 60.815 0.316 093 13 TANAH ABANG PAMENANG
60.816 30+210. 60.816 0.317 094 14 TANJUNG GEDANG PAMENANG
60.817 30+210. 60.817 0.318 095 01 KARANG ANYAR PAMENANG BARAT
60.818 30+210. 60.818 0.319 096 02 LIMBUR MERANGIN PAMENANG BARAT
60.819 30+210. 60.819 0.320 097 03 MAMPUN BARU PAMENANG BARAT
60.820 30+210. 60.820 0.321 098 04 PAPIT PAMENANG BARAT
60.821 30+210. 60.821 0.322 099 05 PINANG MERAH PAMENANG BARAT
60.822 30+210. 60.822 0.323 100 06 PULAU TUJUH PAMENANG BARAT
60.823 30+210. 60.823 0.324 101 07 SIMPANG LIMBUR MERANGIN PAMENANG BARAT
60.824 30+210. 60.824 0.325 102 08 TANJUNG LAMIN PAMENANG BARAT
60.825 30+210. 60.825 0.326 103 01 PULAU BAYUR PAMENANG SELATAN
60.826 30+210. 60.826 0.327 104 02 SELANGO PAMENANG SELATAN
60.827 30+210. 60.827 0.328 105 03 TAMBANG EMAS PAMENANG SELATAN
60.828 30+210. 60.828 0.329 106 04 TANJUNG BENUANG PAMENANG SELATAN
60.829 30+210. 60.829 0.330 107 01 BARU PANGKALAN JAMBU PANGKALAN JAMBU
60.830 30+210. 60.830 0.331 108 02 BIRUN PANGKALAN JAMBU
60.831 30+210. 60.831 0.332 109 03 BUKIT PERENTAK PANGKALAN JAMBU
60.832 30+210. 60.832 0.333 110 04 BUNGA TANJUNG PANGKALAN JAMBU
60.833 30+210. 60.833 0.334 111 05 KAMPUNG LIMO PANGKALAN JAMBU
60.834 30+210. 60.834 0.335 112 06 SUNGAI JERING PANGKALAN JAMBU
60.835 30+210. 60.835 0.336 113 07 TANJUNG MUDO PANGKALAN JAMBU
60.836 30+210. 60.836 0.337 114 08 TIGO ALUR PANGKALAN JAMBU PANGKALAN JAMBU
60.837 30+210. 60.837 0.338 115 01 BUKIT BUNGKUL RENAH PAMENANG
60.838 30+210. 60.838 0.339 116 02 LANTAK SERIBU RENAH PAMENANG
60.839 30+210. 60.839 0.340 117 03 MERANTI RENAH PAMENANG
60.840 30+210. 60.840 0.341 118 04 RASAU RENAH PAMENANG
