NO. 32. SULAWESI TENGGARA 22. LUAS WIL : 36.160 Km2 007. KAB. / KOTA =  017
32 PENDUDUK : 2.690.791 DESA = 02.287 KECAMATAN = 0.221
  TOTAL ANGGARAN RS. BIN  Rp                                                                                         3.887.900.000.000
NO. 223. KOTA KENDARI  440. LUAS WIL : 265.79 Km2   Rp                            110.500.000.000
32+01 WNI : 344.281  Rp                 1.700.000.000 65 KECAMATAN = 11
64.099 32+223. 64.099 0.001 001 01 BENUA NIRAE ABELI
64.100 32+223. 64.100 0.002 002 02 ABELI ABELI
64.101 32+223. 64.101 0.003 003 03 ANGGOLOMELAI ABELI
64.102 32+223. 64.102 0.004 004 04 LAPULU ABELI
64.103 32+223. 64.103 0.005 005 05 POASIA ABELI
64.104 32+223. 64.104 0.006 006 06 PUDAI ABELI
64.105 32+223. 64.105 0.007 007 07 TALIA ABELI
64.106 32+223. 64.106 0.008 008 01 BARUGA BARUGA
64.107 32+223. 64.107 0.009 009 02 LEPO-LEPO BARUGA
64.108 32+223. 64.108 0.010 010 03 WATUBANGGA BARUGA
64.109 32+223. 64.109 0.011 011 04 WUNDUDOPI BARUGA
64.110 32+223. 64.110 0.012 012 01 ANAIWOI KADIA
64.111 32+223. 64.111 0.013 013 02 BENDE KADIA
64.112 32+223. 64.112 0.014 014 03 KADIA KADIA
64.113 32+223. 64.113 0.015 015 04 PONDAMBEA KADIA
64.114 32+223. 64.114 0.016 016 05 WOWAWANGGU KADIA
64.115 32+223. 64.115 0.017 017 01 KAMBU KAMBU
64.116 32+223. 64.116 0.018 018 02 LALOLARA KAMBU
64.117 32+223. 64.117 0.019 019 03 MOKOAU KAMBU
64.118 32+223. 64.118 0.020 020 04 PADALEU KAMBU
64.119 32+223. 64.119 0.021 021 01 GUNUNG JATI KENDARI
64.120 32+223. 64.120 0.022 022 02 JATI MEKAR KENDARI
64.121 32+223. 64.121 0.023 023 03 KAMPUNG SALO KENDARI
64.122 32+223. 64.122 0.024 024 04 KANDAI KENDARI
64.123 32+223. 64.123 0.025 025 05 KENDARI CADDI KENDARI
64.124 32+223. 64.124 0.026 026 06 KESSILAMPE KENDARI
64.125 32+223. 64.125 0.027 027 07 MANGGA DUA KENDARI
64.126 32+223. 64.126 0.028 028 08 MATA KENDARI
64.127 32+223. 64.127 0.029 029 09 PURIRANO KENDARI
64.128 32+223. 64.128 0.030 030 01 BENU-BENUA KENDARI BARAT
64.129 32+223. 64.129 0.031 031 02 DAPU-DAPURA KENDARI BARAT
64.130 32+223. 64.130 0.032 032 03 KEMARAYA KENDARI BARAT
64.131 32+223. 64.131 0.033 033 04 LAHUNDAPE KENDARI BARAT
64.132 32+223. 64.132 0.034 034 05 PUNGGALOBA KENDARI BARAT
64.133 32+223. 64.133 0.035 035 06 SANUA KENDARI BARAT
64.134 32+223. 64.134 0.036 036 07 SODOHOA KENDARI BARAT
64.135 32+223. 64.135 0.037 037 08 TIPULU KENDARI BARAT
64.136 32+223. 64.136 0.038 038 09 WATU-WATU KENDARI BARAT
64.137 32+223. 64.137 0.039 039 01 ALOLAMA MANDONGA
64.138 32+223. 64.138 0.040 040 02 ANGGILOWU MANDONGA
64.139 32+223. 64.139 0.041 041 03 KORUMBA MANDONGA
64.140 32+223. 64.140 0.042 042 04 LABIBIA MANDONGA
64.141 32+223. 64.141 0.043 043 05 MANDONGA MANDONGA
64.142 32+223. 64.142 0.044 044 06 WAWOMBALATA MANDONGA
64.143 32+223. 64.143 0.045 045 01 BUNGKUTOKO NAMBO
64.144 32+223. 64.144 0.046 046 02 NAMBO NAMBO
64.145 32+223. 64.145 0.047 047 03 PETOAHA NAMBO
64.146 32+223. 64.146 0.048 048 04 SAMBULI NAMBO
64.147 32+223. 64.147 0.049 049 05 TOBIMEITA NAMBO
64.148 32+223. 64.148 0.050 050 06 TONDONGGEU NAMBO
64.149 32+223. 64.149 0.051 051 01 ANDUONOHU POASIA
64.150 32+223. 64.150 0.052 052 02 ANGGOEYA POASIA
64.151 32+223. 64.151 0.053 053 03 MATABUBU POASIA
64.152 32+223. 64.152 0.054 054 04 RAHANDOUNA POASIA
64.153 32+223. 64.153 0.055 055 05 WUNDUMBATU POASIA
64.154 32+223. 64.154 0.056 056 01 ABELI DALAM PUUWATU
64.155 32+223. 64.155 0.057 057 02 LALODATI PUUWATU
64.156 32+223. 64.156 0.058 058 03 PUNGGOLAKA PUUWATU
64.157 32+223. 64.157 0.059 059 04 PUUWATU PUUWATU
64.158 32+223. 64.158 0.060 060 05 TOBUUHA PUUWATU
64.159 32+223. 64.159 0.061 061 06 WATULONDO PUUWATU
64.160 32+223. 64.160 0.062 062 01 ANAWAI WUA-WUA
64.161 32+223. 64.161 0.063 063 02 BONGGOEYA WUA-WUA
64.162 32+223. 64.162 0.064 064 03 MATAIWOI WUA-WUA
64.163 32+223. 64.163 0.065 065 04 WUA-WUA WUA-WUA
               
NO. 247. KAB. KONAWE SELATAN  123. LUAS WIL : 4.237,74 Km2   Rp                            596.700.000.000
32+02 WNI : 315.659  Rp                 1.700.000.000 351 KECAMATAN = 25
64.164 32+247. 64.164 0.066 001 01 ALANGGA ANDOOLO
64.165 32+247. 64.165 0.067 002 02 ALENGGE AGUNG ANDOOLO
64.166 32+247. 64.166 0.068 003 03 ANDOOLO ANDOOLO
64.167 32+247. 64.167 0.069 004 04 ATAKU ANDOOLO
64.168 32+247. 64.168 0.070 005 05 BUMI RAYA ANDOOLO
64.169 32+247. 64.169 0.071 006 06 LALOBAO ANDOOLO
64.170 32+247. 64.170 0.072 007 07 LALONGGOMBU ANDOOLO
64.171 32+247. 64.171 0.073 008 08 POTORO ANDOOLO
64.172 32+247. 64.172 0.074 009 09 PUUNGGAPU INDAH ANDOOLO
64.173 32+247. 64.173 0.075 010 10 WUNDUWATU ANDOOLO
64.174 32+247. 64.174 0.076 011 01 ANESE ANDOOLO BARAT
64.175 32+247. 64.175 0.077 012 02 BEKENGGASU INDAH ANDOOLO BARAT
64.176 32+247. 64.176 0.078 013 03 BIMA MAROA ANDOOLO BARAT
64.177 32+247. 64.177 0.079 014 04 LAPOA INDAH ANDOOLO BARAT
64.178 32+247. 64.178 0.080 015 05 MATAIWOI ANDOOLO BARAT
64.179 32+247. 64.179 0.081 016 06 MATE UPE ANDOOLO BARAT
64.180 32+247. 64.180 0.082 017 07 PAPAWU ANDOOLO BARAT
64.181 32+247. 64.181 0.083 018 08 PUUNDOHO ANDOOLO BARAT
64.182 32+247. 64.182 0.084 019 09 WATU MOKALA ANDOOLO BARAT
64.183 32+247. 64.183 0.085 020 10 WAWOBENDE ANDOOLO BARAT
64.184 32+247. 64.184 0.086 021 01 ANGATA ANGATA
64.185 32+247. 64.185 0.087 022 02 AOPA ANGATA
64.186 32+247. 64.186 0.088 023 03 BOLOSO ANGATA
64.187 32+247. 64.187 0.089 024 04 KOSEBO ANGATA
64.188 32+247. 64.188 0.090 025 05 LAMOEN ANGATA
64.189 32+247. 64.189 0.091 026 06 LAMOERI ANGATA
64.190 32+247. 64.190 0.092 027 07 LAMOOSO ANGATA
64.191 32+247. 64.191 0.093 028 08 LANDABARO ANGATA
64.192 32+247. 64.192 0.094 029 09 LANGGEA INDAH ANGATA
64.193 32+247. 64.193 0.095 030 10 MATABONDU ANGATA
64.194 32+247. 64.194 0.096 031 11 MATAIWOI ANGATA
64.195 32+247. 64.195 0.097 032 12 MOKOAU ANGATA
64.196 32+247. 64.196 0.098 033 13 MOTAHA ANGATA
64.197 32+247. 64.197 0.099 034 14 PEWUTAA ANGATA
64.198 32+247. 64.198 0.100 035 15 PUAO ANGATA
64.199 32+247. 64.199 0.101 036 16 PUDAMBU ANGATA
64.200 32+247. 64.200 0.102 037 17 PUULIPU ANGATA
64.201 32+247. 64.201 0.103 038 18 PUUNGGONI ANGATA
64.202 32+247. 64.202 0.104 039 19 PUUROE ANGATA
64.203 32+247. 64.203 0.105 040 20 PUUSANGGULA ANGATA
64.204 32+247. 64.204 0.106 041 21 SANDARSI JAYA ANGATA
64.205 32+247. 64.205 0.107 042 22 SANDEI ANGATA
64.206 32+247. 64.206 0.108 043 23 SIMBANGU ANGATA
64.207 32+247. 64.207 0.109 044 24 TETEASA ANGATA
64.208 32+247. 64.208 0.110 045 01 AHUANGGULURI BAITO
64.209 32+247. 64.209 0.111 046 02 AMASARA BAITO
64.210 32+247. 64.210 0.112 047 03 B A I T O BAITO
64.211 32+247. 64.211 0.113 048 04 MATABUBU BAITO
64.212 32+247. 64.212 0.114 049 05 MEKAR JAYA BAITO
64.213 32+247. 64.213 0.115 050 06 SAMBAHULE BAITO
64.214 32+247. 64.214 0.116 051 07 TOLIHE BAITO
64.215 32+247. 64.215 0.117 052 08 WONUA RAYA BAITO
64.216 32+247. 64.216 0.118 053 01 BASALA BASALA
64.217 32+247. 64.217 0.119 054 02 EPEESI BASALA
64.218 32+247. 64.218 0.120 055 03 IWOI MENDORO BASALA
64.219 32+247. 64.219 0.121 056 04 LAMBANDIA BASALA
64.220 32+247. 64.220 0.122 057 05 LERE BASALA
64.221 32+247. 64.221 0.123 058 06 LIPU MASAGENA BASALA
64.222 32+247. 64.222 0.124 059 07 POLO-POLOLI BASALA
64.223 32+247. 64.223 0.125 060 08 TEPOROMBUA BASALA
64.224 32+247. 64.224 0.126 061 09 TOMBEKUKU BASALA
64.225 32+247. 64.225 0.127 062 01 AWALO BENUA
64.226 32+247. 64.226 0.128 063 02 BENUA BENUA
64.227 32+247. 64.227 0.129 064 03 BENUA UTAMA BENUA
64.228 32+247. 64.228 0.130 065 04 HORODOPI BENUA
64.229 32+247. 64.229 0.131 066 05 KOSAMBI BENUA
64.230 32+247. 64.230 0.132 067 06 LAMARA BENUA
64.231 32+247. 64.231 0.133 068 07 PALOWEWU BENUA
64.232 32+247. 64.232 0.134 069 08 PUOSU BENUA
64.233 32+247. 64.233 0.135 070 09 PUUNGGAWU KAWU BENUA
64.234 32+247. 64.234 0.136 071 10 PUUWEHUKO BENUA
64.235 32+247. 64.235 0.137 072 11 TETEHAKA BENUA
64.236 32+247. 64.236 0.138 073 12 UELAWA BENUA
64.237 32+247. 64.237 0.139 074 01 ADAKA JAYA BUKE
64.238 32+247. 64.238 0.140 075 02 ANDOOLO UTAMA BUKE
64.239 32+247. 64.239 0.141 076 03 ANGGOKOTI BUKE
64.240 32+247. 64.240 0.142 077 04 ASEMBU MULYA BUKE
64.241 32+247. 64.241 0.143 078 05 AWALO BUKE
64.242 32+247. 64.242 0.144 079 06 BUKE BUKE
64.243 32+247. 64.243 0.145 080 07 PELANDIA BUKE
64.244 32+247. 64.244 0.146 081 08 PUUDARIA JAYA BUKE
64.245 32+247. 64.245 0.147 082 09 RAHA MENDA JAYA BUKE
64.246 32+247. 64.246 0.148 083 10 RANOOHA LESTARI BUKE
64.247 32+247. 64.247 0.149 084 11 SILEA JAYA BUKE
64.248 32+247. 64.248 0.150 085 12 TETENGGOLASA BUKE
64.249 32+247. 64.249 0.151 086 13 TIRTA MARTANI BUKE
64.250 32+247. 64.250 0.152 087 14 UPT ADAYU INDAH BUKE
64.251 32+247. 64.251 0.153 088 15 WONUA MAROA BUKE
64.252 32+247. 64.252 0.154 089 16 WULELE BUKE
64.253 32+247. 64.253 0.155 090 01 ALOSI KOLONO
64.254 32+247. 64.254 0.156 091 02 ANDINETE KOLONO
64.255 32+247. 64.255 0.157 092 03 AWUNIO KOLONO
64.256 32+247. 64.256 0.158 093 04 KOLONO KOLONO
64.257 32+247. 64.257 0.159 094 05 LAMAPU KOLONO
64.258 32+247. 64.258 0.160 095 06 LAMOTAU KOLONO
64.259 32+247. 64.259 0.161 096 07 LANGGOWALA KOLONO
64.260 32+247. 64.260 0.162 097 08 MATAIWOI KOLONO
64.261 32+247. 64.261 0.163 098 09 MATANDAHI KOLONO
64.262 32+247. 64.262 0.164 099 10 MELETUMBO KOLONO
64.263 32+247. 64.263 0.165 100 11 MONDOE JAYA KOLONO
64.264 32+247. 64.264 0.166 101 12 PUUDONGI KOLONO
64.265 32+247. 64.265 0.167 102 13 PUUPI KOLONO
64.266 32+247. 64.266 0.168 103 14 RODA KOLONO
64.267 32+247. 64.267 0.169 104 15 SARANDUA KOLONO
64.268 32+247. 64.268 0.170 105 16 SAWAH KOLONO
64.269 32+247. 64.269 0.171 106 17 SILEA KOLONO
64.270 32+247. 64.270 0.172 107 18 TIRAOSU KOLONO
64.271 32+247. 64.271 0.173 108 19 ULUSENA JAYA KOLONO
64.272 32+247. 64.272 0.174 109 20 WAWOOSU KOLONO
64.273 32+247. 64.273 0.175 110 21 WAWORANO KOLONO
64.274 32+247. 64.274 0.176 111 01 AMOLENGU KOLONO TIMUR
64.275 32+247. 64.275 0.177 112 02 AMPERA KOLONO TIMUR
64.276 32+247. 64.276 0.178 113 03 BATU PUTIH KOLONO TIMUR
64.277 32+247. 64.277 0.179 114 04 LAMBANGI KOLONO TIMUR
64.278 32+247. 64.278 0.180 115 05 LANGGAPULU KOLONO TIMUR
64.279 32+247. 64.279 0.181 116 06 NGAPAWALI KOLONO TIMUR
64.280 32+247. 64.280 0.182 117 07 RAMBU-RAMBU KOLONO TIMUR
64.281 32+247. 64.281 0.183 118 08 RUMBA-RUMBA KOLONO TIMUR
64.282 32+247. 64.282 0.184 119 09 TUMBU-TUMBU JAYA KOLONO TIMUR
64.283 32+247. 64.283 0.185 120 10 ULUNESE KOLONO TIMUR
64.284 32+247. 64.284 0.186 121 01 ALEBO KONDA
64.285 32+247. 64.285 0.187 122 02 AMBOLOLI KONDA
64.286 32+247. 64.286 0.188 123 03 AMOHALO KONDA
64.287 32+247. 64.287 0.189 124 04 CIALAM JAYA KONDA
64.288 32+247. 64.288 0.190 125 05 KONDA KONDA
64.289 32+247. 64.289 0.191 126 06 KONDA SATU KONDA
64.290 32+247. 64.290 0.192 127 07 LALOWIU KONDA
64.291 32+247. 64.291 0.193 128 08 LAMBUSA KONDA
64.292 32+247. 64.292 0.194 129 09 LAMOMEA KONDA
64.293 32+247. 64.293 0.195 130 10 LAWOILA KONDA
64.294 32+247. 64.294 0.196 131 11 LEBO JAYA KONDA
64.295 32+247. 64.295 0.197 132 12 MASAGENA KONDA
64.296 32+247. 64.296 0.198 133 13 MOROME KONDA
64.297 32+247. 64.297 0.199 134 14 PAMBULAA JAYA KONDA
64.298 32+247. 64.298 0.200 135 15 PUOSU JAYA KONDA
64.299 32+247. 64.299 0.201 136 16 RANOWILA KONDA
64.300 32+247. 64.300 0.202 137 17 TANEA KONDA
64.301 32+247. 64.301 0.203 138 18 WONUA KONDA
64.302 32+247. 64.302 0.204 139 01 AEPODU LAEYA
64.303 32+247. 64.303 0.205 140 02 AMBAKUMINA LAEYA
64.304 32+247. 64.304 0.206 141 03 AMBALODANGGE LAEYA
64.305 32+247. 64.305 0.207 142 04 AMBESEA LAEYA
64.306 32+247. 64.306 0.208 143 05 ANDUNA LAEYA
64.307 32+247. 64.307 0.209 144 06 ANGGOROBOTI LAEYA
64.308 32+247. 64.308 0.210 145 07 LABOKEO LAEYA
64.309 32+247. 64.309 0.211 146 08 LAEYA LAEYA
64.310 32+247. 64.310 0.212 147 09 LAMBAKARA LAEYA
64.311 32+247. 64.311 0.213 148 10 LAMONG JAYA LAEYA
64.312 32+247. 64.312 0.214 149 11 LEREPAKO LAEYA
64.313 32+247. 64.313 0.215 150 12 OMBU-OMBU JAYA LAEYA
64.314 32+247. 64.314 0.216 151 13 PUNGGALUKU LAEYA
64.315 32+247. 64.315 0.217 152 14 PUUWULO LAEYA
64.316 32+247. 64.316 0.218 153 15 RAMBU-RAMBU LAEYA
64.317 32+247. 64.317 0.219 154 16 TOROBULU LAEYA
64.318 32+247. 64.318 0.220 155 17 WONUA KONGGA LAEYA
64.319 32+247. 64.319 0.221 156 01 AOREO LAINEA
64.320 32+247. 64.320 0.222 157 02 BANGUN JAYA LAINEA
64.321 32+247. 64.321 0.223 158 03 KAINDI LAINEA
64.322 32+247. 64.322 0.224 159 04 KALO-KALO LAINEA
64.323 32+247. 64.323 0.225 160 05 LAINEA LAINEA
64.324 32+247. 64.324 0.226 161 06 LALONGGOMBU LAINEA
64.325 32+247. 64.325 0.227 162 07 MATABUBU JAYA LAINEA
64.326 32+247. 64.326 0.228 163 08 MOLINESE LAINEA
64.327 32+247. 64.327 0.229 164 09 PAMANDATI LAINEA
64.328 32+247. 64.328 0.230 165 10 PANGAN JAYA LAINEA
64.329 32+247. 64.329 0.231 166 11 POLEWALI LAINEA
64.330 32+247. 64.330 0.232 167 12 WATUMEETO LAINEA
64.331 32+247. 64.331 0.233 168 01 ATARI INDAH LALEMBUU
64.332 32+247. 64.332 0.234 169 02 ATARI JAYA LALEMBUU
64.333 32+247. 64.333 0.235 170 03 KAPUWILA LALEMBUU
64.334 32+247. 64.334 0.236 171 04 LALEMBU JAYA LALEMBUU
64.335 32+247. 64.335 0.237 172 05 LALOUESAMBA LALEMBUU
64.336 32+247. 64.336 0.238 173 06 LAMBANDIA LALEMBUU
64.337 32+247. 64.337 0.239 174 07 LAMBODI JAYA LALEMBUU
64.338 32+247. 64.338 0.240 175 08 MAKUPA JAYA LALEMBUU
64.339 32+247. 64.339 0.241 176 09 MANDOKE LALEMBUU
64.340 32+247. 64.340 0.242 177 10 MERONGGA RAYA LALEMBUU
64.341 32+247. 64.341 0.243 178 11 PADALEU LALEMBUU
64.342 32+247. 64.342 0.244 179 12 POTUHO JAYA LALEMBUU
64.343 32+247. 64.343 0.245 180 13 PUUNANGGA LALEMBUU
64.344 32+247. 64.344 0.246 181 14 PUUREMA SUBUR LALEMBUU
64.345 32+247. 64.345 0.247 182 15 SUKA MUKTI LALEMBUU
64.346 32+247. 64.346 0.248 183 16 SUMBER JAYA LALEMBUU
64.347 32+247. 64.347 0.249 184 17 TETEINEA JAYA LALEMBUU
64.348 32+247. 64.348 0.250 185 18 TOMBELEU LALEMBUU
64.349 32+247. 64.349 0.251 186 01 ABENGGI LANDONO
64.350 32+247. 64.350 0.252 187 02 AMOTOWO LANDONO
64.351 32+247. 64.351 0.253 188 03 ARONGO LANDONO
64.352 32+247. 64.352 0.254 189 04 ENDANGA LANDONO
64.353 32+247. 64.353 0.255 190 05 LAKOMEA LANDONO
64.354 32+247. 64.354 0.256 191 06 LALONGGAPU LANDONO
64.355 32+247. 64.355 0.257 192 07 LANDONO LANDONO
64.356 32+247. 64.356 0.258 193 08 LANDONO II LANDONO
64.357 32+247. 64.357 0.259 194 09 MORINI MULYA LANDONO
64.358 32+247. 64.358 0.260 195 10 TRIDANA MULYA LANDONO
64.359 32+247. 64.359 0.261 196 11 UPT ARONGO LANDONO
64.360 32+247. 64.360 0.262 197 12 WATA BENUA LANDONO
64.361 32+247. 64.361 0.263 198 13 WONUA SANGIA LANDONO
64.362 32+247. 64.362 0.264 199 01 BATU JAYA LAONTI
64.363 32+247. 64.363 0.265 200 02 CEMPEDAK LAONTI
64.364 32+247. 64.364 0.266 201 03 KONDONO LAONTI
64.365 32+247. 64.365 0.267 202 04 LABOTAONE LAONTI
64.366 32+247. 64.366 0.268 203 05 LABUAN BEROPA LAONTI
64.367 32+247. 64.367 0.269 204 06 LAONTI LAONTI
64.368 32+247. 64.368 0.270 205 07 LAWISATA LAONTI
64.369 32+247. 64.369 0.271 206 08 MALARINGGI LAONTI
64.370 32+247. 64.370 0.272 207 09 NAMU LAONTI
64.371 32+247. 64.371 0.273 208 10 PEO INDAH LAONTI
64.372 32+247. 64.372 0.274 209 11 PUUNDIRANGGA LAONTI
64.373 32+247. 64.373 0.275 210 12 RUMBI RUMBIA LAONTI
64.374 32+247. 64.374 0.276 211 13 SANGI-SANGI LAONTI
64.375 32+247. 64.375 0.277 212 14 TAMBEANGA LAONTI
64.376 32+247. 64.376 0.278 213 15 TAMBOLOSU LAONTI
64.377 32+247. 64.377 0.279 214 16 TUE TUE LAONTI
64.378 32+247. 64.378 0.280 215 17 ULU SAWA LAONTI
64.379 32+247. 64.379 0.281 216 18 WANDAEHA LAONTI
64.380 32+247. 64.380 0.282 217 19 WORU WORU LAONTI
64.381 32+247. 64.381 0.283 218 01 AMOHOLA MORAMO
64.382 32+247. 64.382 0.284 219 02 BAKUTARU MORAMO
64.383 32+247. 64.383 0.285 220 03 BISIKORI MORAMO
64.384 32+247. 64.384 0.286 221 04 LAKOMEA MORAMO
64.385 32+247. 64.385 0.287 222 05 LAMBOO MORAMO
64.386 32+247. 64.386 0.288 223 06 LANDIPO MORAMO
64.387 32+247. 64.387 0.289 224 07 LAPUKO MORAMO
64.388 32+247. 64.388 0.290 225 08 MARGA CINTA MORAMO
64.389 32+247. 64.389 0.291 226 09 MORAMO MORAMO
64.390 32+247. 64.390 0.292 227 10 PENAMBEA BARATA MORAMO
64.391 32+247. 64.391 0.293 228 11 PUDARIA JAYA MORAMO
64.392 32+247. 64.392 0.294 229 12 RANOOHA RAYA MORAMO
64.393 32+247. 64.393 0.295 230 13 SELABANGGA MORAMO
64.394 32+247. 64.394 0.296 231 14 SUMBER SARI MORAMO
64.395 32+247. 64.395 0.297 232 15 TAMBOSUPA MORAMO
64.396 32+247. 64.396 0.298 233 16 ULUSENA MORAMO
64.397 32+247. 64.397 0.299 234 17 WATU PORAMBAA MORAMO
64.398 32+247. 64.398 0.300 235 18 WAWONDENGI MORAMO
64.399 32+247. 64.399 0.301 236 19 WAWOSUNGGU MORAMO
64.400 32+247. 64.400 0.302 237 20 WONUA JAYA MORAMO
64.401 32+247. 64.401 0.303 238 01 LALOWARU MORAMO UTARA
64.402 32+247. 64.402 0.304 239 02 LAMOKULA MORAMO UTARA
64.403 32+247. 64.403 0.305 240 03 LOMBUEA MORAMO UTARA
64.404 32+247. 64.404 0.306 241 04 MATA LAMOKULA MORAMO UTARA
64.405 32+247. 64.405 0.307 242 05 MATA WAWATU MORAMO UTARA
64.406 32+247. 64.406 0.308 243 06 MEKAR JAYA MORAMO UTARA
64.407 32+247. 64.407 0.309 244 07 PUASANA MORAMO UTARA
64.408 32+247. 64.408 0.310 245 08 SANGGULA MORAMO UTARA
64.409 32+247. 64.409 0.311 246 09 TANJUNG TIRAM MORAMO UTARA
64.410 32+247. 64.410 0.312 247 10 WAWATU MORAMO UTARA
64.411 32+247. 64.411 0.313 248 01 KONDOANO MOWILA
64.412 32+247. 64.412 0.314 249 02 LALOSINGI MOWILA
64.413 32+247. 64.413 0.315 250 03 LAMEBARA MOWILA
64.414 32+247. 64.414 0.316 251 04 LAMOLORI MOWILA
64.415 32+247. 64.415 0.317 252 05 MATAIWOI MOWILA
64.416 32+247. 64.416 0.318 253 06 MONAPA MOWILA
64.417 32+247. 64.417 0.319 254 07 MOWILA MOWILA
64.418 32+247. 64.418 0.320 255 08 MULYA SARI MOWILA
64.419 32+247. 64.419 0.321 256 09 PUDAHOA MOWILA
64.420 32+247. 64.420 0.322 257 10 PUNGGULAHI MOWILA
64.421 32+247. 64.421 0.323 258 11 PUWEHUKO MOWILA
64.422 32+247. 64.422 0.324 259 12 RAKAWUTA MOWILA
64.423 32+247. 64.423 0.325 260 13 RANO AOPA MOWILA
64.424 32+247. 64.424 0.326 261 14 RANO MBAYASA MOWILA
64.425 32+247. 64.425 0.327 262 15 TETESINGI MOWILA
64.426 32+247. 64.426 0.328 263 16 TOLUWONUA MOWILA
64.427 32+247. 64.427 0.329 264 17 WONUA KONGGA MOWILA
64.428 32+247. 64.428 0.330 265 18 WONUA MONAPA MOWILA
64.429 32+247. 64.429 0.331 266 19 WONUA SARI MOWILA
64.430 32+247. 64.430 0.332 267 20 WUURA MOWILA
64.431 32+247. 64.431 0.333 268 01 ALAKAYA PALANGGA
64.432 32+247. 64.432 0.334 269 02 ANGGONDARA PALANGGA
64.433 32+247. 64.433 0.335 270 03 AOSOLE PALANGGA
64.434 32+247. 64.434 0.336 271 04 EEWA PALANGGA
64.435 32+247. 64.435 0.337 272 05 KAPU JAYA PALANGGA
64.436 32+247. 64.436 0.338 273 06 KIAEA PALANGGA
64.437 32+247. 64.437 0.339 274 07 MEKAR SARI PALANGGA
64.438 32+247. 64.438 0.340 275 08 ONEMBUTE PALANGGA
64.439 32+247. 64.439 0.341 276 09 PALANGGA PALANGGA
64.440 32+247. 64.440 0.342 277 10 SANGGI-SANGGI PALANGGA
64.441 32+247. 64.441 0.343 278 11 WATUDEMBA PALANGGA
64.442 32+247. 64.442 0.344 279 12 WATUMEREMBE PALANGGA
64.443 32+247. 64.443 0.345 280 13 WAWONGGURA PALANGGA
64.444 32+247. 64.444 0.346 281 14 WAWORAHA PALANGGA
64.445 32+247. 64.445 0.347 282 15 WAWOURU PALANGGA
64.446 32+247. 64.446 0.348 283 01 AMONDO PALANGGA SELATAN
64.447 32+247. 64.447 0.349 284 02 KOEONO PALANGGA SELATAN
64.448 32+247. 64.448 0.350 285 03 LAKARA PALANGGA SELATAN
64.449 32+247. 64.449 0.351 286 04 LALOWUA PALANGGA SELATAN
64.450 32+247. 64.450 0.352 287 05 MONDOE PALANGGA SELATAN
64.451 32+247. 64.451 0.353 288 06 PARASI PALANGGA SELATAN
64.452 32+247. 64.452 0.354 289 07 ULU LAKARA PALANGGA SELATAN
64.453 32+247. 64.453 0.355 290 08 WATUMBOHOTI PALANGGA SELATAN
64.454 32+247. 64.454 0.356 291 09 WATURAPA PALANGGA SELATAN
64.455 32+247. 64.455 0.357 292 10 WAWO WONUA PALANGGA SELATAN
64.456 32+247. 64.456 0.358 293 01 AMBAIPUA RANOMEETO
64.457 32+247. 64.457 0.359 294 02 AMOITO RANOMEETO
64.458 32+247. 64.458 0.360 295 03 AMOITO SIAMA RANOMEETO
64.459 32+247. 64.459 0.361 296 04 BORO-BORO R RANOMEETO
64.460 32+247. 64.460 0.362 297 05 DUDURIA RANOMEETO
64.461 32+247. 64.461 0.363 298 06 KOTA BANGUN RANOMEETO
64.462 32+247. 64.462 0.364 299 07 LAIKAAHA RANOMEETO
64.463 32+247. 64.463 0.365 300 08 LANGGEA RANOMEETO
64.464 32+247. 64.464 0.366 301 09 ONEWILA RANOMEETO
64.465 32+247. 64.465 0.367 302 10 RAMBU-RAMBU JAYA RANOMEETO
64.466 32+247. 64.466 0.368 303 11 RANOMEETO RANOMEETO
64.467 32+247. 64.467 0.369 304 12 RANOOHA RANOMEETO
64.468 32+247. 64.468 0.370 305 01 ABEKO RANOMEETO BARAT
64.469 32+247. 64.469 0.371 306 02 AMOKUNI RANOMEETO BARAT
64.470 32+247. 64.470 0.372 307 03 BORO-BORO LAMEURU RANOMEETO BARAT
64.471 32+247. 64.471 0.373 308 04 JATI BALI RANOMEETO BARAT
64.472 32+247. 64.472 0.374 309 05 LAIKANDONGA RANOMEETO BARAT
64.473 32+247. 64.473 0.375 310 06 LAMEURU RANOMEETO BARAT
64.474 32+247. 64.474 0.376 311 07 OPAASI RANOMEETO BARAT
64.475 32+247. 64.475 0.377 312 08 SINDANG KASIH RANOMEETO BARAT
64.476 32+247. 64.476 0.378 313 09 TUNDUNO RANOMEETO BARAT
64.477 32+247. 64.477 0.379 314 01 ASARIA SABULAKOA
64.478 32+247. 64.478 0.380 315 02 KORONUA SABULAKOA
64.479 32+247. 64.479 0.381 316 03 SABULAKOA SABULAKOA
64.480 32+247. 64.480 0.382 317 04 TALUMBINGA SABULAKOA
64.481 32+247. 64.481 0.383 318 05 TETENGGABO SABULAKOA
64.482 32+247. 64.482 0.384 319 06 ULU SABULAKOA SABULAKOA
64.483 32+247. 64.483 0.385 320 07 WATU-WATU SABULAKOA
64.484 32+247. 64.484 0.386 321 08 WAWOBENDE SABULAKOA
64.485 32+247. 64.485 0.387 322 01 AKUNI TINANGGEA
