NO. | 35. KEPULAUAN RIAU | 38. LUAS WIL : 8.270 Km2 | 032. KAB. / KOTA = 007 | ||||
35 | PENDUDUK : 2.101.215 | DESA = 00.419 | KECAMATAN = 0.080 | ||||
TOTAL ANGGARAN RS. BIN | Rp 712.300.000.000 | ||||||
NO. | 058. KOTA BATAM | 356. LUAS WIL : 1.034.73 Km2 | Rp 108.800.000.000 | ||||
35+01 | WNI : 1.207.082 | Rp 1.700.000.000 | 64 | KECAMATAN = 12 | |||
69.796 | 35+058. | 69.796 | 0.001 | 001 | 01 | KASU | BELAKANG PADANG |
69.797 | 35+058. | 69.797 | 0.002 | 002 | 02 | PECONG | BELAKANG PADANG |
69.798 | 35+058. | 69.798 | 0.003 | 003 | 03 | PEMPING | BELAKANG PADANG |
69.799 | 35+058. | 69.799 | 0.004 | 004 | 04 | PULAU TERONG | BELAKANG PADANG |
69.800 | 35+058. | 69.800 | 0.005 | 005 | 05 | SEKANAK RAYA | BELAKANG PADANG |
69.801 | 35+058. | 69.801 | 0.006 | 006 | 06 | TANJUNG SARI | BELAKANG PADANG |
69.802 | 35+058. | 69.802 | 0.007 | 007 | 01 | BATU LEGONG | BULANG |
69.803 | 35+058. | 69.803 | 0.008 | 008 | 02 | BULANG LINTANG | BULANG |
69.804 | 35+058. | 69.804 | 0.009 | 009 | 03 | PANTAI GELAM | BULANG |
69.805 | 35+058. | 69.805 | 0.010 | 010 | 04 | PULAU BULUH | BULANG |
69.806 | 35+058. | 69.806 | 0.011 | 011 | 05 | PULAU SETOKOK | BULANG |
69.807 | 35+058. | 69.807 | 0.012 | 012 | 06 | TEMOYONG | BULANG |
69.808 | 35+058. | 69.808 | 0.013 | 013 | 01 | AIR RAJA | GALANG |
69.809 | 35+058. | 69.809 | 0.014 | 014 | 02 | GALANG BARU | GALANG |
69.810 | 35+058. | 69.810 | 0.015 | 015 | 03 | KARAS | GALANG |
69.811 | 35+058. | 69.811 | 0.016 | 016 | 04 | PULAU ABANG | GALANG |
69.812 | 35+058. | 69.812 | 0.017 | 017 | 05 | REMPANG CATE | GALANG |
69.813 | 35+058. | 69.813 | 0.018 | 018 | 06 | SEMBULANG | GALANG |
69.814 | 35+058. | 69.814 | 0.019 | 019 | 07 | SIJANTUNG | GALANG |
69.815 | 35+058. | 69.815 | 0.020 | 020 | 08 | SUBANG MAS | GALANG |
69.816 | 35+058. | 69.816 | 0.021 | 021 | 01 | DURIANGKANG | SEI BEDUK |
69.817 | 35+058. | 69.817 | 0.022 | 022 | 02 | MANGSANG | SEI BEDUK |
69.818 | 35+058. | 69.818 | 0.023 | 023 | 03 | MUKA KUNING | SEI BEDUK |
69.819 | 35+058. | 69.819 | 0.024 | 024 | 04 | TANJUNG PIAYU | SEI BEDUK |
69.820 | 35+058. | 69.820 | 0.025 | 025 | 01 | SAGULUNG KOTA | SAGULUNG |
69.821 | 35+058. | 69.821 | 0.026 | 026 | 02 | SUNGAI BINTI | SAGULUNG |
69.822 | 35+058. | 69.822 | 0.027 | 027 | 03 | SUNGAI LANGKAI | SAGULUNG |
69.823 | 35+058. | 69.823 | 0.028 | 028 | 04 | SUNGAI LEKOP | SAGULUNG |
69.824 | 35+058. | 69.824 | 0.029 | 029 | 05 | SUNGAI PELUNGGUT | SAGULUNG |
69.825 | 35+058. | 69.825 | 0.030 | 030 | 06 | TEMBESI | SAGULUNG |
69.826 | 35+058. | 69.826 | 0.031 | 031 | 01 | BATU BESAR | NONGSA |
69.827 | 35+058. | 69.827 | 0.032 | 032 | 02 | KABIL | NONGSA |
69.828 | 35+058. | 69.828 | 0.033 | 033 | 03 | NGENANG | NONGSA |
69.829 | 35+058. | 69.829 | 0.034 | 034 | 04 | SAMBAU | NONGSA |
69.830 | 35+058. | 69.830 | 0.035 | 035 | 01 | BALOI PERMAI | BATAM KOTA |
69.831 | 35+058. | 69.831 | 0.036 | 036 | 02 | BELIAN | BATAM KOTA |
69.832 | 35+058. | 69.832 | 0.037 | 037 | 03 | SUKAJADI | BATAM KOTA |
69.833 | 35+058. | 69.833 | 0.038 | 038 | 04 | SUNGAI PANAS | BATAM KOTA |
69.834 | 35+058. | 69.834 | 0.039 | 039 | 05 | TAMAN BALOI | BATAM KOTA |
69.835 | 35+058. | 69.835 | 0.040 | 040 | 06 | TELUK TERING | BATAM KOTA |
69.836 | 35+058. | 69.836 | 0.041 | 041 | 01 | PATAM LESTARI | SEKUPANG |
69.837 | 35+058. | 69.837 | 0.042 | 042 | 02 | SUNGAI HARAPAN | SEKUPANG |
69.838 | 35+058. | 69.838 | 0.043 | 043 | 03 | TANJUNG PINGGIR | SEKUPANG |
69.839 | 35+058. | 69.839 | 0.044 | 044 | 04 | TANJUNG RIAU | SEKUPANG |
69.840 | 35+058. | 69.840 | 0.045 | 045 | 05 | TIBAN BARU | SEKUPANG |
69.841 | 35+058. | 69.841 | 0.046 | 046 | 06 | TIBAN INDAH | SEKUPANG |
69.842 | 35+058. | 69.842 | 0.047 | 047 | 07 | TIBAN LAMA | SEKUPANG |
69.843 | 35+058. | 69.843 | 0.048 | 048 | 01 | BUKIT TEMPAYAN | BATU AJI |
69.844 | 35+058. | 69.844 | 0.049 | 049 | 02 | BULIANG | BATU AJI |
69.845 | 35+058. | 69.845 | 0.050 | 050 | 03 | KIBING | BATU AJI |
69.846 | 35+058. | 69.846 | 0.051 | 051 | 04 | TANJUNG UNCANG | BATU AJI |
69.847 | 35+058. | 69.847 | 0.052 | 052 | 01 | BALOI INDAH | LUBUK BAJA |
69.848 | 35+058. | 69.848 | 0.053 | 053 | 02 | BATU SELICIN | LUBUK BAJA |
69.849 | 35+058. | 69.849 | 0.054 | 054 | 03 | KAMPUNG PELITA | LUBUK BAJA |
69.850 | 35+058. | 69.850 | 0.055 | 055 | 04 | LUBUK BAJA KOTA | LUBUK BAJA |
69.851 | 35+058. | 69.851 | 0.056 | 056 | 05 | TANJUNG UMA | LUBUK BAJA |
69.852 | 35+058. | 69.852 | 0.057 | 057 | 01 | BATU MERAH | BATU AMPAR |
69.853 | 35+058. | 69.853 | 0.058 | 058 | 02 | KAMPUNG SERAYA | BATU AMPAR |
69.854 | 35+058. | 69.854 | 0.059 | 059 | 03 | SUNGAI JODOH | BATU AMPAR |
69.855 | 35+058. | 69.855 | 0.060 | 060 | 04 | TANJUNG SENGKUANG | BATU AMPAR |
69.856 | 35+058. | 69.856 | 0.061 | 061 | 01 | BENGKONG INDAH | BENGKONG |
69.857 | 35+058. | 69.857 | 0.062 | 062 | 02 | BENGKONG LAUT | BENGKONG |
69.858 | 35+058. | 69.858 | 0.063 | 063 | 03 | SADAI | BENGKONG |
69.859 | 35+058. | 69.859 | 0.064 | 064 | 04 | TANJUNG BUNTUNG | BENGKONG |
NO. | 285. KAB. KARIMUN | 371. LUAS WIL : 930,45 Km2 | Rp 120.700.000.000 | ||||
35+02 | WNI : 262.075 | Rp 1.700.000.000 | 71 | KECAMATAN = 14 | |||
69.860 | 35+285. | 69.860 | 0.065 | 001 | 01 | DEGONG | BELAT |
69.861 | 35+285. | 69.861 | 0.066 | 002 | 02 | LEBUH | BELAT |
69.862 | 35+285. | 69.862 | 0.067 | 003 | 03 | PENARAH | BELAT |
69.863 | 35+285. | 69.863 | 0.068 | 004 | 04 | SEBELE | BELAT |
69.864 | 35+285. | 69.864 | 0.069 | 005 | 05 | SUNGAI ASAM | BELAT |
69.865 | 35+285. | 69.865 | 0.070 | 006 | 06 | TEBIAS | BELAT |
69.866 | 35+285. | 69.866 | 0.071 | 007 | 01 | BURU | BURU |
69.867 | 35+285. | 69.867 | 0.072 | 008 | 02 | LUBUK PUDING | BURU |
69.868 | 35+285. | 69.868 | 0.073 | 009 | 03 | TANJUNG BATU KECIL | BURU |
69.869 | 35+285. | 69.869 | 0.074 | 010 | 04 | TANJUNG HUTAN | BURU |
69.870 | 35+285. | 69.870 | 0.075 | 011 | 01 | SANGLAR | DURAI |
69.871 | 35+285. | 69.871 | 0.076 | 012 | 02 | SEMEMBANG | DURAI |
69.872 | 35+285. | 69.872 | 0.077 | 013 | 03 | TANJUNG KILANG | DURAI |
69.873 | 35+285. | 69.873 | 0.078 | 014 | 04 | TELAGA TUJUH | DURAI |
69.874 | 35+285. | 69.874 | 0.079 | 015 | 01 | LUBUK SEMUT | KARIMUN |
69.875 | 35+285. | 69.875 | 0.080 | 016 | 02 | SUNGAI LAKAM BARAT | KARIMUN |
69.876 | 35+285. | 69.876 | 0.081 | 017 | 03 | SUNGAI LAKAM TIMUR | KARIMUN |
69.877 | 35+285. | 69.877 | 0.082 | 018 | 04 | TANJUNG BALAI | KARIMUN |
69.878 | 35+285. | 69.878 | 0.083 | 019 | 05 | TANJUNG BALAI KOTA | KARIMUN |
69.879 | 35+285. | 69.879 | 0.084 | 020 | 06 | TELUK AIR | KARIMUN |
69.880 | 35+285. | 69.880 | 0.085 | 021 | 01 | GADING SARI | KUNDUR |
69.881 | 35+285. | 69.881 | 0.086 | 022 | 02 | LUBUK | KUNDUR |
69.882 | 35+285. | 69.882 | 0.087 | 023 | 03 | SUNGAI SEBESI | KUNDUR |
69.883 | 35+285. | 69.883 | 0.088 | 024 | 04 | SUNGAI UNGAR | KUNDUR |
69.884 | 35+285. | 69.884 | 0.089 | 025 | 05 | TANJUNG BATU BARAT | KUNDUR |
69.885 | 35+285. | 69.885 | 0.090 | 026 | 06 | TANJUNG BATU KOTA | KUNDUR |
69.886 | 35+285. | 69.886 | 0.091 | 027 | 01 | GEMURUH | KUNDUR BARAT |
69.887 | 35+285. | 69.887 | 0.092 | 028 | 02 | KUNDUR | KUNDUR BARAT |
69.888 | 35+285. | 69.888 | 0.093 | 029 | 03 | SAWANG | KUNDUR BARAT |
69.889 | 35+285. | 69.889 | 0.094 | 030 | 04 | SAWANG LAUT | KUNDUR BARAT |
69.890 | 35+285. | 69.890 | 0.095 | 031 | 05 | SAWANG SELATAN | KUNDUR BARAT |
69.891 | 35+285. | 69.891 | 0.096 | 032 | 01 | PERAYUN | KUNDUR UTARA |
69.892 | 35+285. | 69.892 | 0.097 | 033 | 02 | SUNGAI UNGAR UTARA | KUNDUR UTARA |
69.893 | 35+285. | 69.893 | 0.098 | 034 | 03 | TANJUNG BERLIAN BARAT | KUNDUR UTARA |
69.894 | 35+285. | 69.894 | 0.099 | 035 | 04 | TANJUNG BERLIAN KOTA | KUNDUR UTARA |
69.895 | 35+285. | 69.895 | 0.100 | 036 | 05 | TELUK RADANG | KUNDUR UTARA |
69.896 | 35+285. | 69.896 | 0.101 | 037 | 01 | BARAN BARAT | MERAL |
69.897 | 35+285. | 69.897 | 0.102 | 038 | 02 | BARAN TIMUR | MERAL |
69.898 | 35+285. | 69.898 | 0.103 | 039 | 03 | MERAL KOTA | MERAL |
69.899 | 35+285. | 69.899 | 0.104 | 040 | 04 | PARIT BENUT | MERAL |
69.900 | 35+285. | 69.900 | 0.105 | 041 | 05 | SUNGAI PASIR | MERAL |
69.901 | 35+285. | 69.901 | 0.106 | 042 | 06 | SUNGAI RAYA | MERAL |
69.902 | 35+285. | 69.902 | 0.107 | 043 | 01 | DARUSALAM | MERAL BARAT |
69.903 | 35+285. | 69.903 | 0.108 | 044 | 02 | PANGKE | MERAL BARAT |
69.904 | 35+285. | 69.904 | 0.109 | 045 | 03 | PANGKE BARAT | MERAL BARAT |
69.905 | 35+285. | 69.905 | 0.110 | 046 | 04 | PASIR PANJANG | MERAL BARAT |
69.906 | 35+285. | 69.906 | 0.111 | 047 | 01 | JANG | MORO |
69.907 | 35+285. | 69.907 | 0.112 | 048 | 02 | MORO | MORO |
69.908 | 35+285. | 69.908 | 0.113 | 049 | 03 | MORO TIMUR | MORO |
69.909 | 35+285. | 69.909 | 0.114 | 050 | 04 | PAUH | MORO |
69.910 | 35+285. | 69.910 | 0.115 | 051 | 05 | PULAU MORO | MORO |
69.911 | 35+285. | 69.911 | 0.116 | 052 | 01 | PARIT | SELAT GELAM |
69.912 | 35+285. | 69.912 | 0.117 | 053 | 02 | SELAT MENDAUN | SELAT GELAM |
69.913 | 35+285. | 69.913 | 0.118 | 054 | 03 | TULANG | SELAT GELAM |
69.914 | 35+285. | 69.914 | 0.119 | 055 | 01 | BULUH PATAH | SUGIE BESAR |
69.915 | 35+285. | 69.915 | 0.120 | 056 | 02 | KEBAN | SUGIE BESAR |
69.916 | 35+285. | 69.916 | 0.121 | 057 | 03 | NIUR PERMAI | SUGIE BESAR |
69.917 | 35+285. | 69.917 | 0.122 | 058 | 04 | RAWA JAYA | SUGIE BESAR |
69.918 | 35+285. | 69.918 | 0.123 | 059 | 05 | SELAT MIE | SUGIE BESAR |
69.919 | 35+285. | 69.919 | 0.124 | 060 | 06 | SUGIE | SUGIE BESAR |
69.920 | 35+285. | 69.920 | 0.125 | 061 | 07 | TANJUNG PELANDUK | SUGIE BESAR |
69.921 | 35+285. | 69.921 | 0.126 | 062 | 01 | HARJOSARI | TEBING |
69.922 | 35+285. | 69.922 | 0.127 | 063 | 02 | KAPLING | TEBING |
69.923 | 35+285. | 69.923 | 0.128 | 064 | 03 | PAMAK | TEBING |
69.924 | 35+285. | 69.924 | 0.129 | 065 | 04 | PONGKAR | TEBING |
69.925 | 35+285. | 69.925 | 0.130 | 066 | 05 | TEBING | TEBING |
69.926 | 35+285. | 69.926 | 0.131 | 067 | 06 | TELUK UMA | TEBING |
69.927 | 35+285. | 69.927 | 0.132 | 068 | 01 | ALAI | UNGAR |
69.928 | 35+285. | 69.928 | 0.133 | 069 | 02 | BATU LIMAU | UNGAR |
69.929 | 35+285. | 69.929 | 0.134 | 070 | 03 | NGAL | UNGAR |
69.930 | 35+285. | 69.930 | 0.135 | 071 | 04 | SUNGAI BULUH | UNGAR |
NO. | 315. KOTA TANJUNG PINANG | 468. LUAS WIL : 150.37 Km2 | Rp 30.600.000.000 | ||||
35+03 | WNI : 229.553 | Rp 1.700.000.000 | 18 | KECAMATAN = 4 | |||
69.931 | 35+315. | 69.931 | 0.136 | 001 | 01 | DOMPAK | BUKIT BESTARI |
69.932 | 35+315. | 69.932 | 0.137 | 002 | 02 | SEI JANG | BUKIT BESTARI |
69.933 | 35+315. | 69.933 | 0.138 | 003 | 03 | TANJUNG AYUN SAKTI | BUKIT BESTARI |
69.934 | 35+315. | 69.934 | 0.139 | 004 | 04 | TANJUNG UNGGAT | BUKIT BESTARI |
69.935 | 35+315. | 69.935 | 0.140 | 005 | 05 | TANJUNGPINANG TIMUR | BUKIT BESTARI |
69.936 | 35+315. | 69.936 | 0.141 | 006 | 01 | BUKIT CERMIN | TANJUNGPINANG BARAT |
69.937 | 35+315. | 69.937 | 0.142 | 007 | 02 | KAMPUNG BARU | TANJUNGPINANG BARAT |
69.938 | 35+315. | 69.938 | 0.143 | 008 | 03 | KEMBOJA | TANJUNGPINANG BARAT |
69.939 | 35+315. | 69.939 | 0.144 | 009 | 04 | TANJUNGPINANG BARAT | TANJUNGPINANG BARAT |
69.940 | 35+315. | 69.940 | 0.145 | 010 | 01 | KAMPUNG BUGIS | TANJUNGPINANG KOTA |
69.941 | 35+315. | 69.941 | 0.146 | 011 | 02 | PENYENGAT | TANJUNGPINANG KOTA |
69.942 | 35+315. | 69.942 | 0.147 | 012 | 03 | SENGGARANG | TANJUNGPINANG KOTA |
69.943 | 35+315. | 69.943 | 0.148 | 013 | 04 | TANJUNGPINANG KOTA | TANJUNGPINANG KOTA |
69.944 | 35+315. | 69.944 | 0.149 | 014 | 01 | AIR RAJA | TANJUNGPINANG TIMUR |
69.945 | 35+315. | 69.945 | 0.150 | 015 | 02 | BATU SEMBILAN | TANJUNGPINANG TIMUR |
69.946 | 35+315. | 69.946 | 0.151 | 016 | 03 | KAMPUNG BULANG | TANJUNGPINANG TIMUR |
69.947 | 35+315. | 69.947 | 0.152 | 017 | 04 | MELAYU KOTA PIRING | TANJUNGPINANG TIMUR |
69.948 | 35+315. | 69.948 | 0.153 | 018 | 05 | PINANG KENCANA | TANJUNGPINANG TIMUR |
NO. | 379. KAB. BINTAN | 320. LUAS WIL : 1.317,15 Km2 | Rp 86.700.000.000 | ||||
35+04 | WNI : 169.447 | Rp 1.700.000.000 | 51 | KECAMATAN = 10 | |||
69.949 | 35+379. | 69.949 | 0.154 | 001 | 01 | AIR GLUBI | BINTAN PESISIR |
69.950 | 35+379. | 69.950 | 0.155 | 002 | 02 | KELONG | BINTAN PESISIR |
69.951 | 35+379. | 69.951 | 0.156 | 003 | 03 | MAPUR | BINTAN PESISIR |
69.952 | 35+379. | 69.952 | 0.157 | 004 | 04 | NUMBING | BINTAN PESISIR |
69.953 | 35+379. | 69.953 | 0.158 | 005 | 01 | GUNUNG LENGKUAS | BINTAN TIMUR |
69.954 | 35+379. | 69.954 | 0.159 | 006 | 02 | KIJANG KOTA | BINTAN TIMUR |
69.955 | 35+379. | 69.955 | 0.160 | 007 | 03 | SUNGAI ENAM | BINTAN TIMUR |
69.956 | 35+379. | 69.956 | 0.161 | 008 | 04 | SUNGAI LEKOP | BINTAN TIMUR |
69.957 | 35+379. | 69.957 | 0.162 | 009 | 01 | LANCANG KUNING | BINTAN UTARA |
69.958 | 35+379. | 69.958 | 0.163 | 010 | 02 | TANJUNG UBAN KOTA | BINTAN UTARA |
69.959 | 35+379. | 69.959 | 0.164 | 011 | 03 | TANJUNG UBAN SELATAN | BINTAN UTARA |
69.960 | 35+379. | 69.960 | 0.165 | 012 | 04 | TANJUNG UBAN TIMUR | BINTAN UTARA |
69.961 | 35+379. | 69.961 | 0.166 | 013 | 05 | TANJUNG UBAN UTARA | BINTAN UTARA |
69.962 | 35+379. | 69.962 | 0.167 | 014 | 01 | GUNUNG KIJANG | GUNUNG KIJANG |
69.963 | 35+379. | 69.963 | 0.168 | 015 | 02 | KAWAL | GUNUNG KIJANG |
69.964 | 35+379. | 69.964 | 0.169 | 016 | 03 | MALANG RAPAT | GUNUNG KIJANG |
69.965 | 35+379. | 69.965 | 0.170 | 017 | 04 | TELUK BAKAU | GUNUNG KIJANG |
69.966 | 35+379. | 69.966 | 0.171 | 018 | 01 | DENDUN | MANTANG |
69.967 | 35+379. | 69.967 | 0.172 | 019 | 02 | MANTANG BARU | MANTANG |
69.968 | 35+379. | 69.968 | 0.173 | 020 | 03 | MANTANG BESAR | MANTANG |
69.969 | 35+379. | 69.969 | 0.174 | 021 | 04 | MANTANG LAMA | MANTANG |
69.970 | 35+379. | 69.970 | 0.175 | 022 | 01 | BUSUNG | SERI KUALA LOBAM |
69.971 | 35+379. | 69.971 | 0.176 | 023 | 02 | KUALA SEMPANG | SERI KUALA LOBAM |
69.972 | 35+379. | 69.972 | 0.177 | 024 | 03 | TANJUNG PERMAI | SERI KUALA LOBAM |
69.973 | 35+379. | 69.973 | 0.178 | 025 | 04 | TELUK LOBAM | SERI KUALA LOBAM |
69.974 | 35+379. | 69.974 | 0.179 | 026 | 05 | TELUK SASAH | SERI KUALA LOBAM |
69.975 | 35+379. | 69.975 | 0.180 | 027 | 01 | BATU LEPUK | TAMBELAN |
69.976 | 35+379. | 69.976 | 0.181 | 028 | 02 | KAMPUNG HILIR | TAMBELAN |
69.977 | 35+379. | 69.977 | 0.182 | 029 | 03 | KAMPUNG MELAYU | TAMBELAN |
69.978 | 35+379. | 69.978 | 0.183 | 030 | 04 | KUKUP | TAMBELAN |
69.979 | 35+379. | 69.979 | 0.184 | 031 | 05 | PENGIKIK | TAMBELAN |
69.980 | 35+379. | 69.980 | 0.185 | 032 | 06 | PULAU MENTEBUNG | TAMBELAN |
69.981 | 35+379. | 69.981 | 0.186 | 033 | 07 | PULAU PINANG | TAMBELAN |
69.982 | 35+379. | 69.982 | 0.187 | 034 | 08 | TELUK SEKUNI | TAMBELAN |
69.983 | 35+379. | 69.983 | 0.188 | 035 | 01 | BINTAN BUYU | TELUK BINTAN |
69.984 | 35+379. | 69.984 | 0.189 | 036 | 02 | PANGKIL | TELUK BINTAN |
69.985 | 35+379. | 69.985 | 0.190 | 037 | 03 | PENAGA | TELUK BINTAN |
69.986 | 35+379. | 69.986 | 0.191 | 038 | 04 | PENGUJAN | TELUK BINTAN |
69.987 | 35+379. | 69.987 | 0.192 | 039 | 05 | TEMBELING | TELUK BINTAN |
69.988 | 35+379. | 69.988 | 0.193 | 040 | 06 | TEMBELING TANJUNG | TELUK BINTAN |
69.989 | 35+379. | 69.989 | 0.194 | 041 | 01 | BERAKIT | TELUK SEBONG |
69.990 | 35+379. | 69.990 | 0.195 | 042 | 02 | EKANG ANCULAI | TELUK SEBONG |
69.991 | 35+379. | 69.991 | 0.196 | 043 | 03 | KOTA BARU | TELUK SEBONG |
69.992 | 35+379. | 69.992 | 0.197 | 044 | 04 | PENGUDANG | TELUK SEBONG |
69.993 | 35+379. | 69.993 | 0.198 | 045 | 05 | SEBONG LAGOI | TELUK SEBONG |
69.994 | 35+379. | 69.994 | 0.199 | 046 | 06 | SEBONG PEREH | TELUK SEBONG |
69.995 | 35+379. | 69.995 | 0.200 | 047 | 07 | SRI BINTAN | TELUK SEBONG |
69.996 | 35+379. | 69.996 | 0.201 | 048 | 01 | TOAPAYA | TOAPAYA |
69.997 | 35+379. | 69.997 | 0.202 | 049 | 02 | TOAPAYA ASRI | TOAPAYA |
69.998 | 35+379. | 69.998 | 0.203 | 050 | 03 | TOAPAYA SELATAN | TOAPAYA |
69.999 | 35+379. | 69.999 | 0.204 | 051 | 04 | TOAPAYA UTARA | TOAPAYA |
NO. | 459. KAB. LINGGA | 234. LUAS WIL : 2.210,82 Km2 | Rp 142.800.000.000 | ||||
35+05 | WNI : 102.150 | Rp 1.700.000.000 | 84 | KECAMATAN = 13 | |||
70.000 | 35+459. | 70.000 | 0.205 | 001 | 01 | BATU BELUBANG | BAKUNG SERUMPUN |
70.001 | 35+459. | 70.001 | 0.206 | 002 | 02 | CEMPA | BAKUNG SERUMPUN |
70.002 | 35+459. | 70.002 | 0.207 | 003 | 03 | PASIR PANJANG | BAKUNG SERUMPUN |
70.003 | 35+459. | 70.003 | 0.208 | 004 | 04 | REJAI | BAKUNG SERUMPUN |
70.004 | 35+459. | 70.004 | 0.209 | 005 | 05 | TANJUNG KELIT | BAKUNG SERUMPUN |
70.005 | 35+459. | 70.005 | 0.210 | 006 | 06 | TANJUNG LIPAT | BAKUNG SERUMPUN |
70.006 | 35+459. | 70.006 | 0.211 | 007 | 01 | BENAN | KATANG BIDARE |
70.007 | 35+459. | 70.007 | 0.212 | 008 | 02 | MENSANAK | KATANG BIDARE |
70.008 | 35+459. | 70.008 | 0.213 | 009 | 03 | PULAU BUKIT | KATANG BIDARE |
70.009 | 35+459. | 70.009 | 0.214 | 010 | 04 | PULAU DUYUNG | KATANG BIDARE |
70.010 | 35+459. | 70.010 | 0.215 | 011 | 05 | PULAU MEDANG | KATANG BIDARE |
70.011 | 35+459. | 70.011 | 0.216 | 012 | 01 | BUSUNG PANJANG | KEPULAUAN POSEK |
70.012 | 35+459. | 70.012 | 0.217 | 013 | 02 | POSEK | KEPULAUAN POSEK |
70.013 | 35+459. | 70.013 | 0.218 | 014 | 03 | SUAK BUAYA | KEPULAUAN POSEK |
70.014 | 35+459. | 70.014 | 0.219 | 015 | 01 | DAIK | LINGGA |
70.015 | 35+459. | 70.015 | 0.220 | 016 | 02 | DAIK SEPINCAN | LINGGA |
70.016 | 35+459. | 70.016 | 0.221 | 017 | 03 | KELOMBOK | LINGGA |
70.017 | 35+459. | 70.017 | 0.222 | 018 | 04 | KELUMU | LINGGA |
70.018 | 35+459. | 70.018 | 0.223 | 019 | 05 | MENTUDA | LINGGA |
70.019 | 35+459. | 70.019 | 0.224 | 020 | 06 | MEPAR | LINGGA |
70.020 | 35+459. | 70.020 | 0.225 | 021 | 07 | MERAWANG | LINGGA |
70.021 | 35+459. | 70.021 | 0.226 | 022 | 08 | MUSAI | LINGGA |
70.022 | 35+459. | 70.022 | 0.227 | 023 | 09 | NEREKEH | LINGGA |
70.023 | 35+459. | 70.023 | 0.228 | 024 | 10 | PANGGAK DARAT | LINGGA |
70.024 | 35+459. | 70.024 | 0.229 | 025 | 11 | PANGGAK LAUT | LINGGA |
70.025 | 35+459. | 70.025 | 0.230 | 026 | 12 | PEKAJANG | LINGGA |
70.026 | 35+459. | 70.026 | 0.231 | 027 | 01 | BELUNGKUR | LINGGA TIMUR |
70.027 | 35+459. | 70.027 | 0.232 | 028 | 02 | BUKIT LANGKAP | LINGGA TIMUR |
70.028 | 35+459. | 70.028 | 0.233 | 029 | 03 | KERANDIN | LINGGA TIMUR |
70.029 | 35+459. | 70.029 | 0.234 | 030 | 04 | KETON | LINGGA TIMUR |
70.030 | 35+459. | 70.030 | 0.235 | 031 | 05 | KUDUNG | LINGGA TIMUR |
70.031 | 35+459. | 70.031 | 0.236 | 032 | 06 | PEKAKA | LINGGA TIMUR |
70.032 | 35+459. | 70.032 | 0.237 | 033 | 07 | SUNGAI PINANG | LINGGA TIMUR |
70.033 | 35+459. | 70.033 | 0.238 | 034 | 08 | TELUK | LINGGA TIMUR |
70.034 | 35+459. | 70.034 | 0.239 | 035 | 01 | BUKIT HARAPAN | LINGGA UTARA |
70.035 | 35+459. | 70.035 | 0.240 | 036 | 02 | DUARA | LINGGA UTARA |
70.036 | 35+459. | 70.036 | 0.241 | 037 | 03 | LIMBUNG | LINGGA UTARA |
70.037 | 35+459. | 70.037 | 0.242 | 038 | 04 | LINAU | LINGGA UTARA |
70.038 | 35+459. | 70.038 | 0.243 | 039 | 05 | PANCUR | LINGGA UTARA |
70.039 | 35+459. | 70.039 | 0.244 | 040 | 06 | RANTAU PANJANG | LINGGA UTARA |
70.040 | 35+459. | 70.040 | 0.245 | 041 | 07 | RESUN | LINGGA UTARA |
70.041 | 35+459. | 70.041 | 0.246 | 042 | 08 | RESUN PESISIR | LINGGA UTARA |
70.042 | 35+459. | 70.042 | 0.247 | 043 | 09 | SEKANAH | LINGGA UTARA |
70.043 | 35+459. | 70.043 | 0.248 | 044 | 10 | SUNGAI BESAR | LINGGA UTARA |
70.044 | 35+459. | 70.044 | 0.249 | 045 | 01 | PANTAI HARAPAN | SELAYAR |
70.045 | 35+459. | 70.045 | 0.250 | 046 | 02 | PENUBA | SELAYAR |
70.046 | 35+459. | 70.046 | 0.251 | 047 | 03 | PENUBA TIMUR | SELAYAR |
70.047 | 35+459. | 70.047 | 0.252 | 048 | 04 | SELAYAR | SELAYAR |
70.048 | 35+459. | 70.048 | 0.253 | 049 | 01 | BARAN | SENAYANG |
70.049 | 35+459. | 70.049 | 0.254 | 050 | 02 | LABOH | SENAYANG |
70.050 | 35+459. | 70.050 | 0.255 | 051 | 03 | MAMUT | SENAYANG |
70.051 | 35+459. | 70.051 | 0.256 | 052 | 04 | PENAAH | SENAYANG |
70.052 | 35+459. | 70.052 | 0.257 | 053 | 05 | SENAYANG | SENAYANG |
70.053 | 35+459. | 70.053 | 0.258 | 054 | 01 | BATU BERDAUN | SINGKEP |
70.054 | 35+459. | 70.054 | 0.259 | 055 | 02 | BATU KACANG | SINGKEP |
70.055 | 35+459. | 70.055 | 0.260 | 056 | 03 | DABO | SINGKEP |
70.056 | 35+459. | 70.056 | 0.261 | 057 | 04 | DABO LAMA | SINGKEP |
70.057 | 35+459. | 70.057 | 0.262 | 058 | 05 | SUNGAI LUMPUR | SINGKEP |
70.058 | 35+459. | 70.058 | 0.263 | 059 | 06 | TANJUNG HARAPAN | SINGKEP |
70.059 | 35+459. | 70.059 | 0.264 | 060 | 01 | BAKONG | SINGKEP BARAT |
70.060 | 35+459. | 70.060 | 0.265 | 061 | 02 | BUKIT BELAH | SINGKEP BARAT |
70.061 | 35+459. | 70.061 | 0.266 | 062 | 03 | JAGOH | SINGKEP BARAT |
