NO. 36. BENGKULU 25. LUAS WIL : 19.978 Km2 023. KAB. / KOTA =  010
36 PENDUDUK : 2.047.110 DESA = 01.513 KECAMATAN = 0.129
  TOTAL ANGGARAN RS. BIN  Rp                                                                                         2.572.100.000.000
NO. 205. KOTA BENGKULU  469. LUAS WIL : 150.35 Km2   Rp                            113.900.000.000
36+01 WNI : 375.526  Rp                 1.700.000.000 67 KECAMATAN = 9
70.215 36+205. 70.215 0.001 001 01 CEMPAKA PERMAI GADING CEMPAKA
70.216 36+205. 70.216 0.002 002 02 JALAN GEDANG GADING CEMPAKA
70.217 36+205. 70.217 0.003 003 03 LINKAR BARAT GADING CEMPAKA
70.218 36+205. 70.218 0.004 004 04 PADANG HARAPAN GADING CEMPAKA
70.219 36+205. 70.219 0.005 005 05 SIDO MULYO GADING CEMPAKA
70.220 36+205. 70.220 0.006 006 01 KANDANG KAMPUNG MELAYU
70.221 36+205. 70.221 0.007 007 02 KANDANG MAS KAMPUNG MELAYU
70.222 36+205. 70.222 0.008 008 03 MUARA DUA KAMPUNG MELAYU
70.223 36+205. 70.223 0.009 009 04 PADANG SERAI KAMPUNG MELAYU
70.224 36+205. 70.224 0.010 010 05 SUMBER JAYA KAMPUNG MELAYU
70.225 36+205. 70.225 0.011 011 06 TELUK SEPANG KAMPUNG MELAYU
70.226 36+205. 70.226 0.012 012 01 BENTIRING MUARA BANGKA HULU
70.227 36+205. 70.227 0.013 013 02 BENTIRING PERMAI MUARA BANGKA HULU
70.228 36+205. 70.228 0.014 014 03 BERINGIN RAYA MUARA BANGKA HULU
70.229 36+205. 70.229 0.015 015 04 KANDANG LIMUN MUARA BANGKA HULU
70.230 36+205. 70.230 0.016 016 05 PEMATANG GUBERNUR MUARA BANGKA HULU
70.231 36+205. 70.231 0.017 017 06 RAWA MAKMUR MUARA BANGKA HULU
70.232 36+205. 70.232 0.018 018 07 RAWA MAKMUR PERMAI MUARA BANGKA HULU
70.233 36+205. 70.233 0.019 019 01 KEBUN BELER RATU AGUNG
70.234 36+205. 70.234 0.020 020 02 KEBUN KENANGA RATU AGUNG
70.235 36+205. 70.235 0.021 021 03 KEBUN TEBENG RATU AGUNG
70.236 36+205. 70.236 0.022 022 04 LEMPUING RATU AGUNG
70.237 36+205. 70.237 0.023 023 05 NUSA INDAH RATU AGUNG
70.238 36+205. 70.238 0.024 024 06 SAWAH LEBAR RATU AGUNG
70.239 36+205. 70.239 0.025 025 07 SAWAH LEBAR BARU RATU AGUNG
70.240 36+205. 70.240 0.026 026 08 TANAH PATAH RATU AGUNG
70.241 36+205. 70.241 0.027 027 01 ANGGUT ATAS RATU SAMBAN
70.242 36+205. 70.242 0.028 028 02 ANGGUT BAWAH RATU SAMBAN
70.243 36+205. 70.243 0.029 029 03 ANGGUT DALAM RATU SAMBAN
70.244 36+205. 70.244 0.030 030 04 BELAKANG PONDOK RATU SAMBAN
70.245 36+205. 70.245 0.031 031 05 KEBUN DAHRI RATU SAMBAN
70.246 36+205. 70.246 0.032 032 06 KEBUN GERAND RATU SAMBAN
70.247 36+205. 70.247 0.033 033 07 PADANG JATI RATU SAMBAN
70.248 36+205. 70.248 0.034 034 08 PENGANTUNGAN RATU SAMBAN
70.249 36+205. 70.249 0.035 035 09 PENURUNAN RATU SAMBAN
70.250 36+205. 70.250 0.036 036 01 BETUNGAN SELEBAR
70.251 36+205. 70.251 0.037 037 02 BUMIAYU SELEBAR
70.252 36+205. 70.252 0.038 038 03 PAGAR DEWA SELEBAR
70.253 36+205. 70.253 0.039 039 04 PEKAN SABTU SELEBAR
70.254 36+205. 70.254 0.040 040 05 SUKA RAMI SELEBAR
70.255 36+205. 70.255 0.041 041 06 SUMUR DEWA SELEBAR
70.256 36+205. 70.256 0.042 042 01 DUSUN BESAR SINGARAN PATI
70.257 36+205. 70.257 0.043 043 02 JEMBATAN KECIL SINGARAN PATI
70.258 36+205. 70.258 0.044 044 03 LINGKAR TIMUR SINGARAN PATI
70.259 36+205. 70.259 0.045 045 04 PADANG NANGKA SINGARAN PATI
70.260 36+205. 70.260 0.046 046 05 PANORAMA SINGARAN PATI
70.261 36+205. 70.261 0.047 047 06 TIMUR INDAH SINGARAN PATI
70.262 36+205. 70.262 0.048 048 01 KAMPUNG KELAWI SUNGAI SERUT
70.263 36+205. 70.263 0.049 049 02 PASAR BENGKULU SUNGAI SERUT
70.264 36+205. 70.264 0.050 050 03 SEMARANG SUNGAI SERUT
70.265 36+205. 70.265 0.051 051 04 SUKA MERINDU SUNGAI SERUT
70.266 36+205. 70.266 0.052 052 05 SURABAYA SUNGAI SERUT
70.267 36+205. 70.267 0.053 053 06 TANJUNG AGUNG SUNGAI SERUT
70.268 36+205. 70.268 0.054 054 07 TANJUNG JAYA SUNGAI SERUT
70.269 36+205. 70.269 0.055 055 01 BAJAK TELUK SEGARA
70.270 36+205. 70.270 0.056 056 02 KAMPUNG BALI TELUK SEGARA
70.271 36+205. 70.271 0.057 057 03 KEBUN KELING TELUK SEGARA
70.272 36+205. 70.272 0.058 058 04 KEBUN ROS TELUK SEGARA
70.273 36+205. 70.273 0.059 059 05 MALABERO TELUK SEGARA
70.274 36+205. 70.274 0.060 060 06 PASAR BARU TELUK SEGARA
70.275 36+205. 70.275 0.061 061 07 PASAR BERKAS TELUK SEGARA
70.276 36+205. 70.276 0.062 062 08 PASAR JITRA TELUK SEGARA
70.277 36+205. 70.277 0.063 063 09 PASAR MELINTANG TELUK SEGARA
70.278 36+205. 70.278 0.064 064 10 PINTU BATU TELUK SEGARA
70.279 36+205. 70.279 0.065 065 11 PONDOK BESI TELUK SEGARA
70.280 36+205. 70.280 0.066 066 12 SUMUR MELELE TELUK SEGARA
70.281 36+205. 70.281 0.067 067 13 TENGAH PADANG TELUK SEGARA
               
NO. 259. KAB. BENGKULU UTARA  117. LUAS WIL : 4481,99 Km2   Rp                            374.000.000.000
36+02 WNI : 296.130  Rp                 1.700.000.000 220 KECAMATAN = 19
70.282 36+259. 70.282 0.068 001 01 DATAR MACANG AIR BESI
70.283 36+259. 70.283 0.069 002 02 DUSUN CURUP AIR BESI
70.284 36+259. 70.284 0.070 003 03 GENTING PERANGKAP AIR BESI
70.285 36+259. 70.285 0.071 004 04 KERTAPATI AIR BESI
70.286 36+259. 70.286 0.072 005 05 KOTA AGUNG AIR BESI
70.287 36+259. 70.287 0.073 006 06 LUBUK BALAM AIR BESI
70.288 36+259. 70.288 0.074 007 07 PENYANGKAK AIR BESI
70.289 36+259. 70.289 0.075 008 08 SUNGAI PURA AIR BESI
70.290 36+259. 70.290 0.076 009 09 TALANG BARU GINTING AIR BESI
70.291 36+259. 70.291 0.077 010 10 TALANG GINTING AIR BESI
70.292 36+259. 70.292 0.078 011 11 TALANG LEMBAK AIR BESI
70.293 36+259. 70.293 0.079 012 12 TALANG PUNGGUK AIR BESI
70.294 36+259. 70.294 0.080 013 13 TALANG RENAH AIR BESI
70.295 36+259. 70.295 0.081 014 14 TANJUNG GENTING AIR BESI
70.296 36+259. 70.296 0.082 015 15 TANJUNG KARET AIR BESI
70.297 36+259. 70.297 0.083 016 01 AIR NAPAL AIR NAPAL
70.298 36+259. 70.298 0.084 017 02 DUSUN PUKUR AIR NAPAL
70.299 36+259. 70.299 0.085 018 03 LUBUK TANJUNG AIR NAPAL
70.300 36+259. 70.300 0.086 019 04 PASAR BEMBAH AIR NAPAL
70.301 36+259. 70.301 0.087 020 05 PASAR KERKAP AIR NAPAL
70.302 36+259. 70.302 0.088 021 06 PASAR PALIK AIR NAPAL
70.303 36+259. 70.303 0.089 022 07 PASAR TEBAT AIR NAPAL
70.304 36+259. 70.304 0.090 023 08 SELUBUK AIR NAPAL
70.305 36+259. 70.305 0.091 024 09 TALANG JARANG AIR NAPAL
70.306 36+259. 70.306 0.092 025 10 TALANG KERING AIR NAPAL
70.307 36+259. 70.307 0.093 026 11 TEBING KANDANG AIR NAPAL
70.308 36+259. 70.308 0.094 027 12 TEPI LAUT AIR NAPAL
70.309 36+259. 70.309 0.095 028 01 DUSUN BALAM AIR PADANG
70.310 36+259. 70.310 0.096 029 02 KEMBANG MANIS AIR PADANG
70.311 36+259. 70.311 0.097 030 03 LUBUK MUMPO AIR PADANG
70.312 36+259. 70.312 0.098 031 04 MESIGIT AIR PADANG
70.313 36+259. 70.313 0.099 032 05 PADANG KALA AIR PADANG
70.314 36+259. 70.314 0.100 033 06 RETES AIR PADANG
70.315 36+259. 70.315 0.101 034 07 SUKARAMI AIR PADANG
70.316 36+259. 70.316 0.102 035 08 TALANG ULU AIR PADANG
70.317 36+259. 70.317 0.103 036 09 TANJUNG AUR AIR PADANG
70.318 36+259. 70.318 0.104 037 10 TELUK AJANG AIR PADANG
70.319 36+259. 70.319 0.105 038 01 DATAR RUYUNG ARGA MAKMUR
70.320 36+259. 70.320 0.106 039 02 GUNUNG AGUNG ARGA MAKMUR
70.321 36+259. 70.321 0.107 040 03 GUNUNG ALAM ARGA MAKMUR
70.322 36+259. 70.322 0.108 041 04 GUNUNG SELAN ARGA MAKMUR
70.323 36+259. 70.323 0.109 042 05 KARANG ANYAR ARGA MAKMUR
70.324 36+259. 70.324 0.110 043 06 KARANG ANYAR II ARGA MAKMUR
70.325 36+259. 70.325 0.111 044 07 KARANG SUCI ARGA MAKMUR
70.326 36+259. 70.326 0.112 045 08 KURO TIDUR ARGA MAKMUR
70.327 36+259. 70.327 0.113 046 09 LUBUK SAUNG ARGA MAKMUR
70.328 36+259. 70.328 0.114 047 10 PURWODADI ARGA MAKMUR
70.329 36+259. 70.329 0.115 048 11 RAMA AGUNG ARGA MAKMUR
70.330 36+259. 70.330 0.116 049 12 SENALI ARGA MAKMUR
70.331 36+259. 70.331 0.117 050 13 SIDO URIP ARGA MAKMUR
70.332 36+259. 70.332 0.118 051 14 TABA TEMBILANG ARGA MAKMUR
70.333 36+259. 70.333 0.119 052 15 TALANG DENAU ARGA MAKMUR
70.334 36+259. 70.334 0.120 053 16 TANJUNG RAMAN ARGA MAKMUR
70.335 36+259. 70.335 0.121 054 01 AIR MERAH ARMA JAYA
70.336 36+259. 70.336 0.122 055 02 GARDU ARMA JAYA
70.337 36+259. 70.337 0.123 056 03 GUNUNG BESAR ARMA JAYA
70.338 36+259. 70.338 0.124 057 04 KALAI DUAI ARMA JAYA
70.339 36+259. 70.339 0.125 058 05 KALI ARMA JAYA
70.340 36+259. 70.340 0.126 059 06 KEMUMU ARMA JAYA
70.341 36+259. 70.341 0.127 060 07 PAGAR BANYU ARMA JAYA
70.342 36+259. 70.342 0.128 061 08 PAGAR RUYUNG ARMA JAYA
70.343 36+259. 70.343 0.129 062 09 PEMATANG SAPANG ARMA JAYA
70.344 36+259. 70.344 0.130 063 10 SIDODADI ARMA JAYA
70.345 36+259. 70.345 0.131 064 11 SUMBER AGUNG ARMA JAYA
70.346 36+259. 70.346 0.132 065 12 TEBING KANING ARMA JAYA
70.347 36+259. 70.347 0.133 066 01 AIR MENGANYAU BATIK NAU
70.348 36+259. 70.348 0.134 067 02 AIRLAKOK BATIK NAU
70.349 36+259. 70.349 0.135 068 03 BATIK NAU BATIK NAU
70.350 36+259. 70.350 0.136 069 04 BINTUNAN BATIK NAU
70.351 36+259. 70.351 0.137 070 05 DURIAN AMPARAN BATIK NAU
70.352 36+259. 70.352 0.138 071 06 MANINJAU BATIK NAU
70.353 36+259. 70.353 0.139 072 07 PAGAR RUYUNG BATIK NAU
70.354 36+259. 70.354 0.140 073 08 SAMBAN JAYA BATIK NAU
70.355 36+259. 70.355 0.141 074 09 SEBERANG TUNGGAL BATIK NAU
70.356 36+259. 70.356 0.142 075 10 SEKIAU BATIK NAU
70.357 36+259. 70.357 0.143 076 11 SELOLONG BATIK NAU
70.358 36+259. 70.358 0.144 077 12 SERANGAI BATIK NAU
70.359 36+259. 70.359 0.145 078 13 SUKAMARGA BATIK NAU
70.360 36+259. 70.360 0.146 079 14 TABA KELINTANG BATIK NAU
70.361 36+259. 70.361 0.147 080 15 ULAK TANDING BATIK NAU
70.362 36+259. 70.362 0.148 081 01 APOHO ENGGANO
70.363 36+259. 70.363 0.149 082 02 BANJAR SARI ENGGANO
70.364 36+259. 70.364 0.150 083 03 KAANA ENGGANO
70.365 36+259. 70.365 0.151 084 04 KAHYAPU ENGGANO
70.366 36+259. 70.366 0.152 085 05 MALAKONI ENGGANO
70.367 36+259. 70.367 0.153 086 06 MEOK ENGGANO
70.368 36+259. 70.368 0.154 087 01 GIRI MULYA GIRI MULYA
70.369 36+259. 70.369 0.155 088 02 RENA JAYA GIRI MULYA
70.370 36+259. 70.370 0.156 089 03 SUKA MULYA GIRI MULYA
70.371 36+259. 70.371 0.157 090 04 SUKAMAKMUR GIRI MULYA
70.372 36+259. 70.372 0.158 091 05 TANJUNG ANOM GIRI MULYA
70.373 36+259. 70.373 0.159 092 06 WONOHARJO GIRI MULYA
70.374 36+259. 70.374 0.160 093 01 AIR BANAI HULU PALIK
70.375 36+259. 70.375 0.161 094 02 AIR BAUS I HULU PALIK
70.376 36+259. 70.376 0.162 095 03 AIR BAUS II HULU PALIK
70.377 36+259. 70.377 0.163 096 04 BATU LAYANG HULU PALIK
70.378 36+259. 70.378 0.164 097 05 BATU RAJA KOL HULU PALIK
70.379 36+259. 70.379 0.165 098 06 BATU RAJA REJANG HULU PALIK
70.380 36+259. 70.380 0.166 099 07 BATU ROTO HULU PALIK
70.381 36+259. 70.381 0.167 100 08 KOTA LEKAT ILIR HULU PALIK
70.382 36+259. 70.382 0.168 101 09 KOTA LEKAT MUDIK HULU PALIK
70.383 36+259. 70.383 0.169 102 10 PADANG BENDAR HULU PALIK
70.384 36+259. 70.384 0.170 103 11 PEMATANG BALAM HULU PALIK
70.385 36+259. 70.385 0.171 104 12 SUMBEREJO HULU PALIK
70.386 36+259. 70.386 0.172 105 13 TABA PADANG KOL HULU PALIK
70.387 36+259. 70.387 0.173 106 14 TABA PADANG REJANG HULU PALIK
70.388 36+259. 70.388 0.174 107 15 TALANG RENDAH HULU PALIK
70.389 36+259. 70.389 0.175 108 01 AUR GADING KERKAP
70.390 36+259. 70.390 0.176 109 02 BANYUMAS BARU KERKAP
70.391 36+259. 70.391 0.177 110 03 BANYUMAS LAMA KERKAP
70.392 36+259. 70.392 0.178 111 04 JOGYA BARU KERKAP
70.393 36+259. 70.393 0.179 112 05 KEDU BARU KERKAP
70.394 36+259. 70.394 0.180 113 06 LUBUK DURIAN KERKAP
70.395 36+259. 70.395 0.181 114 07 LUBUK JALE KERKAP
70.396 36+259. 70.396 0.182 115 08 MAGELANG KERKAP
70.397 36+259. 70.397 0.183 116 09 PENYANGKAK KERKAP
70.398 36+259. 70.398 0.184 117 10 PERBO KERKAP
70.399 36+259. 70.399 0.185 118 11 SALAM HARJO KERKAP
70.400 36+259. 70.400 0.186 119 12 SERUMBUNG KERKAP
70.401 36+259. 70.401 0.187 120 13 SIMPANG KETENONG KERKAP
70.402 36+259. 70.402 0.188 121 14 TALANG CURUP KERKAP
70.403 36+259. 70.403 0.189 122 15 TALANG JAMBU KERKAP
70.404 36+259. 70.404 0.190 123 16 TALANG PASAK KERKAP
70.405 36+259. 70.405 0.191 124 17 TANJUNG PUTUS KERKAP
70.406 36+259. 70.406 0.192 125 18 TEBAT PACUR KERKAP
70.407 36+259. 70.407 0.193 126 01 BUKIT INDAH KETAHUN
70.408 36+259. 70.408 0.194 127 02 BUKIT TINGGI KETAHUN
70.409 36+259. 70.409 0.195 128 03 DUSUN RAJA KETAHUN
70.410 36+259. 70.410 0.196 129 04 FAJAR BARU KETAHUN
70.411 36+259. 70.411 0.197 130 05 GIRI KENCANA KETAHUN
70.412 36+259. 70.412 0.198 131 06 KUALA LELANGI KETAHUN
70.413 36+259. 70.413 0.199 132 07 LUBUK MINDAI KETAHUN
70.414 36+259. 70.414 0.200 133 08 MELATI HARJO KETAHUN
70.415 36+259. 70.415 0.201 134 09 PASAR KETAHUN KETAHUN
70.416 36+259. 70.416 0.202 135 10 TALANG BARU KETAHUN
70.417 36+259. 70.417 0.203 136 11 URAI KETAHUN
70.418 36+259. 70.418 0.204 137 01 AIR PADANG LAIS
70.419 36+259. 70.419 0.205 138 02 DATAR LEBAR LAIS
70.420 36+259. 70.420 0.206 139 03 DURIAN DAUN LAIS
70.421 36+259. 70.421 0.207 140 04 DUSUN RAJA LAIS
70.422 36+259. 70.422 0.208 141 05 JAGO BAYO LAIS
70.423 36+259. 70.423 0.209 142 06 KALBANG LAIS
70.424 36+259. 70.424 0.210 143 07 LUBUK GEDANG LAIS
70.425 36+259. 70.425 0.211 144 08 LUBUK LESUNG LAIS
70.426 36+259. 70.426 0.212 145 09 PAL TIGA PULUH LAIS
70.427 36+259. 70.427 0.213 146 10 PASAR LAIS LAIS
70.428 36+259. 70.428 0.214 147 11 SUKA LANGU LAIS
70.429 36+259. 70.429 0.215 148 12 TABA BARU LAIS
70.430 36+259. 70.430 0.216 149 13 TALANG RASAU LAIS
70.431 36+259. 70.431 0.217 150 01 AIR PUTIH MARGA SAKTI SEBELAT
70.432 36+259. 70.432 0.218 151 02 KARYA BAKTI MARGA SAKTI SEBELAT
70.433 36+259. 70.433 0.219 152 03 KARYA JAYA MARGA SAKTI SEBELAT
70.434 36+259. 70.434 0.220 153 04 KARYA PELITA MARGA SAKTI SEBELAT
70.435 36+259. 70.435 0.221 154 05 SUKA BARU MARGA SAKTI SEBELAT
70.436 36+259. 70.436 0.222 155 06 SUKA MAJU MARGA SAKTI SEBELAT
70.437 36+259. 70.437 0.223 156 07 SUKA MAKMUR MARGA SAKTI SEBELAT
70.438 36+259. 70.438 0.224 157 08 SUKA MEDAN MARGA SAKTI SEBELAT
70.439 36+259. 70.439 0.225 158 09 SUKA MERINDU MARGA SAKTI SEBELAT
70.440 36+259. 70.440 0.226 159 10 SUKA NEGARA MARGA SAKTI SEBELAT
70.441 36+259. 70.441 0.227 160 01 AIR TENANG NAPAL PUTIH
70.442 36+259. 70.442 0.228 161 02 DUSUN JABI NAPAL PUTIH
70.443 36+259. 70.443 0.229 162 03 GEMBUNG RAYA NAPAL PUTIH
70.444 36+259. 70.444 0.230 163 04 KINAL JAYA NAPAL PUTIH
70.445 36+259. 70.445 0.231 164 05 LEBONG TANDAI NAPAL PUTIH
70.446 36+259. 70.446 0.232 165 06 MUARA SANTAN NAPAL PUTIH
70.447 36+259. 70.447 0.233 166 07 NAPAL PUTIH NAPAL PUTIH
70.448 36+259. 70.448 0.234 167 08 TANJUNG ALAI NAPAL PUTIH
70.449 36+259. 70.449 0.235 168 09 TANJUNG KEMENYAN NAPAL PUTIH
70.450 36+259. 70.450 0.236 169 10 TELUK ANGGUNG NAPAL PUTIH
70.451 36+259. 70.451 0.237 170 01 ARGA MULYA PADANG JAYA
70.452 36+259. 70.452 0.238 171 02 LUBUK BANYAU PADANG JAYA
70.453 36+259. 70.453 0.239 172 03 MARGA JAYA PADANG JAYA
70.454 36+259. 70.454 0.240 173 04 MARGA SAKTI PADANG JAYA
70.455 36+259. 70.455 0.241 174 05 PADANG JAYA PADANG JAYA
70.456 36+259. 70.456 0.242 175 06 SIDO LUHUR PADANG JAYA
70.457 36+259. 70.457 0.243 176 07 SIDO MUKTI PADANG JAYA
70.458 36+259. 70.458 0.244 177 08 TALANG TUA PADANG JAYA
70.459 36+259. 70.459 0.245 178 09 TAMBAK REJO PADANG JAYA
70.460 36+259. 70.460 0.246 179 10 TANAH HITAM PADANG JAYA
70.461 36+259. 70.461 0.247 180 11 TANAH TINGGI PADANG JAYA
70.462 36+259. 70.462 0.248 181 12 TANJUNG HARAPAN PADANG JAYA
70.463 36+259. 70.463 0.249 182 01 AIR SEBAYUR PINANG RAYA
70.464 36+259. 70.464 0.250 183 02 AIR SEKAMANAK PINANG RAYA
70.465 36+259. 70.465 0.251 184 03 AIR SIMPANG PINANG RAYA
70.466 36+259. 70.466 0.252 185 04 BUKIT HARAPAN PINANG RAYA
70.467 36+259. 70.467 0.253 186 05 BUKIT MAKMUR PINANG RAYA
70.468 36+259. 70.468 0.254 187 06 BUMI HARJO PINANG RAYA
70.469 36+259. 70.469 0.255 188 07 GUNUNG PAYUNG PINANG RAYA
70.470 36+259. 70.470 0.256 189 08 MARGA BAKTI PINANG RAYA
70.471 36+259. 70.471 0.257 190 09 SUMBER MULYA PINANG RAYA
70.472 36+259. 70.472 0.258 191 10 TANJUNG MUARA PINANG RAYA
70.473 36+259. 70.473 0.259 192 01 AIR MURING PUTRI HIJAU
70.474 36+259. 70.474 0.260 193 02 AIR PANDAN PUTRI HIJAU
70.475 36+259. 70.475 0.261 194 03 AIR PETAI PUTRI HIJAU
70.476 36+259. 70.476 0.262 195 04 CIPTA MULYA PUTRI HIJAU
70.477 36+259. 70.477 0.263 196 05 KARANG PULAU PUTRI HIJAU
70.478 36+259. 70.478 0.264 197 06 KARANG TENGAH PUTRI HIJAU
70.479 36+259. 70.479 0.265 198 07 PASAR BARU KOTA BANI PUTRI HIJAU
70.480 36+259. 70.480 0.266 199 08 PASAR SEBELAT PUTRI HIJAU
70.481 36+259. 70.481 0.267 200 09 TALANG ARAH PUTRI HIJAU
70.482 36+259. 70.482 0.268 201 01 ALUNDDUA TANJUNG AGUNG PALIK
70.483 36+259. 70.483 0.269 202 02 KETAPI TANJUNG AGUNG PALIK
70.484 36+259. 70.484 0.270 203 03 LUBUK GADING TANJUNG AGUNG PALIK
70.485 36+259. 70.485 0.271 204 04 LUBUK PENDAM TANJUNG AGUNG PALIK
70.486 36+259. 70.486 0.272 205 05 LUBUK SEMATUNG TANJUNG AGUNG PALIK
70.487 36+259. 70.487 0.273 206 06 PADANG SEPAN TANJUNG AGUNG PALIK
70.488 36+259. 70.488 0.274 207 07 SAWANG LEBAR TANJUNG AGUNG PALIK
70.489 36+259. 70.489 0.275 208 08 SAWANG LEBAR ILIR TANJUNG AGUNG PALIK
70.490 36+259. 70.490 0.276 209 09 SENGKUANG TANJUNG AGUNG PALIK
70.491 36+259. 70.491 0.277 210 10 TANJUNG AGUNG TANJUNG AGUNG PALIK
70.492 36+259. 70.492 0.278 211 01 AIR LELANGI ULOK KUPAI
70.493 36+259. 70.493 0.279 212 02 BUKIT BERLIAN ULOK KUPAI
70.494 36+259. 70.494 0.280 213 03 BUKIT SARI ULOK KUPAI
70.495 36+259. 70.495 0.281 214 04 PAGAR DIN ULOK KUPAI
70.496 36+259. 70.496 0.282 215 05 PONDOK BAKIL ULOK KUPAI
70.497 36+259. 70.497 0.283 216 06 SP 7 BANGUN KARYA ULOK KUPAI
70.498 36+259. 70.498 0.284 217 07 TALANG BERANTAI ULOK KUPAI
70.499 36+259. 70.499 0.285 218 08 TANJUNG DALAM ULOK KUPAI
70.500 36+259. 70.500 0.286 219 09 TANJUNG HARAPAN ULOK KUPAI
70.501 36+259. 70.501 0.287 220 10 TANJUNG SARI ULOK KUPAI
               
NO. 268. KAB. REJANG LEBONG  298. LUAS WIL : 1.559,42 Km2   Rp                            265.200.000.000
36+03 WNI : 282.349  Rp                 1.700.000.000 156 KECAMATAN = 15
70.502 36+268. 70.502 0.288 001 01 AIR MUNDU BERMANI ULU
70.503 36+268. 70.503 0.289 002 02 AIR PIKAT BERMANI ULU
70.504 36+268. 70.504 0.290 003 03 BARU MANIS BERMANI ULU
70.505 36+268. 70.505 0.291 004 04 KAMPUNG MELAYU BERMANI ULU
70.506 36+268. 70.506 0.292 005 05 KAMPUNG SAJAD BERMANI ULU
70.507 36+268. 70.507 0.293 006 06 PAGAR GUNUNG BERMANI ULU
70.508 36+268. 70.508 0.294 007 07 PURWODADI BERMANI ULU
70.509 36+268. 70.509 0.295 008 08 SELAMAT SUDIARJO BERMANI ULU
70.510 36+268. 70.510 0.296 009 09 SENTRAL BARU BERMANI ULU
70.511 36+268. 70.511 0.297 010 10 SUKA RAMI BERMANI ULU
70.512 36+268. 70.512 0.298 011 11 TEBAT PULAU BERMANI ULU
70.513 36+268. 70.513 0.299 012 12 TEBAT TENONG DALAM BERMANI ULU
70.514 36+268. 70.514 0.300 013 01 AIR BENING BERMANI ULU RAYA
70.515 36+268. 70.515 0.301 014 02 BABAKAN BARU BERMANI ULU RAYA
70.516 36+268. 70.516 0.302 015 03 BANDUNG MARGA BERMANI ULU RAYA
70.517 36+268. 70.517 0.303 016 04 BANGUN JAYA BERMANI ULU RAYA
70.518 36+268. 70.518 0.304 017 05 DATARAN TAPUS BERMANI ULU RAYA
70.519 36+268. 70.519 0.305 018 06 KARANG ANYAR PAL VIII BERMANI ULU RAYA
70.520 36+268. 70.520 0.306 019 07 PAL 100 BERMANI ULU RAYA
70.521 36+268. 70.521 0.307 020 08 PAL VII BERMANI ULU RAYA
70.522 36+268. 70.522 0.308 021 09 SUMBER REJO TRANSAD BERMANI ULU RAYA
70.523 36+268. 70.523 0.309 022 10 TEBAT TENONG LUAR BERMANI ULU RAYA
70.524 36+268. 70.524 0.310 023 01 AIR APO BINDU RIANG
70.525 36+268. 70.525 0.311 024 02 KAMPUNG JERUK BINDU RIANG
70.526 36+268. 70.526 0.312 025 03 KEPALA CURUP BINDU RIANG
70.527 36+268. 70.527 0.313 026 04 SIMPANG BELITI BINDU RIANG
70.528 36+268. 70.528 0.314 027 05 TABA PADANG BINDU RIANG
70.529 36+268. 70.529 0.315 028 01 ADIREJO CURUP
70.530 36+268. 70.530 0.316 029 02 AIR PUTIH LAMA CURUP
70.531 36+268. 70.531 0.317 030 03 AIR RAMBAI CURUP
70.532 36+268. 70.532 0.318 031 04 DWI TUNGGAL CURUP
70.533 36+268. 70.533 0.319 032 05 JALAN BARU CURUP
70.534 36+268. 70.534 0.320 033 06 PASAR BARU CURUP
70.535 36+268. 70.535 0.321 034 07 PASAR TENGAH CURUP
70.536 36+268. 70.536 0.322 035 08 TALANG BENIH CURUP
70.537 36+268. 70.537 0.323 036 09 TIMBUL REJO CURUP
70.538 36+268. 70.538 0.324 037 01 AIR LANANG CURUP SELATAN
70.539 36+268. 70.539 0.325 038 02 AIR PUTIH BARU CURUP SELATAN
70.540 36+268. 70.540 0.326 039 03 DESA TELADAN CURUP SELATAN
70.541 36+268. 70.541 0.327 040 04 LUBUK UBAR CURUP SELATAN
70.542 36+268. 70.542 0.328 041 05 PUNGGUK LALANG CURUP SELATAN
70.543 36+268. 70.543 0.329 042 06 RIMBO RECAP CURUP SELATAN
70.544 36+268. 70.544 0.330 043 07 SUKA MARGA CURUP SELATAN
70.545 36+268. 70.545 0.331 044 08 TANJUNG DALAM CURUP SELATAN
70.546 36+268. 70.546 0.332 045 09 TEMPEL REJO CURUP SELATAN
70.547 36+268. 70.547 0.333 046 10 TURAN BARU CURUP SELATAN
70.548 36+268. 70.548 0.334 047 11 WATAS MARGA CURUP SELATAN
70.549 36+268. 70.549 0.335 048 01 AIR BANG CURUP TENGAH
70.550 36+268. 70.550 0.336 049 02 AIR MERAH CURUP TENGAH
70.551 36+268. 70.551 0.337 050 03 BATU GALING CURUP TENGAH
70.552 36+268. 70.552 0.338 051 04 KAMPUNG JAWA CURUP TENGAH
70.553 36+268. 70.553 0.339 052 05 KEPALA SIRING CURUP TENGAH
70.554 36+268. 70.554 0.340 053 06 KP BANYUMAS CURUP TENGAH
70.555 36+268. 70.555 0.341 054 07 PELABUHAN BARU CURUP TENGAH
70.556 36+268. 70.556 0.342 055 08 SIDOREJO CURUP TENGAH
70.557 36+268. 70.557 0.343 056 09 TALANG RIMBO BARU CURUP TENGAH
70.558 36+268. 70.558 0.344 057 10 TALANG RIMBO LAMA CURUP TENGAH
70.559 36+268. 70.559 0.345 058 01 AIR MELES BAWAH CURUP TIMUR
70.560 36+268. 70.560 0.346 059 02 DUKU ILIR CURUP TIMUR
70.561 36+268. 70.561 0.347 060 03 DUKU ULU CURUP TIMUR
