|
||||||||||||||||
( PERKUMPULAN BINA BERSAMA INDONESIA ) | ||||||||||||||||
ESTIMASI ANGGARAN PEMBANGUNAN KANTOR PBB-INA | ||||||||||||||||
DI NKRI ( Nusantara Kesatuan Republik Indonesia ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
PROVINSI | Rp 50.000.000.000 | 48 | Rp 2.400.000.000.000 | |||||||||||||
KAB. / KOTA | Rp 25.000.000.000 | 520 | Rp 13.000.000.000.000 | |||||||||||||
KECAMATAN | Rp 3.000.000.000 | 7.277 | Rp 21.831.000.000.000 | |||||||||||||
DESA / KEL. | Rp 1.700.000.000 | 83.760 | Rp 142.392.000.000.000 | |||||||||||||
Jumlah Anggaran RS. BIN ( Rumah Sehati. Bersama Indonesia Nusantara ) | Rp 179.623.000.000.000 | |||||||||||||||
WNI ( Warga Negara Indonesia ) Tahun 2024 | Rp 555.000 | 275.365.652 | Rp 152.827.936.860.000 | |||||||||||||
SALDO KAS + PBB-INA | Rp 1.301.036.140.000 | |||||||||||||||
TOTAL ANGGARAN MENUJU INDONESIA MERCUSUAR DUNIA | Rp 333.751.973.000.000 | |||||||||||||||
NO. | PROVINSI | PENDUDUK | Urt. | KAB. / KOTA | Urt. | LUAS WILAYAH | ||||||||||
48 | 275.365.652 | 519 | 1.894.898 | |||||||||||||
1 | JAWA BARAT | 21.992.017 | 10 | 14 | 27 | 18.718 | ||||||||||
2 | BOGOR RAYA | 19.498.691 | 28 | 8 | 32 | 12.612 | ||||||||||
3 | SUMATERA UTARA | 15.305.230 | 1 | 33 | 8 | 72.461 | ||||||||||
4 | JAWA TIMUR | 14.541.832 | 16 | 12 | 31 | 13.175 | ||||||||||
5 | JAWA TENGAH | 12.837.029 | 13 | 13 | 36 | 10.425 | ||||||||||
6 | BANYUMAS | 11.294.699 | 25 | 9 | 37 | 9.811 | ||||||||||
7 | D.K. JAKARTA | 11.249.585 | 35 | 6 | 48 | 661 | ||||||||||
8 | JAWA SELATAN | 9.522.290 | 18 | 11 | 35 | 11.973 | ||||||||||
9 | SULAWESI SELATAN | 9.255.930 | 2 | 24 | 18 | 45.331 | ||||||||||
10 | LAMPUNG | 8.901.566 | 8 | 15 | 23 | 33.570 | ||||||||||
11 | SUMATERA SELATAN | 8.646.686 | 6 | 17 | 6 | 86.777 | ||||||||||
12 | BLAMBANGAN | 7.498.610 | 36 | 6 | 33 | 12.136 | ||||||||||
13 | CIREBON | 7.146.472 | 37 | 6 | 42 | 5.715 | ||||||||||
14 | D.I. SURAKARTA | 6.853.230 | 31 | 7 | 41 | 6.042 | ||||||||||
15 | RIAU | 6.646.390 | 17 | 12 | 5 | 89.936 | ||||||||||
16 | JAWA UTARA | 6.507.705 | 38 | 6 | 39 | 8.059 | ||||||||||
17 | TANGERANG RAYA | 6.466.126 | 42 | 5 | 47 | 1.371 | ||||||||||
18 | BANTEN | 5.679.034 | 43 | 5 | 40 | 7.982 | ||||||||||
19 | SUMATERA BARAT | 5.624.143 | 5 | 19 | 19 | 42.120 | ||||||||||
20 | MALANG RAYA | 5.554.290 | 44 | 5 | 45 | 5.272 | ||||||||||
21 | NUSA TENGGARA TIMUR | 5.514.216 | 4 | 22 | 16 | 46.447 | ||||||||||
22 | KALIMANTAN BARAT | 5.482.046 | 11 | 14 | 2 | 147.037 | ||||||||||
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 5.473.507 | 21 | 10 | 26 | 19.676 | ||||||||||
24 | ACEH | 5.379.937 | 3 | 24 | 13 | 57.540 | ||||||||||
25 | BALI | 4.287.193 | 26 | 9 | 43 | 5.590 | ||||||||||
26 | KALIMANTAN SELATAN | 4.141.533 | 14 | 13 | 21 | 37.135 | ||||||||||
27 | MADURA | 4.027.045 | 45 | 5 | 44 | 5.408 | ||||||||||
28 | KALIMANTAN TIMUR | 3.891.849 | 22 | 10 | 3 | 126.981 | ||||||||||
29 | D.I. YOGYAKARTA | 3.677.522 | 46 | 5 | 46 | 3.171 | ||||||||||
30 | JAMBI | 3.642.763 | 19 | 11 | 15 | 49.027 | ||||||||||
31 | SULAWESI TENGAH | 3.074.958 | 15 | 13 | 10 | 61.606 | ||||||||||
32 | SULAWESI TENGGARA | 2.690.791 | 7 | 17 | 22 | 36.160 | ||||||||||
33 | KALIMANTAN TENGAH | 2.672.790 | 12 | 14 | 1 | 153.444 | ||||||||||
34 | SULAWESI UTARA | 2.664.313 | 9 | 15 | 30 | 14.500 | ||||||||||
35 | KEPULAUAN RIAU | 2.101.215 | 32 | 7 | 38 | 8.270 | ||||||||||
36 | BENGKULU | 2.047.110 | 23 | 10 | 25 | 19.978 | ||||||||||
37 | MALUKU | 1.886.735 | 20 | 11 | 17 | 46.158 | ||||||||||
38 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1.472.427 | 33 | 7 | 28 | 16.690 | ||||||||||
39 | PAPUA PEGUNUNGAN | 1.457.696 | 29 | 8 | 14 | 51.213 | ||||||||||
40 | SULAWESI BARAT | 1.447.186 | 39 | 6 | 29 | 16.595 | ||||||||||
41 | PAPUA TENGAH | 1.346.685 | 30 | 8 | 11 | 61.073 | ||||||||||
42 | MALUKU UTARA | 1.337.368 | 24 | 10 | 24 | 32.999 | ||||||||||
43 | GORONTALO | 1.203.921 | 40 | 6 | 34 | 12.025 | ||||||||||
44 | PAPUA | 1.036.568 | 27 | 9 | 7 | 82.681 | ||||||||||
45 | KALIMANTAN UTARA | 709.620 | 47 | 5 | 9 | 72.100 | ||||||||||
46 | PAPUA BARAT DAYA | 603.054 | 41 | 6 | 20 | 39.123 | ||||||||||
47 | PAPUA BARAT | 557.974 | 34 | 7 | 12 | 60.275 | ||||||||||
48 | PAPUA SELATAN | 516.075 | 48 | 4 | 4 | 117.849 | ||||||||||
ESTIMASI ANGGARAN PEMBANGUNAN 515 UNIT KANTOR PBB-INA | ||||||||||||||||
DI BAGI 3 ZONA SETIAP KABUPATEN / KOTA DI NKRI | ||||||||||||||||
I. ZONA TENGAH 6 PROVINSI DI NKRI | ||||||||||||||||
Rp 25.000.000.000 | 119 | Rp 2.975.000.000.000 | ||||||||||||||
NO. | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI | Urt. | PENDUDUK | Urt. | LUAS WILAYAH | ||||||||||
14 | 01. JAWA BARAT | 21.992.017 | 18.718 | |||||||||||||
1 | KABUPATEN BANDUNG | JAWA BARAT | 2 | 3.655.878 | 281 | 1.740,84 | ||||||||||
2 | KABUPATEN GARUT | JAWA BARAT | 8 | 2.675.547 | 178 | 3.101,24 | ||||||||||
3 | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT | 12 | 2.530.448 | 463 | 166,69 | ||||||||||
4 | KABUPATEN KARAWANG | JAWA BARAT | 16 | 2.462.492 | 254 | 1.913,71 | ||||||||||
5 | KABUPATEN TASIKMALAYA | JAWA BARAT | 24 | 1.881.881 | 202 | 2.705,86 | ||||||||||
6 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | JAWA BARAT | 28 | 1.799.495 | 325 | 1.283,44 | ||||||||||
7 | KABUPATEN SUBANG | JAWA BARAT | 36 | 1.599.318 | 238 | 2.165,55 | ||||||||||
8 | KABUPATEN CIAMIS | JAWA BARAT | 53 | 1.264.017 | 293 | 1.595,94 | ||||||||||
9 | KABUPATEN SUMEDANG | JAWA BARAT | 60 | 1.176.018 | 296 | 1.566,20 | ||||||||||
10 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAWA BARAT | 84 | 1.008.058 | 367 | 993,09 | ||||||||||
11 | KOTA TASIKMALAYA | JAWA BARAT | 116 | 737.244 | 457 | 183,94 | ||||||||||
12 | KOTA CIMAHI | JAWA BARAT | 143 | 562.160 | 505 | 42,43 | ||||||||||
13 | KABUPATEN PANGANDARAN | JAWA BARAT | 177 | 433.091 | 346 | 1.128,15 | ||||||||||
14 | KOTA BANJAR | JAWA BARAT | 338 | 206.370 | 475 | 131,01 | ||||||||||
01. JAWA BARAT | 21.992.017 | 18.718 | ||||||||||||||
NO. | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI | Urt. | PENDUDUK | Urt. | LUAS WILAYAH | ||||||||||
8 | 02. BOGOR RAYA | 19.498.691 | 12.612 | |||||||||||||
15 | KABUPATEN BOGOR | BOGOR RAYA | 1 | 5.385.219 | 182 | 2.991,78 | ||||||||||
16 | KABUPATEN BEKASI | BOGOR RAYA | 5 | 3.079.730 | 329 | 1.251,05 | ||||||||||
17 | KABUPATEN SUKABUMI | BOGOR RAYA | 7 | 2.733.402 | 129 | 4.164,15 | ||||||||||
18 | KABUPATEN CIANJUR | BOGOR RAYA | 14 | 2.472.052 | 150 | 3.631,92 | ||||||||||
19 | KOTA BEKASI | BOGOR RAYA | 15 | 2.470.972 | 450 | 213,34 | ||||||||||
20 | KOTA DEPOK | BOGOR RAYA | 23 | 1.902.159 | 454 | 199,91 | ||||||||||
21 | KOTA BOGOR | BOGOR RAYA | 68 | 1.099.422 | 480 | 111,37 | ||||||||||
22 | KOTA SUKABUMI | BOGOR RAYA | 216 | 355.735 | 500 | 48,31 | ||||||||||
02. BOGOR RAYA | 19.498.691 | 12.612 | ||||||||||||||
NO. | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI | Urt. | PENDUDUK | Urt. | LUAS WILAYAH | ||||||||||
33 | 03. SUMATERA UTARA | 15.305.230 | 72.461 | |||||||||||||
23 | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 13 | 2.527.050 | 440 | 279,29 | ||||||||||
24 | KABUPATEN DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 21 | 1.991.108 | 210 | 2.581,23 | ||||||||||
25 | KABUPATEN LANGKAT | SUMATERA UTARA | 73 | 1.084.108 | 75 | 6.140,04 | ||||||||||
26 | KABUPATEN SIMALUNGUN | SUMATERA UTARA | 82 | 1.039.056 | 110 | 4.601,48 | ||||||||||
27 | KABUPATEN ASAHAN | SUMATERA UTARA | 109 | 791.174 | 145 | 3.737,83 | ||||||||||
28 | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | SUMATERA UTARA | 125 | 669.746 | 252 | 1.949,18 | ||||||||||
29 | KABUPATEN LABUHAN BATU | SUMATERA UTARA | 152 | 505.875 | 198 | 2.772,38 | ||||||||||
30 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | SUMATERA UTARA | 154 | 491.005 | 72 | 6.547,26 | ||||||||||
31 | KABUPATEN BATU BARA | SUMATERA UTARA | 169 | 443.816 | 379 | 888,14 | ||||||||||
32 | KABUPATEN KARO | SUMATERA UTARA | 194 | 410.465 | 235 | 2.206,88 | ||||||||||
33 | KABUPATEN LABUHANBATU UTARA | SUMATERA UTARA | 201 | 396.555 | 148 | 3.686,01 | ||||||||||
34 | KABUPATEN NIAS SELATAN | SUMATERA UTARA | 213 | 367.970 | 211 | 2.531,70 | ||||||||||
35 | KABUPATEN TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 214 | 366.361 | 222 | 2.307,68 | ||||||||||
36 | KAB. LABUHANBATU SELATAN | SUMATERA UTARA | 236 | 325.451 | 179 | 3.079,61 | ||||||||||
37 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 239 | 321.514 | 138 | 3.895,60 | ||||||||||
38 | KABUPATEN DAIRI | SUMATERA UTARA | 242 | 319.583 | 244 | 2.083,60 | ||||||||||
39 | KABUPATEN TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 246 | 315.713 | 126 | 4.201,04 | ||||||||||
40 | KOTA BINJAI | SUMATERA UTARA | 257 | 300.499 | 485 | 93,77 | ||||||||||
41 | KOTA PEMATANG SIANTAR | SUMATERA UTARA | 273 | 274.278 | 488 | 75,92 | ||||||||||
42 | KAB. PADANG LAWAS UTARA | SUMATERA UTARA | 276 | 270.595 | 134 | 3.945,56 | ||||||||||
43 | KABUPATEN PADANG LAWAS | SUMATERA UTARA | 281 | 264.041 | 136 | 3.914,41 | ||||||||||
44 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | SUMATERA UTARA | 317 | 228.744 | 469 | 159,3 | ||||||||||
45 | KABUPATEN TOBA | SUMATERA UTARA | 332 | 213.924 | 224 | 2.291,62 | ||||||||||
46 | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | SUMATERA UTARA | 339 | 204.377 | 217 | 2.351,51 | ||||||||||
47 | KOTA TANJUNG BALAI | SUMATERA UTARA | 369 | 179.589 | 495 | 60,07 | ||||||||||
48 | KOTA TEBING TINGGI | SUMATERA UTARA | 370 | 177.029 | 509 | 39,17 | ||||||||||
49 | KABUPATEN NIAS UTARA | SUMATERA UTARA | 399 | 152.378 | 331 | 1.238,06 | ||||||||||
50 | KABUPATEN NIAS | SUMATERA UTARA | 406 | 145.644 | 375 | 902,4 | ||||||||||
51 | KABUPATEN SAMOSIR | SUMATERA UTARA | 408 | 142.318 | 262 | 1.850,04 | ||||||||||
52 | KOTA GUNUNGSITOLI | SUMATERA UTARA | 416 | 137.249 | 451 | 208,68 | ||||||||||
53 | KABUPATEN NIAS BARAT | SUMATERA UTARA | 465 | 96.938 | 420 | 464,22 | ||||||||||
54 | KOTA SIBOLGA | SUMATERA UTARA | 470 | 95.527 | 519 | 11,47 | ||||||||||
55 | KABUPATEN PAKPAK BHARAT | SUMATERA UTARA | 502 | 55.550 | 313 | 1.365,61 | ||||||||||
03. SUMATERA UTARA | 15.305.230 | 72.461 | ||||||||||||||
NO. | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI | Urt. | PENDUDUK | Urt. | LUAS WILAYAH | ||||||||||
12 | 04. JAWA TIMUR | 14.541.832 | 13.175 | |||||||||||||
56 | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 6 | 2.972.801 | 435 | 335,93 | ||||||||||
57 | KABUPATEN SIDOARJO | JAWA TIMUR | 22 | 1.955.002 | 397 | 724,04 | ||||||||||
58 | KABUPATEN LAMONGAN | JAWA TIMUR | 42 | 1.380.854 | 276 | 1.752,71 | ||||||||||
59 | KABUPATEN JOMBANG | JAWA TIMUR | 46 | 1.352.361 | 349 | 1.109,84 | ||||||||||
60 | KABUPATEN BOJONEGORO | JAWA TIMUR | 48 | 1.343.164 | 221 | 2.312,63 | ||||||||||
61 | KABUPATEN GRESIK | JAWA TIMUR | 51 | 1.284.863 | 328 | 1.256,36 | ||||||||||
62 | KABUPATEN TUBAN | JAWA TIMUR | 56 | 1.224.357 | 250 | 1.973,50 | ||||||||||
63 | KABUPATEN MOJOKERTO | JAWA TIMUR | 64 | 1.128.419 | 368 | 984,64 | ||||||||||
64 | KABUPATEN BONDOWOSO | JAWA TIMUR | 106 | 802.535 | 298 | 1.554,99 | ||||||||||
65 | KABUPATEN MADIUN | JAWA TIMUR | 114 | 755.423 | 348 | 1.113,63 | ||||||||||
66 | KOTA MADIUN | JAWA TIMUR | 346 | 201.611 | 512 | 36,13 | ||||||||||
67 | KOTA MOJOKERTO | JAWA TIMUR | 412 | 140.442 | 517 | 20,22 | ||||||||||
04. JAWA TIMUR | 14.541.832 | 13.175 | ||||||||||||||
NO. | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI | Urt. | PENDUDUK | Urt. | LUAS WILAYAH | ||||||||||
14 | 05. JAWA TENGAH | 12.837.029 | 10.471 | |||||||||||||
68 | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH | 31 | 1.688.126 | 429 | 370 | ||||||||||
69 | KABUPATEN PEMALANG | JAWA TENGAH | 37 | 1.542.052 | 342 | 1.137,41 | ||||||||||
70 | KABUPATEN MAGELANG | JAWA TENGAH | 50 | 1.312.175 | 344 | 1.129,98 | ||||||||||
71 | KABUPATEN DEMAK | JAWA TENGAH | 57 | 1.218.890 | 370 | 977,77 | ||||||||||
72 | KABUPATEN SEMARANG | JAWA TENGAH | 79 | 1.056.965 | 360 | 1.019,27 | ||||||||||
73 | KABUPATEN KENDAL | JAWA TENGAH | 80 | 1.053.400 | 364 | 1.008,12 | ||||||||||
74 | KABUPATEN PEKALONGAN | JAWA TENGAH | 86 | 988.168 | 377 | 892,91 | ||||||||||
75 | KABUPATEN WONOSOBO | JAWA TENGAH | 94 | 915.634 | 363 | 1.011,62 | ||||||||||
76 | KABUPATEN BATANG | JAWA TENGAH | 104 | 818.979 | 383 | 857,27 | ||||||||||
77 | KABUPATEN TEMANGGUNG | JAWA TENGAH | 107 | 801.267 | 381 | 864,83 | ||||||||||
78 | KABUPATEN PURWOREJO | JAWA TENGAH | 108 | 800.275 | 352 | 1.081,97 | ||||||||||
79 | KOTA PEKALONGAN | JAWA TENGAH | 245 | 316.805 | 504 | 46,2 | ||||||||||
80 | KOTA SALATIGA | JAWA TENGAH | 355 | 196.827 | 498 | 54,98 | ||||||||||
81 | KOTA MAGELANG | JAWA TENGAH | 433 | 127.466 | 518 | 18,56 | ||||||||||
05. JAWA TENGAH | 12.837.029 | 10.471 | ||||||||||||||
NO. | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI | Urt. | PENDUDUK | Urt. | LUAS WILAYAH | ||||||||||
8 | 06. BANYUMAS | 11.294.699 | 9.765 | |||||||||||||
82 | KABUPATEN BREBES | BANYUMAS | 19 | 2.019.255 | 280 | 1.742,81 | ||||||||||
83 | KABUPATEN CILACAP | BANYUMAS | 20 | 1.996.985 | 220 | 2.323,93 | ||||||||||
84 | KABUPATEN BANYUMAS | BANYUMAS | 27 | 1.828.532 | 309 | 1.391,15 | ||||||||||
85 | KABUPATEN TEGAL | BANYUMAS | 33 | 1.679.267 | 369 | 983,09 | ||||||||||
86 | KABUPATEN KEBUMEN | BANYUMAS | 41 | 1.409.951 | 316 | 1.334,10 | ||||||||||
87 | KABUPATEN BANJARNEGARA | BANYUMAS | 81 | 1.042.318 | 340 | 1.144,90 | ||||||||||
88 | KABUPATEN PURBALINGGA | BANYUMAS | 83 | 1.027.521 | 391 | 805,76 | ||||||||||
90 | KOTA TEGAL | BANYUMAS | 263 | 290.870 | 510 | 39,08 | ||||||||||
06. BANYUMAS | 11.294.699 | 9.765 | ||||||||||||||
NO. | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI | Urt. | PENDUDUK | Urt. | LUAS WILAYAH | ||||||||||
6 | 07. D.K. JAKARTA | 11.249.585 | 661 | |||||||||||||
91 | KOTA JAKARTA TIMUR | D.K. JAKARTA | 3 | 3.274.716 | 456 | 185,54 | ||||||||||
92 | KOTA JAKARTA BARAT | D.K. JAKARTA | 10 | 2.589.589 | 477 | 125 | ||||||||||
93 | KOTA JAKARTA SELATAN | D.K. JAKARTA | 17 | 2.384.183 | 473 | 144,94 | ||||||||||
94 | KOTA JAKARTA UTARA | D.K. JAKARTA | 26 | 1.865.647 | 472 | 147,21 | ||||||||||
95 | KOTA JAKARTA PUSAT | D.K. JAKARTA | 66 | 1.105.731 | 501 | 47,57 | ||||||||||
96 | KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU | D.K. JAKARTA | 517 | 29.719 | 520 | 10,73 | ||||||||||
07. D.K. JAKARTA | 11.249.585 | 661 | ||||||||||||||
NO. | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI | Urt. | PENDUDUK | Urt. | LUAS WILAYAH | ||||||||||
11 | 08. JAWA SELATAN | 9.522.290 | 12.006 | |||||||||||||
97 | KABUPATEN KEDIRI | JAWA SELATAN | 34 | 1.674.140 | 299 | 1.523,56 | ||||||||||
98 | KABUPATEN BLITAR | JAWA SELATAN | 55 | 1.230.232 | 278 | 1.745,16 | ||||||||||
99 | KABUPATEN NGANJUK | JAWA SELATAN | 63 | 1.134.617 | 322 | 1.289,07 | ||||||||||
100 | KABUPATEN TULUNGAGUNG | JAWA SELATAN | 65 | 1.127.628 | 341 | 1.144,53 | ||||||||||
101 | KABUPATEN PONOROGO | JAWA SELATAN | 87 | 970.004 | 306 | 1.418,62 | ||||||||||
102 | KABUPATEN NGAWI | JAWA SELATAN | 97 | 897.478 | 308 | 1.395,80 | ||||||||||
103 | KABUPATEN TRENGGALEK | JAWA SELATAN | 115 | 747.649 | 330 | 1.249,23 | ||||||||||
104 | KABUPATEN MAGETAN | JAWA SELATAN | 120 | 689.898 | 399 | 706,44 | ||||||||||
105 | KABUPATEN PACITAN | JAWA SELATAN | 140 | 598.934 | 305 | 1.433,59 | ||||||||||
106 | KOTA KEDIRI | JAWA SELATAN | 261 | 293.287 | 492 | 67,23 | ||||||||||
107 | KOTA BLITAR | JAWA SELATAN | 390 | 158.423 | 513 | 33,2 | ||||||||||
08. JAWA SELATAN | 9.522.290 | 12.006 | ||||||||||||||
NO. | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI | Urt. | PENDUDUK | Urt. | LUAS WILAYAH | ||||||||||
24 | 09. SULAWESI SELATAN | 9.255.930 | 45.331 | |||||||||||||
108 | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 39 | 1.463.809 | 460 | 176,85 | ||||||||||
109 | KABUPATEN BONE | SULAWESI SELATAN | 105 | 813.771 | 112 | 4.567,36 | ||||||||||
110 | KABUPATEN GOWA | SULAWESI SELATAN | 111 | 774.043 | 269 | 1.813,00 | ||||||||||
111 | KABUPATEN BULUKUMBA | SULAWESI SELATAN | 165 | 455.184 | 337 | 1.175,53 | ||||||||||
112 | KABUPATEN JENE' PONTO | SULAWESI SELATAN | 190 | 416.345 | 393 | 796 | ||||||||||
113 | KABUPATEN PINRANG | SULAWESI SELATAN | 195 | 409.089 | 257 | 1.896,58 | ||||||||||
114 | KABUPATEN WAJO | SULAWESI SELATAN | 199 | 400.118 | 207 | 2.608,71 | ||||||||||
115 | KABUPATEN MAROS | SULAWESI SELATAN | 203 | 389.580 | 304 | 1.442,95 | ||||||||||
116 | KABUPATEN LUWU | SULAWESI SELATAN | 209 | 373.656 | 192 | 2.902,07 | ||||||||||
117 | KAB. PANGKA JE'NE KEPULAUAN | SULAWESI SELATAN | 219 | 352.949 | 378 | 888,91 | ||||||||||
118 | KABUPATEN LUWU UTARA | SULAWESI SELATAN | 231 | 330.600 | 66 | 7.422,42 | ||||||||||
119 | KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN | 240 | 321.419 | 265 | 1.832,30 | ||||||||||
120 | KABUPATEN TAKALAR | SULAWESI SELATAN | 248 | 315.636 | 413 | 555,43 | ||||||||||
121 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN | 254 | 306.082 | 69 | 6.745,92 | ||||||||||
122 | KABUPATEN TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 275 | 270.984 | 247 | 2.043,62 | ||||||||||
123 | KABUPATEN SINJAI | SULAWESI SELATAN | 279 | 267.343 | 380 | 865,24 | ||||||||||
124 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SULAWESI SELATAN | 291 | 255.743 | 321 | 1.289,13 | ||||||||||
125 | KABUPATEN SOPPENG | SULAWESI SELATAN | 306 | 238.612 | 310 | 1.385,55 | ||||||||||
126 | KABUPATEN ENREKANG | SULAWESI SELATAN | 318 | 228.554 | 270 | 1.806,85 | ||||||||||
127 | KABUPATEN BANTAENG | SULAWESI SELATAN | 340 | 202.482 | 428 | 390,97 | ||||||||||
128 | KABUPATEN BARRU | SULAWESI SELATAN | 361 | 190.529 | 334 | 1.201,90 | ||||||||||
129 | KOTA PALOPO | SULAWESI SELATAN | 365 | 183.427 | 441 | 273,24 | ||||||||||
130 | KOTA PAREPARE | SULAWESI SELATAN | 394 | 155.380 | 486 | 89,67 | ||||||||||
131 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | SULAWESI SELATAN | 411 | 140.595 | 339 | 1.160,36 | ||||||||||
09. SULAWESI SELATAN | 9.255.930 | 45.331 | ||||||||||||||
NO. | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI | Urt. | PENDUDUK | Urt. | LUAS WILAYAH | ||||||||||
15 | 10. LAMPUNG | 8.901.566 | 33.570 | |||||||||||||
132 | KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | LAMPUNG | 45 | 1.367.335 | 113 | 4.559,57 | ||||||||||
133 | KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | LAMPUNG | 67 | 1.103.348 | 140 | 3.860,92 | ||||||||||
134 | KOTA BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG | 70 | 1.092.506 | 458 | 183,75 | ||||||||||
135 | KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG | 76 | 1.073.867 | 232 | 2.227,38 | ||||||||||
136 | KABUPATEN LAMPUNG UTARA | LAMPUNG | 130 | 652.623 | 204 | 2.669,30 | ||||||||||
137 | KABUPATEN TANGGAMUS | LAMPUNG | 137 | 618.155 | 186 | 2.947,59 | ||||||||||
138 | KABUPATEN WAY KANAN | LAMPUNG | 157 | 481.104 | 156 | 3.522,11 | ||||||||||
139 | KABUPATEN PESAWARAN | LAMPUNG | 158 | 478.558 | 323 | 1.288,08 | ||||||||||
140 | KABUPATEN TULANG BAWANG | LAMPUNG | 180 | 429.130 | 177 | 3.116,06 | ||||||||||
141 | KABUPATEN PRINGSEWU | LAMPUNG | 185 | 423.837 | 409 | 617,19 | ||||||||||
142 | KABUPATEN LAMPUNG BARAT | LAMPUNG | 251 | 307.818 | 241 | 2.107,99 | ||||||||||
143 | KAB. TULANG BAWANG BARAT | LAMPUNG | 258 | 300.328 | 327 | 1.257,09 | ||||||||||
144 | KABUPATEN MESUJI | LAMPUNG | 314 | 232.140 | 236 | 2.200,41 | ||||||||||
145 | KOTA METRO | LAMPUNG | 372 | 173.478 | 490 | 73,21 | ||||||||||
146 | KABUPATEN PESISIR BARAT | LAMPUNG | 383 | 167.339 | 187 | 2.939,60 | ||||||||||
10. LAMPUNG | 8.901.566 | 33.570 | ||||||||||||||
NO. | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI | Urt. | PENDUDUK | Urt. | LUAS WILAYAH | ||||||||||
17 | 11. SUMATERA SELATAN | 8.646.686 | 86.777 | |||||||||||||
147 | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 30 | 1.721.392 | 434 | 352,51 | ||||||||||
148 | KABUPATEN BANYUASIN | SUMATERA SELATAN | 103 | 826.755 | 34 | 12.262,76 | ||||||||||
149 | KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR | SUMATERA SELATAN | 113 | 755.494 | 19 | 17.071,33 | ||||||||||
150 | KABUPATEN MUSI BANYUASIN | SUMATERA SELATAN | 126 | 668.654 | 24 | 14.550,79 | ||||||||||
151 | KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | SUMATERA SELATAN | 127 | 667.141 | 160 | 3.417,72 | ||||||||||
152 | KABUPATEN MUARA ENIM | SUMATERA SELATAN | 135 | 622.337 | 68 | 6.763,91 | ||||||||||
153 | KABUPATEN LAHAT | SUMATERA SELATAN | 175 | 436.312 | 122 | 4.333,07 | ||||||||||
154 | KABUPATEN OGAN ILIR | SUMATERA SELATAN | 179 | 429.156 | 223 | 2.302,86 | ||||||||||
155 | KAB.OGAN KOMERING ULU SELATAN | SUMATERA SELATAN | 188 | 417.871 | 121 | 4.369,25 | ||||||||||
156 | KABUPATEN MUSI RAWAS | SUMATERA SELATAN | 193 | 411.196 | 76 | 6.122,59 | ||||||||||
157 | KABUPATEN OGAN KOMERING ULU | SUMATERA SELATAN | 208 | 374.080 | 144 | 3.774,50 | ||||||||||
158 | KABUPATEN EMPAT LAWANG | SUMATERA SELATAN | 229 | 335.368 | 231 | 2.234,10 | ||||||||||
159 | KOTA LUBUK LINGGAU | SUMATERA SELATAN | 307 | 234.830 | 430 | 367,73 | ||||||||||
160 | KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | SUMATERA SELATAN | 343 | 202.062 | 263 | 1.842,56 | ||||||||||
161 | KOTA PRABUMULIH | SUMATERA SELATAN | 348 | 200.869 | 424 | 447,31 | ||||||||||
162 | KAB. MUSI RAWAS UTARA | SUMATERA SELATAN | 356 | 195.220 | 83 | 5.937,80 | ||||||||||
