31. SULAWESI TENGAH 175  Rp            525.000.000.000
NO. 31. SULAWESI TENGAH 166. KAB. PARIGI MOUTONG  Rp              69.000.000.000
WNI 452.507 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.094 31+166 5.094 001 01 AMPIBABO  Rp                3.000.000.000
5.095 31+166 5.095 002 02 BALINGGI  Rp                3.000.000.000
5.096 31+166 5.096 003 03 BOLANO  Rp                3.000.000.000
5.097 31+166 5.097 004 04 BOLANO LAMBUNU  Rp                3.000.000.000
5.098 31+166 5.098 005 05 KASIMBAR  Rp                3.000.000.000
5.099 31+166 5.099 006 06 MEPANGA  Rp                3.000.000.000
5.100 31+166 5.100 007 07 MOUTONG  Rp                3.000.000.000
5.101 31+166 5.101 008 08 ONGKA MALINO  Rp                3.000.000.000
5.102 31+166 5.102 009 09 PALASA  Rp                3.000.000.000
5.103 31+166 5.103 010 10 PARIGI  Rp                3.000.000.000
5.104 31+166 5.104 011 11 PARIGI BARAT  Rp                3.000.000.000
5.105 31+166 5.105 012 12 PARIGI SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.106 31+166 5.106 013 13 PARIGI TENGAH  Rp                3.000.000.000
5.107 31+166 5.107 014 14 PARIGI UTARA  Rp                3.000.000.000
5.108 31+166 5.108 015 15 SAUSU  Rp                3.000.000.000
5.109 31+166 5.109 016 16 SIDOAN  Rp                3.000.000.000
5.110 31+166 5.110 017 17 SINIU  Rp                3.000.000.000
5.111 31+166 5.111 018 18 TAOPA  Rp                3.000.000.000
5.112 31+166 5.112 019 19 TINOMBO  Rp                3.000.000.000
5.113 31+166 5.113 020 20 TINOMBO SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.114 31+166 5.114 021 21 TOMINI  Rp                3.000.000.000
5.115 31+166 5.115 022 22 TORIBULU  Rp                3.000.000.000
5.116 31+166 5.116 023 23 TORUE  Rp                3.000.000.000
             
NO. 31. SULAWESI TENGAH 207. KOTA PALU  Rp              24.000.000.000
WNI 374.779 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.117 31+207 5.117 024 01 MANTIKULORE  Rp                3.000.000.000
5.118 31+207 5.118 025 02 PALU BARAT  Rp                3.000.000.000
5.119 31+207 5.119 026 03 PALU SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.120 31+207 5.120 027 04 PALU TIMUR  Rp                3.000.000.000
5.121 31+207 5.121 028 05 PALU UTARA  Rp                3.000.000.000
5.122 31+207 5.122 029 06 TATANGA  Rp                3.000.000.000
5.123 31+207 5.123 030 07 TAWAELI  Rp                3.000.000.000
5.124 31+207 5.124 031 08 ULUJADI  Rp                3.000.000.000
             
NO. 31. SULAWESI TENGAH 211. KAB. BANGGAI  Rp              69.000.000.000
WNI 370.362 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.125 31+211 5.125 032 01 BALANTAK  Rp                3.000.000.000
5.126 31+211 5.126 033 02 BALANTAK SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.127 31+211 5.127 034 03 BALANTAK UTARA  Rp                3.000.000.000
5.128 31+211 5.128 035 04 BATUI  Rp                3.000.000.000
5.129 31+211 5.129 036 05 BATUI SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.130 31+211 5.130 037 06 BUALEMO  Rp                3.000.000.000
5.131 31+211 5.131 038 07 BUNTA  Rp                3.000.000.000
5.132 31+211 5.132 039 08 KINTOM  Rp                3.000.000.000
5.133 31+211 5.133 040 09 LAMALA  Rp                3.000.000.000
5.134 31+211 5.134 041 10 LOBU  Rp                3.000.000.000
5.135 31+211 5.135 042 11 LUWUK  Rp                3.000.000.000
5.136 31+211 5.136 043 12 LUWUK SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.137 31+211 5.137 044 13 LUWUK TIMUR  Rp                3.000.000.000
5.138 31+211 5.138 045 14 LUWUK UTARA  Rp                3.000.000.000
5.139 31+211 5.139 046 15 MANTOH  Rp                3.000.000.000
5.140 31+211 5.140 047 16 MASAMA  Rp                3.000.000.000
5.141 31+211 5.141 048 17 MOILONG  Rp                3.000.000.000
5.142 31+211 5.142 049 18 NAMBO  Rp                3.000.000.000
5.143 31+211 5.143 050 19 NUHON  Rp                3.000.000.000
5.144 31+211 5.144 051 20 PAGIMANA  Rp                3.000.000.000
5.145 31+211 5.145 052 21 SIMPANG RAYA  Rp                3.000.000.000
5.146 31+211 5.146 053 22 TOILI  Rp                3.000.000.000
5.147 31+211 5.147 054 23 TOILI BARAT  Rp                3.000.000.000
             
NO. 31. SULAWESI TENGAH 252. KAB. DONGGALA  Rp              48.000.000.000
WNI 307.450 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.148 31+252 5.148 055 01 BALAESANG  Rp                3.000.000.000
5.149 31+252 5.149 056 02 BALAESANG TANJUNG  Rp                3.000.000.000
5.150 31+252 5.150 057 03 BANAWA  Rp                3.000.000.000
5.151 31+252 5.151 058 04 BANAWA SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.152 31+252 5.152 059 05 BANAWA TENGAH  Rp                3.000.000.000
5.153 31+252 5.153 060 06 DAMPELAS  Rp                3.000.000.000
5.154 31+252 5.154 061 07 LABUAN  Rp                3.000.000.000
5.155 31+252 5.155 062 08 PINEMBANI  Rp                3.000.000.000
5.156 31+252 5.156 063 09 RIO PAKAVA  Rp                3.000.000.000
5.157 31+252 5.157 064 10 SINDUE  Rp                3.000.000.000
5.158 31+252 5.158 065 11 SINDUE TOBATA  Rp                3.000.000.000
5.159 31+252 5.159 066 12 SINDUE TOMBUSABORA  Rp                3.000.000.000
5.160 31+252 5.160 067 13 SIRENJA  Rp                3.000.000.000
5.161 31+252 5.161 068 14 SOJOL  Rp                3.000.000.000
5.162 31+252 5.162 069 15 SOJOL UTARA  Rp                3.000.000.000
5.163 31+252 5.163 070 16 TANANTOVEA  Rp                3.000.000.000
             
NO. 31. SULAWESI TENGAH 287. KAB. SIGI  Rp              45.000.000.000
WNI 259.681 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.164 31+287 5.164 071 01 DOLO  Rp                3.000.000.000
5.165 31+287 5.165 072 02 DOLO BARAT  Rp                3.000.000.000
5.166 31+287 5.166 073 03 DOLO SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.167 31+287 5.167 074 04 GUMBASA  Rp                3.000.000.000
5.168 31+287 5.168 075 05 KINOVARO  Rp                3.000.000.000
5.169 31+287 5.169 076 06 KULAWI  Rp                3.000.000.000
5.170 31+287 5.170 077 07 KULAWI SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.171 31+287 5.171 078 08 LINDU  Rp                3.000.000.000
5.172 31+287 5.172 079 09 MARAWOLA  Rp                3.000.000.000
5.173 31+287 5.173 080 10 MARAWOLA BARAT  Rp                3.000.000.000
5.174 31+287 5.174 081 11 NOKILALAKI  Rp                3.000.000.000
5.175 31+287 5.175 082 12 PALOLO  Rp                3.000.000.000
5.176 31+287 5.176 083 13 PIPIKORO  Rp                3.000.000.000
5.177 31+287 5.177 084 14 SIGI BIROMARU  Rp                3.000.000.000
5.178 31+287 5.178 085 15 TANAMBULAVA  Rp                3.000.000.000
             
NO. 31. SULAWESI TENGAH 299. KAB. POSO  Rp              57.000.000.000
WNI 249.399 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.179 31+299 5.179 086 01 LAGE  Rp                3.000.000.000
5.180 31+299 5.180 087 02 LORE BARAT  Rp                3.000.000.000
5.181 31+299 5.181 088 03 LORE PEORE  Rp                3.000.000.000
5.182 31+299 5.182 089 04 LORE SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.183 31+299 5.183 090 05 LORE TENGAH  Rp                3.000.000.000
5.184 31+299 5.184 091 06 LORE TIMUR  Rp                3.000.000.000
5.185 31+299 5.185 092 07 LORE UTARA  Rp                3.000.000.000
5.186 31+299 5.186 093 08 PAMONA BARAT  Rp                3.000.000.000
5.187 31+299 5.187 094 09 PAMONA PUSALEMBA  Rp                3.000.000.000
5.188 31+299 5.188 095 10 PAMONA SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.189 31+299 5.189 096 11 PAMONA TENGGARA  Rp                3.000.000.000
5.190 31+299 5.190 097 12 PAMONA TIMUR  Rp                3.000.000.000
5.191 31+299 5.191 098 13 PAMONA UTARA  Rp                3.000.000.000
5.192 31+299 5.192 099 14 POSO KOTA  Rp                3.000.000.000
5.193 31+299 5.193 100 15 POSO KOTA SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.194 31+299 5.194 101 16 POSO KOTA UTARA  Rp                3.000.000.000
5.195 31+299 5.195 102 17 POSO PESISIR  Rp                3.000.000.000
5.196 31+299 5.196 103 18 POSO PESISIR SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.197 31+299 5.197 104 19 POSO PESISIR UTARA  Rp                3.000.000.000
             
NO. 31. SULAWESI TENGAH 312. KAB. TOLI-TOLI  Rp              30.000.000.000
WNI 232.301 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.198 31+312 5.198 105 01 BAOLAN  Rp                3.000.000.000
5.199 31+312 5.199 106 02 BASIDONDO  Rp                3.000.000.000
5.200 31+312 5.200 107 03 DAKO PAMEAN  Rp                3.000.000.000
5.201 31+312 5.201 108 04 DAMPAL SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.202 31+312 5.202 109 05 DAMPAL UTARA  Rp                3.000.000.000
5.203 31+312 5.203 110 06 DONDO  Rp                3.000.000.000
5.204 31+312 5.204 111 07 GALANG  Rp                3.000.000.000
5.205 31+312 5.205 112 08 LAMPASIO  Rp                3.000.000.000
5.206 31+312 5.206 113 09 OGODEIDE  Rp                3.000.000.000
5.207 31+312 5.207 114 10 TOLITOLI UTARA  Rp                3.000.000.000
             
NO. 31. SULAWESI TENGAH 377. KAB. MOROWALI  Rp              27.000.000.000
WNI 170.415 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.208 31+377 5.208 115 01 BAHODOPI  Rp                3.000.000.000
5.209 31+377 5.209 116 02 BUMI RAYA  Rp                3.000.000.000
5.210 31+377 5.210 117 03 BUNGKU BARAT  Rp                3.000.000.000
5.211 31+377 5.211 118 04 BUNGKU PESISIR  Rp                3.000.000.000
5.212 31+377 5.212 119 05 BUNGKU SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.213 31+377 5.213 120 06 BUNGKU TENGAH  Rp                3.000.000.000
5.214 31+377 5.214 121 07 BUNGKU TIMUR  Rp                3.000.000.000
5.215 31+377 5.215 122 08 MENUI KEPULAUAN  Rp                3.000.000.000
5.216 31+377 5.216 123 09 WITA PONDA  Rp                3.000.000.000
             
NO. 31. SULAWESI TENGAH 384. KAB. TOJO UNA-UNA  Rp              36.000.000.000
WNI 166.790 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.217 31+384 5.217 124 01 AMPANA KOTA  Rp                3.000.000.000
5.218 31+384 5.218 125 02 AMPANA TETE  Rp                3.000.000.000
5.219 31+384 5.219 126 03 BATUDAKA  Rp                3.000.000.000
5.220 31+384 5.220 127 04 RATOLINDO  Rp                3.000.000.000
5.221 31+384 5.221 128 05 TALATAKO  Rp                3.000.000.000
5.222 31+384 5.222 129 06 TOGEAN  Rp                3.000.000.000
5.223 31+384 5.223 130 07 TOJO  Rp                3.000.000.000
5.224 31+384 5.224 131 08 TOJO BARAT  Rp                3.000.000.000
5.225 31+384 5.225 132 09 ULUBONGKA  Rp                3.000.000.000
5.226 31+384 5.226 133 10 UNA - UNA  Rp                3.000.000.000
5.227 31+384 5.227 134 11 WALEA BESAR  Rp                3.000.000.000
5.228 31+384 5.228 135 12 WALEA KEPULAUAN  Rp                3.000.000.000
             
NO. 31. SULAWESI TENGAH 398. KAB. BUOL  Rp              33.000.000.000
WNI 153.161 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.229 31+398 5.229 136 01 BIAU  Rp                3.000.000.000
5.230 31+398 5.230 137 02 BOKAT  Rp                3.000.000.000
5.231 31+398 5.231 138 03 BUKAL  Rp                3.000.000.000
5.232 31+398 5.232 139 04 BUNOBOGU  Rp                3.000.000.000
5.233 31+398 5.233 140 05 GADUNG  Rp                3.000.000.000
5.234 31+398 5.234 141 06 KARAMAT  Rp                3.000.000.000
5.235 31+398 5.235 142 07 LAKEA  Rp                3.000.000.000
5.236 31+398 5.236 143 08 MOMUNU  Rp                3.000.000.000
5.237 31+398 5.237 144 09 PALELEH  Rp                3.000.000.000
5.238 31+398 5.238 145 10 PALELEH BARAT  Rp                3.000.000.000
5.239 31+398 5.239 146 11 TILOAN  Rp                3.000.000.000
             
NO. 31. SULAWESI TENGAH 413. KAB. MOROWALI UTARA  Rp              30.000.000.000
WNI 139.535 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.240 31+413 5.240 147 01 BUNGKU UTARA  Rp                3.000.000.000
5.241 31+413 5.241 148 02 LEMBO  Rp                3.000.000.000
5.242 31+413 5.242 149 03 LEMBO RAYA  Rp                3.000.000.000
5.243 31+413 5.243 150 04 MAMOSALATO  Rp                3.000.000.000
5.244 31+413 5.244 151 05 MORI ATAS  Rp                3.000.000.000
5.245 31+413 5.245 152 06 MORI UTARA  Rp                3.000.000.000
5.246 31+413 5.246 153 07 PETASIA  Rp                3.000.000.000
5.247 31+413 5.247 154 08 PETASIA BARAT  Rp                3.000.000.000
5.248 31+413 5.248 155 09 PETASIA TIMUR  Rp                3.000.000.000
5.249 31+413 5.249 156 10 SOYO JAYA  Rp                3.000.000.000
             
NO. 31. SULAWESI TENGAH 436. KAB. BANGGAI KEPULAUAN  Rp              36.000.000.000
WNI 124.332 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.250 31+436 5.250 157 01 BUKO  Rp                3.000.000.000
5.251 31+436 5.251 158 02 BUKO SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.252 31+436 5.252 159 03 BULAGI  Rp                3.000.000.000
5.253 31+436 5.253 160 04 BULAGI SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.254 31+436 5.254 161 05 BULAGI UTARA  Rp                3.000.000.000
5.255 31+436 5.255 162 06 LIANG  Rp                3.000.000.000
5.256 31+436 5.256 163 07 PELING TENGAH  Rp                3.000.000.000
5.257 31+436 5.257 164 08 TINANGKUNG  Rp                3.000.000.000
5.258 31+436 5.258 165 09 TINANGKUNG SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.259 31+436 5.259 166 10 TINANGKUNG UTARA  Rp                3.000.000.000
5.260 31+436 5.260 167 11 TOTIKUM  Rp                3.000.000.000
5.261 31+436 5.261 168 12 TOTIKUM SELATAN  Rp                3.000.000.000
             
NO. 31. SULAWESI TENGAH 489. KAB. BANGGAI LAUT  Rp              21.000.000.000
WNI 74.246 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.262 31+489 5.262 169 01 BANGGAI  Rp                3.000.000.000
5.263 31+489 5.263 170 02 BANGGAI SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.264 31+489 5.264 171 03 BANGGAI TENGAH  Rp                3.000.000.000
5.265 31+489 5.265 172 04 BANGGAI UTARA  Rp                3.000.000.000
5.266 31+489 5.266 173 05 BANGKURUNG  Rp                3.000.000.000
5.267 31+489 5.267 174 06 BOKAN KEPULAUAN  Rp                3.000.000.000
5.268 31+489 5.268 175 07 LABOBO  Rp                3.000.000.000
             
32. SULAWESI TENGGARA 221  Rp            663.000.000.000
NO. 223. KOTA KENDARI 32. SULAWESI TENGGARA  Rp              33.000.000.000
WNI 344.281 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.269 32+223 5.269 001 01 ABELI  Rp                3.000.000.000
5.270 32+223 5.270 002 02 BARUGA  Rp                3.000.000.000
5.271 32+223 5.271 003 03 KADIA  Rp                3.000.000.000
5.272 32+223 5.272 004 04 KAMBU  Rp                3.000.000.000
5.273 32+223 5.273 005 05 KENDARI  Rp                3.000.000.000
5.274 32+223 5.274 006 06 KENDARI BARAT  Rp                3.000.000.000
5.275 32+223 5.275 007 07 MANDONGA  Rp                3.000.000.000
5.276 32+223 5.276 008 08 NAMBO  Rp                3.000.000.000
5.277 32+223 5.277 009 09 POASIA  Rp                3.000.000.000
5.278 32+223 5.278 010 10 PUUWATU  Rp                3.000.000.000
5.279 32+223 5.279 011 11 WUA-WUA  Rp                3.000.000.000
             
NO. 247. KAB. KONAWE SELATAN 32. SULAWESI TENGGARA  Rp              75.000.000.000
WNI 315.659 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.280 32+247 5.280 012 01 ANDOOLO  Rp                3.000.000.000
5.281 32+247 5.281 013 02 ANDOOLO BARAT  Rp                3.000.000.000
5.282 32+247 5.282 014 03 ANGATA  Rp                3.000.000.000
5.283 32+247 5.283 015 04 BAITO  Rp                3.000.000.000
5.284 32+247 5.284 016 05 BASALA  Rp                3.000.000.000
5.285 32+247 5.285 017 06 BENUA  Rp                3.000.000.000
5.286 32+247 5.286 018 07 BUKE  Rp                3.000.000.000
5.287 32+247 5.287 019 08 KOLONO  Rp                3.000.000.000
5.288 32+247 5.288 020 09 KOLONO TIMUR  Rp                3.000.000.000
5.289 32+247 5.289 021 10 KONDA  Rp                3.000.000.000
5.290 32+247 5.290 022 11 LAEYA  Rp                3.000.000.000
5.291 32+247 5.291 023 12 LAINEA  Rp                3.000.000.000
5.292 32+247 5.292 024 13 LALEMBUU  Rp                3.000.000.000
5.293 32+247 5.293 025 14 LANDONO  Rp                3.000.000.000
5.294 32+247 5.294 026 15 LAONTI  Rp                3.000.000.000
5.295 32+247 5.295 027 16 MORAMO  Rp                3.000.000.000
5.296 32+247 5.296 028 17 MORAMO UTARA  Rp                3.000.000.000
5.297 32+247 5.297 029 18 MOWILA  Rp                3.000.000.000
5.298 32+247 5.298 030 19 PALANGGA  Rp                3.000.000.000
5.299 32+247 5.299 031 20 PALANGGA SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.300 32+247 5.300 032 21 RANOMEETO  Rp                3.000.000.000
5.301 32+247 5.301 033 22 RANOMEETO BARAT  Rp                3.000.000.000
5.302 32+247 5.302 034 23 SABULAKOA  Rp                3.000.000.000
5.303 32+247 5.303 035 24 TINANGGEA  Rp                3.000.000.000
5.304 32+247 5.304 036 25 WOLASI  Rp                3.000.000.000
             
NO. 286. KAB. KONAWE 32. SULAWESI TENGGARA  Rp              84.000.000.000
WNI 260.765 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.305 32+286 5.305 037 01 ABUKI  Rp                3.000.000.000
5.306 32+286 5.306 038 02 AMONGGEDO  Rp                3.000.000.000
5.307 32+286 5.307 039 03 ANGGABERI  Rp                3.000.000.000
5.308 32+286 5.308 040 04 ANGGALOMOARE  Rp                3.000.000.000
5.309 32+286 5.309 041 05 ASINUA  Rp                3.000.000.000
5.310 32+286 5.310 042 06 BESULUTU  Rp                3.000.000.000
5.311 32+286 5.311 043 07 BONDOALA  Rp                3.000.000.000
5.312 32+286 5.312 044 08 KAPOIALA  Rp                3.000.000.000
5.313 32+286 5.313 045 09 KONAWE  Rp                3.000.000.000
5.314 32+286 5.314 046 10 LALONGGASUMEETO  Rp                3.000.000.000
5.315 32+286 5.315 047 11 LAMBUYA  Rp                3.000.000.000
5.316 32+286 5.316 048 12 LATOMA  Rp                3.000.000.000
5.317 32+286 5.317 049 13 MELUHU  Rp                3.000.000.000
5.318 32+286 5.318 050 14 MOROSI  Rp                3.000.000.000
5.319 32+286 5.319 051 15 ONEMBUTE  Rp                3.000.000.000
5.320 32+286 5.320 052 16 PADANGGUNI  Rp                3.000.000.000
5.321 32+286 5.321 053 17 PONDIDAHA  Rp                3.000.000.000
5.322 32+286 5.322 054 18 PURIALA  Rp                3.000.000.000
5.323 32+286 5.323 055 19 ROUTA  Rp                3.000.000.000
5.324 32+286 5.324 056 20 SAMPARA  Rp                3.000.000.000
5.325 32+286 5.325 057 21 SOROPIA  Rp                3.000.000.000
5.326 32+286 5.326 058 22 TONGAUNA  Rp                3.000.000.000
5.327 32+286 5.327 059 23 TONGAUNA UTARA  Rp                3.000.000.000
5.328 32+286 5.328 060 24 UEPAI  Rp                3.000.000.000
5.329 32+286 5.329 061 25 UNAAHA  Rp                3.000.000.000
5.330 32+286 5.330 062 26 WAWOTOBI  Rp                3.000.000.000
5.331 32+286 5.331 063 27 WONGGEDUKU  Rp                3.000.000.000
5.332 32+286 5.332 064 28 WONGGEDUKU BARAT  Rp                3.000.000.000
             
NO. 302. KAB. KOLAKA 32. SULAWESI TENGGARA  Rp              36.000.000.000
WNI 240.749 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.333 32+302 5.333 065 01 BAULA  Rp                3.000.000.000
5.334 32+302 5.334 066 02 IWOIMENDAA  Rp                3.000.000.000
5.335 32+302 5.335 067 03 KOLAKA  Rp                3.000.000.000
5.336 32+302 5.336 068 04 LATAMBAGA  Rp                3.000.000.000
5.337 32+302 5.337 069 05 POLINGGONA  Rp                3.000.000.000
5.338 32+302 5.338 070 06 POMALAA  Rp                3.000.000.000
5.339 32+302 5.339 071 07 SAMATURU  Rp                3.000.000.000
5.340 32+302 5.340 072 08 TANGGETADA  Rp                3.000.000.000
5.341 32+302 5.341 073 09 TOARI  Rp                3.000.000.000
5.342 32+302 5.342 074 10 WATUBANGGA  Rp                3.000.000.000
5.343 32+302 5.343 075 11 WOLO  Rp                3.000.000.000
5.344 32+302 5.344 076 12 WUNDULAKO  Rp                3.000.000.000
             
NO. 323. KAB. MUNA 32. SULAWESI TENGGARA  Rp              66.000.000.000
WNI 225.283 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.345 32+323 5.345 077 01 BATALAIWORU  Rp                3.000.000.000
5.346 32+323 5.346 078 02 BATUKARA  Rp                3.000.000.000
5.347 32+323 5.347 079 03 BONE  Rp                3.000.000.000
5.348 32+323 5.348 080 04 DURUKA  Rp                3.000.000.000
5.349 32+323 5.349 081 05 KABANGKA  Rp                3.000.000.000
5.350 32+323 5.350 082 06 KABAWO  Rp                3.000.000.000
5.351 32+323 5.351 083 07 KATOBU  Rp                3.000.000.000
5.352 32+323 5.352 084 08 KONTUKOWUNA  Rp                3.000.000.000
5.353 32+323 5.353 085 09 KONTUNAGA  Rp                3.000.000.000
5.354 32+323 5.354 086 10 LASALEPA  Rp                3.000.000.000
5.355 32+323 5.355 087 11 LOHIA  Rp                3.000.000.000
5.356 32+323 5.356 088 12 MALIGANO  Rp                3.000.000.000
5.357 32+323 5.357 089 13 MAROBO  Rp                3.000.000.000
5.358 32+323 5.358 090 14 NAPABALANO  Rp                3.000.000.000
5.359 32+323 5.359 091 15 PARIGI  Rp                3.000.000.000
5.360 32+323 5.360 092 16 PASI KOLAGA  Rp                3.000.000.000
5.361 32+323 5.361 093 17 PASIR PUTIH  Rp                3.000.000.000
5.362 32+323 5.362 094 18 TONGKUNO  Rp                3.000.000.000
5.363 32+323 5.363 095 19 TONGKUNO SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.364 32+323 5.364 096 20 TOWEA  Rp                3.000.000.000
5.365 32+323 5.365 097 21 WAKORUMBA SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.366 32+323 5.366 098 22 WATOPUTE  Rp                3.000.000.000
             
NO. 388. KAB. KOTA BAU-BAU 32. SULAWESI TENGGARA  Rp              24.000.000.000
WNI 159.073 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.367 32+388 5.367 099 01 BATUPOARO  Rp                3.000.000.000
5.368 32+388 5.368 100 02 BETOAMBARI  Rp                3.000.000.000
5.369 32+388 5.369 101 03 BUNGI  Rp                3.000.000.000
5.370 32+388 5.370 102 04 KOKALUKUNA  Rp                3.000.000.000
5.371 32+388 5.371 103 05 LEA-LEA  Rp                3.000.000.000
5.372 32+388 5.372 104 06 MURHUM  Rp                3.000.000.000
5.373 32+388 5.373 105 07 SORAWOLIO  Rp                3.000.000.000
5.374 32+388 5.374 106 08 WOLIO  Rp                3.000.000.000
             
NO. 389. KAB. BOMBANA 32. SULAWESI TENGGARA  Rp              66.000.000.000
WNI 158.830 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.375 32+389 5.375 107 01 KABAENA  Rp                3.000.000.000
5.376 32+389 5.376 108 02 KABAENA BARAT  Rp                3.000.000.000
5.377 32+389 5.377 109 03 KABAENA SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.378 32+389 5.378 110 04 KABAENA TENGAH  Rp                3.000.000.000
5.379 32+389 5.379 111 05 KABAENA TIMUR  Rp                3.000.000.000
5.380 32+389 5.380 112 06 KABAENA UTARA  Rp                3.000.000.000
5.381 32+389 5.381 113 07 KEP. MASALOKA RAYA  Rp                3.000.000.000
5.382 32+389 5.382 114 08 LANTARI JAYA  Rp                3.000.000.000
5.383 32+389 5.383 115 09 MATA OLEO  Rp                3.000.000.000
5.384 32+389 5.384 116 10 MATA USU  Rp                3.000.000.000
5.385 32+389 5.385 117 11 POLEANG  Rp                3.000.000.000
5.386 32+389 5.386 118 12 POLEANG BARAT  Rp                3.000.000.000
5.387 32+389 5.387 119 13 POLEANG SELATAN  Rp                3.000.000.000
5.388 32+389 5.388 120 14 POLEANG TENGAH  Rp                3.000.000.000
5.389 32+389 5.389 121 15 POLEANG TENGGARA  Rp                3.000.000.000
5.390 32+389 5.390 122 16 POLEANG TIMUR  Rp                3.000.000.000
5.391 32+389 5.391 123 17 POLEANG UTARA  Rp                3.000.000.000
5.392 32+389 5.392 124 18 RAROWATU  Rp                3.000.000.000
5.393 32+389 5.393 125 19 RAROWATU UTARA  Rp                3.000.000.000
5.394 32+389 5.394 126 20 RUMBIA  Rp                3.000.000.000
5.395 32+389 5.395 127 21 RUMBIA TENGAH  Rp                3.000.000.000
5.396 32+389 5.396 128 22 TONTONUNU  Rp                3.000.000.000
             
NO. 422. KAB. KOLAKA UTARA 32. SULAWESI TENGGARA  Rp              45.000.000.000
WNI 135.928 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.397 32+422 5.397 129 01 BATU PUTIH  Rp                3.000.000.000
5.398 32+422 5.398 130 02 KATOI  Rp                3.000.000.000
5.399 32+422 5.399 131 03 KODEOHA  Rp                3.000.000.000
5.400 32+422 5.400 132 04 LAMBAI  Rp                3.000.000.000
5.401 32+422 5.401 133 05 LASUSUA  Rp                3.000.000.000
5.402 32+422 5.402 134 06 NGAPA  Rp                3.000.000.000
5.403 32+422 5.403 135 07 PAKUE  Rp                3.000.000.000
5.404 32+422 5.404 136 08 PAKUE TENGAH  Rp                3.000.000.000
5.405 32+422 5.405 137 09 PAKUE UTARA  Rp                3.000.000.000
5.406 32+422 5.406 138 10 POREHU  Rp                3.000.000.000
5.407 32+422 5.407 139 11 RANTEANGIN  Rp                3.000.000.000
5.408 32+422 5.408 140 12 TIWU  Rp                3.000.000.000
5.409 32+422 5.409 141 13 TOLALA  Rp                3.000.000.000
5.410 32+422 5.410 142 14 WATUNOHU  Rp                3.000.000.000
5.411 32+422 5.411 143 15 WAWO  Rp                3.000.000.000
             
NO. 435. KAB. KOLAKA TIMUR 32. SULAWESI TENGGARA  Rp              36.000.000.000
WNI 125.311 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.412 32+435 5.412 144 01 AERE  Rp                3.000.000.000
5.413 32+435 5.413 145 02 DANGIA  Rp                3.000.000.000
5.414 32+435 5.414 146 03 LADONGI  Rp                3.000.000.000
5.415 32+435 5.415 147 04 LALOLAE  Rp                3.000.000.000
5.416 32+435 5.416 148 05 LAMBANDIA  Rp                3.000.000.000
5.417 32+435 5.417 149 06 LOEA  Rp                3.000.000.000
5.418 32+435 5.418 150 07 MOWEWE  Rp                3.000.000.000
5.419 32+435 5.419 151 08 POLI-POLIA  Rp                3.000.000.000
5.420 32+435 5.420 152 09 TINONDO  Rp                3.000.000.000
5.421 32+435 5.421 153 10 TIRAWUTA  Rp                3.000.000.000
5.422 32+435 5.422 154 11 UEESI  Rp                3.000.000.000
5.423 32+435 5.423 155 12 ULUIWOI  Rp                3.000.000.000
             
NO. 440. KAB. BUTON 32. SULAWESI TENGGARA  Rp              21.000.000.000
WNI 119.650 PROV. K/K KECAMATAN ANGGARAN
5.424 32+440 5.424 156 01 KAPONTORI  Rp                3.000.000.000
5.425 32+440 5.425 157 02 LASALIMU  Rp                3.000.000.000
5.426 32+440 5.426 158 03 LASALIMU SELATAN  Rp                3.000.000.000
